Bybit — Dữ liệu sàn
Vị thế mở$13.17B
Thanh lý 24h$47.13M24,434 lệnh
Hợp đồng806
Dự trữ / TVL$16.83B
Phí Taker0.055%
Phí Maker0.020%
Điểm92/100 Tỷ trọng thanh lý10.19%
Xu hướng vị thế mở
$10.57B → $13.01B
Xu hướng % tài khoản Long BTC (7d)
57.91% % Long mới nhất
Số dư dự trữ on-chain của Bybit
Tổng tài sản $16.78B
| Tài sản | Số dư | Giá trị | Chia sẻ |
|---|---|---|---|
| 57.7K | $4.79B | 28.56% | |
| 3.41B | $3.41B | 20.30% | |
| 523.7K | $1.39B | 8.30% | |
| 1.10B | $732.30M | 4.37% | |
| 662.19M | $662.09M | 3.95% | |
| 452.05M | $451.93M | 2.69% | |
| 291.52M | $433.36M | 2.58% | |
| 3.58M | $424.53M | 2.53% | |
| 405.45M | $405.23M | 2.42% | |
| 334.84M | $334.90M | 2.00% | |
| MMETH | 105.2K | $306.22M | 1.83% |
| SSTETH | 88.7K | $235.67M | 1.40% |
| 2.59M | $233.07M | 1.39% | |
| UUSDT0 | 214.33M | $214.29M | 1.28% |
| 1.61B | $150.04M | 0.89% | |
| 48.8K | $129.97M | 0.77% | |
| BBBSOL | 890.0K | $123.70M | 0.74% |
| 441.65M | $115.85M | 0.69% | |
| 7.89M | $110.05M | 0.66% | |
| 85.56M | $101.13M | 0.60% |
Coin bị thanh lý nhiều nhất trên Bybit (24h)
| Coin | Long | Short | Tổng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| $11.68M | $2.35M | $14.02M | 1,195 | |
| $2.98M | $5.28M | $8.26M | 7,377 | |
| $4.09M | $1.06M | $5.15M | 525 | |
| $1.87M | $358.4K | $2.23M | 542 | |
| $1.27M | $441.1K | $1.71M | 542 | |
| $938.1K | $159.1K | $1.10M | 379 | |
| $973.5K | $25.9K | $999.4K | 119 | |
| $303.9K | $508.1K | $812.0K | 847 | |
| $688.5K | $524.91 | $689.0K | 92 | |
| $435.4K | $242.0K | $677.5K | 493 |
Biến động vị thế mở trên Bybit
| Cặp | Giá | Vị thế mở | 1h % | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|---|
| KIIUSDT | $0.08132 | $891.6K | +337.20% | +268.24% | — |
| DGAIUSDT | $1.0191 | $828.7K | +40.22% | +30.27% | +48.03% |
| NOKIAUSDT | $10.13 | $424.4K | -39.87% | -41.22% | -41.43% |
| BTWUSDT | $0.97943 | $23.86M | -32.78% | -26.03% | -16.83% |
| DRAMUSDT | $59.80 | $12.13M | +30.04% | +30.01% | +32.36% |
| AZTECUSDT | $0.02 | $3.22M | +27.81% | +31.91% | +139.11% |
| CLUSDT | $92.61 | $44.83M | +27.46% | +12.35% | +15.52% |
| SOFIUSDT | $16.14 | $745.8K | +24.12% | +9.64% | +6.09% |
| METUSDT | $0.3361 | $5.44M | +19.24% | +8.92% | -25.50% |
| BEUSDT | $264.68 | $1.79M | -18.92% | -19.16% | -27.38% |
| USUSDT | $0.03199 | $7.93M | +16.88% | +15.99% | +2.22% |
| SPKUSDT | $0.0226 | $1.52M | +15.35% | +5.72% | +3.62% |
Thị trường Bybit (Top 100 theo khối lượng)
| Cặp | Giá | 24h % | Khối lượng 24h | Vị thế mở | Phí funding | Thanh lý 24h (L/S) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $83,951.60 | -0.65% | $4.90B | $4.76B | +0.0100% | $11.68M / $2.35M | |
| $2,692.38 | +0.01% | $2.85B | $2.16B | +0.0100% | $4.09M / $1.06M | |
| $119.76 | -1.68% | $944.99M | $835.64M | +0.0100% | $1.27M / $441.1K | |
| $1.5111 | -0.51% | $693.83M | $318.86M | +0.0089% | $1.87M / $358.4K | |
| $233.71 | +25.03% | $567.28M | $23.18M | +0.0100% | $2.98M / $5.28M | |
| $1,539.60 | -2.74% | $523.18M | $250.83M | +0.0100% | $517.3K / $130.9K | |
| $4.9710 | -4.61% | $416.86M | $201.10M | -0.0148% | $435.4K / $242.0K | |
| $89.43 | -2.02% | $279.17M | $274.12M | +0.0100% | $319.7K / $41.4K | |
| $143.07 | -6.51% | $241.86M | $62.56M | 0.0000% | — / — | |
| $0.5231 | -4.05% | $241.19M | $91.04M | -0.0025% | $938.1K / $159.1K | |
| $0.12702 | +36.00% | $218.91M | $49.89M | +0.0100% | $303.9K / $508.1K | |
| $0.26129 | -4.73% | $217.06M | $117.90M | +0.0050% | $122.3K / $227.1K | |
| $1.1729 | -5.61% | $214.47M | $98.79M | +0.0100% | $366.9K / $257.0K | |
| $4,145.19 | -3.28% | $199.12M | $135.04M | +0.0305% | — / — | |
| PPUMPFUNUSDT | $0.005407 | +10.19% | $179.39M | $73.74M | +0.0050% | $173.2K / $198.4K |
| $0.09473 | -2.16% | $172.38M | $141.14M | +0.0034% | $306.6K / $31.6K | |
| $92.61 | -0.76% | $151.42M | $44.83M | -0.0323% | — / — | |
| $0.4978 | -11.42% | $151.00M | $81.80M | +0.0100% | $475.7K / $15.1K | |
| $15.14 | +7.09% | $132.04M | $101.52M | +0.0100% | $91.0K / $90.1K | |
| $0.2479 | -2.32% | $91.37M | $69.98M | +0.0100% | $973.5K / $25.9K | |
| $305.09 | -5.71% | $84.97M | $50.02M | +0.0050% | $231.5K / $16.6K | |
| $9.0130 | -6.59% | $82.86M | $91.14M | +0.0100% | $160.0K / $1.9K | |
| $0.20593 | -6.45% | $75.62M | $37.69M | +0.0100% | $404.7K / $62.4K | |
| $0.97943 | -17.35% | $71.97M | $23.86M | +0.0050% | $176.1K / $134.6K | |
| $0.2258 | +4.59% | $71.38M | $54.42M | -0.0080% | $27.0K / $30.1K | |
| 11000PEPEUSDT | $0.004245 | -2.46% | $70.95M | $68.80M | +0.0100% | $298.2K / $11.5K |
| $70.21 | -1.34% | $70.50M | $93.29M | +0.0100% | $62.7K / $24.3K | |
| $4,141.60 | -3.20% | $65.79M | $131.31M | +0.0045% | $688.5K / $524.91 | |
| $10.49 | -4.08% | $62.44M | $74.45M | +0.0100% | $61.5K / $12.3K | |
| $1,718.48 | -3.62% | $60.88M | $32.75M | 0.0000% | — / — | |
| $0.09922 | -5.90% | $56.38M | $48.89M | -0.0116% | $67.2K / $24.4K | |
| $0.18487 | +8.09% | $56.01M | $14.00M | +0.0050% | $9.9K / $28.4K | |
| $147.56 | -0.93% | $52.90M | $33.87M | +0.0244% | — / — | |
| $0.3434 | +1.87% | $52.36M | $8.43M | +0.0566% | $60.7K / $140.2K | |
| $0.15884 | +25.50% | $51.62M | $13.34M | +0.0050% | $76.6K / $22.9K | |
| $61.52 | -4.14% | $51.19M | $43.64M | +0.0107% | — / — | |
| $0.07956 | +7.66% | $50.24M | $19.28M | +0.0100% | $17.3K / $52.5K | |
| $148.46 | -3.92% | $49.51M | $59.49M | +0.0100% | $163.3K / $2.3K | |
| $2.0190 | -4.85% | $47.99M | $31.54M | +0.0050% | $140.0K / $2.3K | |
| $0.02949 | +12.17% | $47.88M | $26.96M | +0.0100% | $19.5K / $3.1K | |
| $1.5403 | -5.75% | $47.62M | $24.37M | +0.0050% | $64.0K / $12.8K | |
| $312.20 | -6.41% | $44.14M | $48.85M | -0.0067% | $153.5K / $3.3K | |
| $20.58 | -4.99% | $40.80M | $7.27M | 0.0000% | — / — | |
| $0.009651 | -4.14% | $40.57M | $28.86M | +0.0050% | $75.3K / $8.0K | |
| $1.6360 | -2.79% | $37.74M | $42.53M | +0.0050% | $77.0K / $22.2K | |
| $768.90 | -0.59% | $35.54M | $120.83M | +0.0031% | $36.2K / $5.3K | |
| $0.8251 | +2.36% | $35.16M | $20.69M | +0.0050% | $52.9K / $11.6K | |
| $0.1713 | -11.84% | $33.85M | $26.47M | +0.0050% | $193.2K / $15.9K | |
| $0.5776 | -8.49% | $32.24M | $27.69M | +0.0050% | $49.0K / $27.1K | |
| $0.5329 | -9.15% | $32.20M | $14.41M | +0.0261% | $157.9K / $2.3K | |
| $231.42 | +2.71% | $30.63M | $14.45M | 0.0000% | — / — | |
| $0.03151 | +10.37% | $29.56M | $5.02M | +0.0100% | $69.0K / $46.8K | |
| $0.02439 | -23.08% | $28.69M | $3.19M | +0.0261% | $84.1K / $55.7K | |
| $0.13597 | +15.70% | $26.52M | $16.05M | +0.0006% | $40.2K / $28.3K | |
| $1.1895 | -3.75% | $26.46M | $22.93M | +0.0100% | $67.6K / $801.60 | |
| $0.24779 | -12.32% | $26.46M | $20.49M | +0.0050% | $70.6K / $2.2K | |
| $7.3890 | -4.66% | $25.72M | $22.60M | +0.0100% | $197.0K / $4.4K | |
| $0.3324 | -1.19% | $25.05M | $16.65M | +0.0050% | $23.7K / $5.4K | |
| $0.8089 | -2.87% | $24.32M | $31.71M | +0.0050% | $81.4K / $5.0K | |
| $0.031676 | -2.70% | $24.20M | $9.42M | +0.0050% | $111.8K / $32.3K | |
| $4.4050 | -4.88% | $23.95M | $33.34M | +0.0050% | $68.4K / $20.8K | |
| $0.8242 | -2.08% | $22.61M | $26.01M | +0.0100% | $24.6K / $5.1K | |
| $1,055.74 | -3.73% | $21.60M | $18.39M | +0.0147% | — / — | |
| $160.45 | -0.57% | $21.46M | $18.57M | +0.0345% | — / — | |
| $196.73 | -5.95% | $20.74M | $12.08M | +0.2910% | — / — | |
| $65.31 | -4.10% | $20.02M | $11.74M | +0.0100% | $97.9K / $88.76 | |
| $27.32 | -8.50% | $19.13M | $28.50M | +0.0050% | $36.4K / $2.2K | |
| $1,293.86 | -5.38% | $19.03M | $14.90M | +0.4038% | — / — | |
| $0.13679 | -4.89% | $18.74M | $20.80M | +0.0100% | $34.2K / $4.1K | |
| $183.38 | -4.74% | $18.73M | $18.23M | -0.0023% | — / — | |
| $544.28 | -0.28% | $17.82M | $37.65M | +0.0100% | $6.0K / $8.0K | |
| $0.02 | +16.28% | $17.61M | $3.22M | +0.0050% | $20.4K / $4.4K | |
| $0.4532 | -8.02% | $16.83M | $10.51M | +0.0050% | $156.5K / $333.55 | |
| $97.59 | -1.04% | $16.02M | $12.64M | -0.0059% | — / — | |
| $1.0613 | -7.72% | $15.98M | $15.37M | -0.0073% | $54.6K / $8.27 | |
| $0.06444 | -8.49% | $15.58M | $3.46M | +0.0050% | $3.9K / $1.7K | |
| $0.7094 | -2.34% | $15.57M | $49.73M | +0.0050% | $27.0K / $111.37 | |
| $0.061357 | +12.99% | $15.27M | $4.94M | +0.0050% | $9.3K / $42.1K | |
| $115.41 | -2.26% | $15.16M | $387.9K | 0.0000% | — / — | |
| $0.31024 | -4.69% | $15.01M | $5.59M | +0.0342% | $30.5K / $9.9K | |
| $0.3351 | -3.46% | $14.73M | $25.12M | +0.0100% | $32.7K / $7.94 | |
| $0.1163 | -3.24% | $14.54M | $17.27M | +0.0050% | $23.6K / $3.7K | |
| $59.80 | -5.30% | $14.50M | $12.13M | 0.0000% | — / — | |
| $34.31 | +6.82% | $14.35M | $2.98M | 0.0000% | — / — | |
| $87.98 | -1.33% | $14.26M | $17.33M | 0.0000% | — / — | |
| $3.0080 | -5.29% | $13.92M | $18.09M | -0.0262% | $23.2K / $483.38 | |
| $0.05691 | -1.20% | $13.50M | $19.86M | +0.0024% | $7.8K / $0.47 | |
| 11000BONKUSDT | $0.003528 | -4.78% | $13.26M | $10.81M | +0.0050% | $23.4K / $4.9K |
| IIPUSDT | $0.3469 | +7.97% | $13.25M | $1.91M | 0.0000% | — / — |
| $1.7330 | -7.47% | $13.13M | $13.34M | -0.0353% | $23.5K / $57.66 | |
| $0.013843 | -10.57% | $12.98M | $4.43M | +0.0050% | $33.5K / $26.5K | |
| $361.80 | -3.09% | $12.98M | $10.71M | +0.0237% | — / — | |
| $0.4505 | -7.02% | $12.96M | $16.35M | +0.0100% | $24.6K / $5.5K | |
| $0.666 | -1.35% | $12.70M | $45.37M | +0.0100% | $75.8K / $1.3K | |
| $0.2311 | -6.36% | $12.67M | $15.46M | +0.0050% | $27.6K / $2.4K | |
| $341.37 | +0.32% | $12.46M | $8.04M | 0.0000% | — / — | |
| $724.69 | -3.10% | $12.25M | $7.40M | +0.0117% | — / — | |
| $16.36 | -7.26% | $12.03M | $3.21M | 0.0000% | — / — | |
| $0.026804 | +0.98% | $11.54M | $3.51M | -0.1247% | $21.6K / $2.9K | |
| $0.2705 | -8.86% | $11.16M | $5.26M | +0.0050% | $15.1K / $487.92 |
Dữ liệu được tổng hợp từ các thị trường phái sinh và giao ngay công khai, chỉ mang tính tham khảo — không phải lời khuyên đầu tư.