Bybit 거래소 데이터
미결제약정$13.18B
24h 청산$47.14M24,424 건
계약 수806
준비금 / TVL$16.83B
Taker 수수료0.055%
Maker 수수료0.020%
점수91/100 청산 점유율10.20%
미결제약정 추이
$10.57B → $13.01B
BTC 롱 계정 % 추이 (7d)
57.91% 최근 롱 %
Bybit 온체인 준비금 잔액
총 자산 $16.78B
| 자산 | 잔액 | 금액 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 57.7K | $4.79B | 28.56% | |
| 3.41B | $3.41B | 20.30% | |
| 523.7K | $1.39B | 8.30% | |
| 1.10B | $732.30M | 4.37% | |
| 662.19M | $662.09M | 3.95% | |
| 452.05M | $451.93M | 2.69% | |
| 291.52M | $433.36M | 2.58% | |
| 3.58M | $424.53M | 2.53% | |
| 405.45M | $405.23M | 2.42% | |
| 334.84M | $334.90M | 2.00% | |
| MMETH | 105.2K | $306.22M | 1.83% |
| SSTETH | 88.7K | $235.67M | 1.40% |
| 2.59M | $233.07M | 1.39% | |
| UUSDT0 | 214.33M | $214.29M | 1.28% |
| 1.61B | $150.04M | 0.89% | |
| 48.8K | $129.97M | 0.77% | |
| BBBSOL | 890.0K | $123.70M | 0.74% |
| 441.65M | $115.85M | 0.69% | |
| 7.89M | $110.05M | 0.66% | |
| 85.56M | $101.13M | 0.60% |
Bybit 청산 상위 코인 (24h)
| 코인 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| $11.68M | $2.35M | $14.02M | 1,195 | |
| $2.98M | $5.28M | $8.26M | 7,379 | |
| $4.09M | $1.06M | $5.15M | 525 | |
| $1.87M | $358.4K | $2.23M | 542 | |
| $1.27M | $441.1K | $1.71M | 542 | |
| $938.1K | $159.1K | $1.10M | 379 | |
| $973.5K | $25.9K | $999.4K | 120 | |
| $303.4K | $498.6K | $802.0K | 831 | |
| $688.5K | $524.91 | $689.0K | 92 | |
| $435.4K | $242.0K | $677.5K | 492 |
Bybit 미결제약정 변동
| 거래쌍 | 가격 | 미결제약정 | 1h % | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|---|
| KIIUSDT | $0.08069 | $295.1K | +44.69% | +21.87% | — |
| NOKIAUSDT | $10.13 | $425.5K | -39.72% | -41.07% | -41.28% |
| DGAIUSDT | $1.0203 | $818.5K | +38.49% | +28.66% | +46.21% |
| BTWUSDT | $0.97731 | $23.81M | -32.92% | -26.19% | -17.00% |
| DRAMUSDT | $60.00 | $12.07M | +29.32% | +29.29% | +31.63% |
| AZTECUSDT | $0.01987 | $3.16M | +25.41% | +29.43% | +134.62% |
| BEUSDT | $266.34 | $1.78M | -19.65% | -19.88% | -28.03% |
| METUSDT | $0.3356 | $5.43M | +19.16% | +8.84% | -25.54% |
| MONUSDT | $0.02971 | $27.74M | +16.47% | +15.67% | +26.31% |
| SPKUSDT | $0.02269 | $1.52M | +15.64% | +5.98% | +3.88% |
| XLPUSDT | $82.00 | $81.8K | +15.07% | +21.44% | +23.79% |
| CRCLUSDT | $87.96 | $17.33M | +15.06% | +10.59% | +11.02% |
Bybit 마켓 (거래량 상위 100)
| 거래쌍 | 가격 | 24h % | 24h 거래량 | 미결제약정 | 펀딩비 | 24h 청산 (L/S) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $84,028.60 | -0.59% | $4.89B | $4.77B | +0.0100% | $11.68M / $2.35M | |
| $2,694.51 | +0.09% | $2.84B | $2.16B | +0.0100% | $4.09M / $1.06M | |
| $119.98 | -1.58% | $942.53M | $837.09M | +0.0100% | $1.27M / $441.1K | |
| $1.5123 | -0.14% | $692.85M | $319.07M | +0.0072% | $1.87M / $358.4K | |
| $233.15 | +24.72% | $567.59M | $23.08M | +0.0100% | $2.98M / $5.28M | |
| $1,539.08 | -2.77% | $520.75M | $248.71M | +0.0100% | $517.4K / $130.9K | |
| $4.9850 | -4.23% | $416.25M | $201.91M | -0.0069% | $435.4K / $242.0K | |
| $89.35 | -2.07% | $278.21M | $274.78M | +0.0100% | $319.7K / $41.4K | |
| $0.5248 | -3.67% | $241.09M | $91.09M | -0.0025% | $938.1K / $159.1K | |
| $143.39 | -6.45% | $239.29M | $62.79M | 0.0000% | — / — | |
| $0.12672 | +35.62% | $217.39M | $49.66M | +0.0100% | $303.4K / $498.6K | |
| $0.26231 | -4.17% | $216.80M | $118.60M | +0.0050% | $122.3K / $227.1K | |
| $1.1719 | -5.58% | $214.62M | $98.92M | +0.0100% | $366.9K / $257.0K | |
| $4,150.45 | -3.15% | $198.26M | $135.10M | +0.0339% | — / — | |
| PPUMPFUNUSDT | $0.005453 | +11.19% | $177.67M | $73.86M | +0.0050% | $171.8K / $198.4K |
| $0.09473 | -2.10% | $172.43M | $141.31M | +0.0052% | $307.8K / $31.6K | |
| $0.4979 | -10.80% | $150.95M | $82.37M | +0.0100% | $475.7K / $15.1K | |
| $92.04 | -1.40% | $147.71M | $40.71M | -0.0293% | — / — | |
| $14.95 | +5.75% | $130.05M | $99.89M | +0.0100% | $91.0K / $80.6K | |
| $0.2485 | -2.05% | $91.05M | $70.19M | +0.0100% | $973.5K / $25.9K | |
| $306.10 | -5.22% | $84.96M | $50.25M | +0.0050% | $231.5K / $16.6K | |
| $8.9750 | -6.85% | $82.68M | $90.91M | +0.0100% | $160.0K / $1.9K | |
| $0.20577 | -6.49% | $75.43M | $37.55M | +0.0100% | $404.7K / $62.4K | |
| $0.98127 | -17.29% | $71.87M | $23.89M | +0.0050% | $176.1K / $134.6K | |
| $0.2263 | +4.87% | $70.95M | $54.81M | -0.0060% | $27.0K / $30.1K | |
| 11000PEPEUSDT | $0.004252 | -2.23% | $70.89M | $69.00M | +0.0100% | $298.2K / $11.5K |
| $70.34 | -1.11% | $70.31M | $93.48M | +0.0100% | $62.7K / $24.3K | |
| $4,147.40 | -3.06% | $65.50M | $131.57M | +0.0050% | $688.5K / $524.91 | |
| $10.50 | -3.90% | $62.42M | $74.66M | +0.0100% | $61.5K / $12.3K | |
| $1,717.45 | -3.68% | $60.38M | $32.85M | 0.0000% | — / — | |
| $0.09954 | -5.46% | $56.38M | $49.09M | -0.0097% | $67.2K / $24.4K | |
| $0.18462 | +7.99% | $55.94M | $13.97M | +0.0050% | $9.9K / $28.4K | |
| $147.85 | -0.77% | $52.83M | $34.01M | +0.0244% | — / — | |
| $0.3436 | +2.51% | $52.51M | $8.44M | +0.0472% | $60.7K / $140.3K | |
| $0.15548 | +22.76% | $51.25M | $13.32M | +0.0096% | $76.6K / $22.6K | |
| $61.63 | -3.93% | $51.18M | $43.71M | +0.0132% | — / — | |
| $0.07929 | +7.37% | $50.11M | $19.19M | +0.0100% | $17.3K / $52.5K | |
| $148.52 | -3.67% | $49.51M | $59.56M | +0.0100% | $163.3K / $2.3K | |
| $2.0170 | -4.86% | $47.96M | $31.56M | +0.0050% | $140.0K / $2.3K | |
| $0.0295 | +12.55% | $47.81M | $26.98M | +0.0100% | $19.5K / $3.1K | |
| $1.5494 | -5.67% | $47.61M | $24.53M | +0.0050% | $64.0K / $12.8K | |
| $312.70 | -6.07% | $44.14M | $48.95M | -0.0024% | $153.5K / $3.3K | |
| $0.009686 | -3.75% | $40.63M | $29.00M | +0.0050% | $75.3K / $8.0K | |
| $20.71 | -4.34% | $40.21M | $7.43M | 0.0000% | — / — | |
| $1.6420 | -1.97% | $37.79M | $42.67M | +0.0050% | $77.0K / $22.7K | |
| $769.60 | -0.48% | $35.65M | $120.93M | +0.0040% | $36.2K / $5.3K | |
| $0.8182 | +1.54% | $34.92M | $20.43M | +0.0050% | $52.9K / $11.6K | |
| $0.17179 | -11.25% | $33.57M | $26.48M | +0.0050% | $194.3K / $15.9K | |
| $0.533 | -9.09% | $32.18M | $14.42M | +0.0297% | $157.9K / $2.3K | |
| $0.5727 | -9.24% | $32.14M | $27.43M | +0.0050% | $49.0K / $26.9K | |
| $231.92 | +2.97% | $30.40M | $14.52M | 0.0000% | — / — | |
| $0.03149 | +10.14% | $29.54M | $5.01M | +0.0100% | $69.0K / $46.8K | |
| $0.02471 | -22.78% | $28.69M | $3.21M | +0.0359% | $84.0K / $55.7K | |
| $1.1905 | -3.74% | $26.46M | $22.97M | +0.0100% | $67.6K / $801.60 | |
| $0.24896 | -12.02% | $26.43M | $20.60M | +0.0050% | $70.6K / $2.2K | |
| $0.13597 | +15.95% | $26.37M | $16.04M | -0.0055% | $40.2K / $28.3K | |
| $7.4080 | -4.54% | $25.73M | $22.67M | +0.0100% | $197.0K / $4.4K | |
| $0.3339 | -0.54% | $25.03M | $16.77M | +0.0050% | $23.7K / $5.4K | |
| $0.8057 | -3.24% | $24.32M | $31.56M | +0.0050% | $81.4K / $5.0K | |
| $0.031885 | -1.87% | $24.15M | $9.47M | +0.0050% | $111.8K / $32.3K | |
| $4.4080 | -4.88% | $24.02M | $33.39M | +0.0050% | $68.4K / $20.8K | |
| $0.8247 | -1.88% | $22.52M | $25.97M | +0.0100% | $24.6K / $5.1K | |
| $1,055.84 | -3.72% | $21.55M | $18.26M | +0.0100% | — / — | |
| $160.49 | -0.51% | $21.35M | $18.57M | +0.0386% | — / — | |
| $197.10 | -5.72% | $20.65M | $12.10M | +0.2752% | — / — | |
| $65.46 | -3.95% | $19.97M | $11.78M | +0.0100% | $97.9K / $88.76 | |
| $27.33 | -8.46% | $19.09M | $28.56M | +0.0050% | $36.4K / $2.2K | |
| $1,295.55 | -5.24% | $18.93M | $14.97M | +0.3930% | — / — | |
| $0.13663 | -4.76% | $18.74M | $20.81M | +0.0100% | $34.2K / $4.1K | |
| $183.50 | -4.65% | $18.62M | $18.18M | 0.0000% | — / — | |
| $544.20 | -0.10% | $17.72M | $37.69M | +0.0100% | $6.0K / $8.0K | |
| $0.02007 | +18.06% | $17.71M | $3.22M | +0.0050% | $20.4K / $4.4K | |
| $0.4532 | -7.92% | $16.83M | $10.52M | +0.0050% | $156.5K / $333.55 | |
| $1.0639 | -7.60% | $15.98M | $15.41M | -0.0026% | $54.6K / $8.27 | |
| $97.19 | -1.43% | $15.71M | $12.55M | -0.0126% | — / — | |
| $0.06439 | -8.43% | $15.61M | $3.46M | +0.0050% | $3.9K / $1.7K | |
| $0.7092 | -2.31% | $15.59M | $49.72M | +0.0050% | $27.0K / $111.37 | |
| $0.061412 | +13.25% | $15.24M | $4.95M | +0.0050% | $9.3K / $42.1K | |
| $115.75 | -1.96% | $15.16M | $389.2K | 0.0000% | — / — | |
| $0.31066 | -4.84% | $15.03M | $5.60M | +0.0311% | $30.5K / $9.9K | |
| $0.3349 | -3.43% | $14.71M | $25.12M | +0.0100% | $32.7K / $7.94 | |
| $0.11635 | -3.33% | $14.54M | $17.29M | +0.0050% | $23.6K / $3.7K | |
| $59.85 | -5.18% | $14.45M | $12.15M | 0.0000% | — / — | |
| $88.08 | -1.32% | $14.22M | $17.36M | 0.0000% | — / — | |
| $34.23 | +6.67% | $14.10M | $2.98M | 0.0000% | — / — | |
| $3.0150 | -5.13% | $13.89M | $18.10M | -0.0257% | $23.2K / $483.38 | |
| $0.05695 | -1.16% | $13.51M | $19.87M | +0.0050% | $12.8K / $0.47 | |
| 11000BONKUSDT | $0.003534 | -4.46% | $13.25M | $10.86M | +0.0050% | $23.4K / $4.9K |
| IIPUSDT | $0.3469 | +7.97% | $13.25M | $1.91M | 0.0000% | — / — |
| $1.7350 | -7.47% | $13.12M | $13.36M | -0.0370% | $23.5K / $57.66 | |
| $0.013893 | -9.92% | $13.01M | $4.46M | +0.0050% | $33.5K / $26.5K | |
| $0.4527 | -6.02% | $12.95M | $16.45M | +0.0100% | $24.6K / $5.5K | |
| $362.70 | -2.90% | $12.91M | $10.72M | +0.0221% | — / — | |
| $0.6674 | -1.26% | $12.71M | $45.46M | +0.0100% | $75.8K / $1.3K | |
| $0.2319 | -5.88% | $12.65M | $15.52M | +0.0050% | $27.6K / $2.4K | |
| $341.44 | +0.34% | $12.43M | $8.04M | 0.0000% | — / — | |
| $725.55 | -2.97% | $12.24M | $7.42M | +0.0140% | — / — | |
| $16.33 | -7.48% | $11.92M | $3.23M | 0.0000% | — / — | |
| $0.026855 | +1.90% | $11.56M | $3.49M | -0.1419% | $21.6K / $2.9K | |
| $0.2738 | -7.78% | $11.17M | $5.32M | +0.0050% | $15.1K / $487.92 |
데이터는 공개 파생상품 및 현물 시장에서 집계한 참고용 자료이며 투자 조언이 아닙니다.