ONDO 시세 & 파생상품 데이터
시가총액$2.52B#42
24h 거래량$725.09M선물 $270.14M
미결제약정$45.11B-2.29% (24h)
24h 청산$7.84M1,770 건
공급량
유통 공급량4.87B
총 공급량10.00B
최대 공급량10.00B
수익률
4h-0.86%
24h-4.37%
7d+13.32%
30d+47.04%
90d+68.31%
1Y-42.69%
YTD+34.12%
ONDO 청산 (롱 / 숏)
| 기간 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $45.6K | $2.2K | $47.8K | 15 |
| 4h | $325.0K | $117.2K | $442.2K | 161 |
| 12h | $5.95M | $721.8K | $6.67M | 1,185 |
| 24h | $6.21M | $1.63M | $7.84M | 1,770 |
거래소별 분포
거래소별 가격, 거래량, 미결제약정, 롱/숏 비율, 청산, 펀딩비.
| 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24h % | 24h 거래량 | 미결제약정 | 펀딩비 | 롱/숏 비율 | 24h 청산 (L/S) | ±2% 유동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONDO/USDT | $0.5164 | -4.12% | $526.36M | $93.26M | +0.0050% | 2.28 | $1.10M / $534.5K | — | |
| ONDO/USDT | $0.5163 | -4.18% | $238.37M | $89.69M | +0.0050% | 3.56 | $938.1K / $156.2K | — | |
| ONDO/USDT | $0.5162 | -4.21% | $202.31M | $22.58M | +0.0034% | 3.47 | $891.9K / $424.3K | — | |
| ONDO/USDT | $0.516756 | -4.10% | $106.47M | $77.31M | +0.0013% | — | $2.86M / $237.5K | — | |
| ONDO/USDT | $0.5164 | -4.82% | $93.92M | $53.15M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ONDO/USDT | $0.5168 | -4.10% | $77.81M | $30.47M | +0.0050% | 3.84 | $272.9K / $88.2K | — | |
| ONDO/USDT | $0.5165 | -4.17% | $75.74M | $80.21M | -0.0073% | 2.22 | $77.2K / $139.5K | — | |
| ONDO/USDT | $0.5166 | -4.10% | $41.14M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ONDO/USDT | $0.5164 | -4.12% | $32.59M | $27.56M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ONDO/USDT | $0.515 | 0.00% | $22.95M | $21.40M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ONDO/USDT | $0.5165 | -4.04% | $22.42M | $16.42M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ONDO/USDT | $0.5162 | -4.23% | $9.19M | $2.55M | -0.0055% | — | — / — | — | |
| ONDO/USDT | $0.5167 | -4.14% | $7.87M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ONDO/USDT | $0.51694 | -4.80% | $6.69M | $1.20M | +0.0096% | — | $5.5K / $595.34 | — | |
| ONDO/USDT | $0.5173 | -4.10% | $4.41M | $723.8K | +0.0050% | — | $63.8K / $49.4K | — | |
| ONDO/USDT | $0.5188 | -4.40% | $1.51M | $284.4K | +0.0354% | 0.41 | $1.5K / $0 | — | |
| ONDO/USDT | $0.5178 | -3.41% | $691.0K | $311.3K | +0.0028% | — | — / — | — | |
| ONDO/USDT | $0.51535 | -4.99% | $647.0K | $170.1K | +0.0013% | — | — / — | — | |
| ONDO/USDC | $0.5168 | -7.05% | $492.2K | $47.9K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| ONDO/USDT | $0.516719 | -4.14% | $87.7K | $237.0K | +0.0192% | — | — / — | — | |
| ONDO/USDT | $0.51651 | -4.06% | $71.6K | $81.3K | +0.0085% | — | — / — | — | |
| ONDO/USDT | $0.60209 | +10.66% | $24.7K | $240.8K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| ONDO/USDT | $0.66 | -4.12% | $8.64 | $9.9K | +0.0095% | — | — / — | — | |
| ONDO/USDT | — | — | $0 | $67.1K | +0.5733% | — | — / — | — | |
| ONDO/USDT | — | — | $0 | $249.29 | +0.0050% | — | — / — | — |
미결제약정 추이 (7d)
$316.88M → $490.98M
펀딩비 추이 (7d, Binance)
0.0050% (최근 1시간 펀딩비)
ONDO 거래소별 펀딩비
ONDO 거래소별 미결제약정
| 거래소 | 미결제약정 | 점유율 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.90B | 17.51% | -1.16% | -1.30% | |
| $2.40B | 5.33% | -0.68% | +1.91% | |
| $4.73B | 10.49% | -1.83% | -0.54% | |
| $2.78B | 6.16% | +0.60% | +5.22% | |
| $4.42B | 9.79% | -2.61% | -5.89% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $741.37M | 1.64% | +0.45% | -0.84% | |
| $823.14M | 1.82% | -2.14% | -5.57% | |
| $495.60M | 1.10% | +1.16% | +0.10% | |
| $34.88M | 0.08% | -1.29% | +3.04% | |
| CCME | $10.04B | 22.26% | — | 0.00% |
| $91.62M | 0.20% | +0.10% | -5.16% | |
| $511.67M | 1.13% | +0.30% | -0.66% | |
| $18.26M | 0.04% | -15.58% | +11.46% | |
| $3.05B | 6.77% | +0.42% | -5.43% | |
| $186.22M | 0.41% | +1.25% | +1.16% | |
| $868.85M | 1.93% | -2.44% | -12.82% | |
| $178.55M | 0.40% | -0.40% | +3.09% | |
| $4.23B | 9.38% | +0.07% | -10.07% | |
| $7.67M | 0.02% | -3.44% | +3.24% | |
| $1.55B | 3.43% | -1.13% | -0.38% |
ONDO 롱/숏 비율
| 거래소 | 계정 (L%) | 상위 계정 (L%) | 포지션 (L%) | Taker 거래량 (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 69.5% | 73.6% | 72.8% | 63.6% | |
| 77.6% | — | 45.3% | 46.8% | |
| 78.1% | — | — | — | |
| 79.3% | — | — | — | |
| 68.9% | — | 46.6% | 76.5% | |
| 29.0% | — | — | — |
ONDO 거래소별 청산 (24h)
최대 청산 주문 — ONDO (24h)
| 시간 | 거래소 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7시간 전 | ONDO | 롱 | $0.52845 | $731.1K | |
| 7시간 전 | ONDO | 롱 | $0.50994 | $652.7K | |
| 8시간 전 | ONDO | 롱 | $0.546563 | $218.6K | |
| 7시간 전 | ONDO | 롱 | $0.530496 | $183.5K | |
| 7시간 전 | ONDO | 롱 | $0.505549 | $161.8K | |
| 7시간 전 | ONDO | 롱 | $0.534007 | $152.2K | |
| 7시간 전 | ONDOUSDT | 롱 | $0.507 | $100.5K | |
| 7시간 전 | ONDOUSDT | 롱 | $0.5144 | $98.1K | |
| 7시간 전 | ONDOUSDT | 롱 | $0.5167 | $91.1K | |
| 7시간 전 | ONDO | 롱 | $0.5058 | $87.0K |
데이터는 공개 파생상품 및 현물 시장에서 집계한 참고용 자료이며 투자 조언이 아닙니다.