Binance 거래소 데이터

Binance logo 24h 거래량$66.81B
미결제약정$23.08B
24h 청산$200.58M61,409 건
계약 수744
준비금 / TVL$178.34B
Taker 수수료0.050% Maker 수수료0.020% 점수96/100 청산 점유율43.22%

미결제약정 추이

$21.39B → $23.19B

BTC 롱 계정 % 추이 (7d)

57.28% 최근 롱 %

Binance 온체인 준비금 잔액

총 자산 $177.48B

자산잔액금액점유율
BTC logoBTC 643.1K $53.39B 30.08%
USDT logoUSDT 40.67B $40.66B 22.91%
BNB logoBNB 35.61M $27.19B 15.32%
WETH logoWETH 7.02M $18.71B 10.54%
USDC logoUSDC 8.34B $8.32B 4.69%
XRP logoXRP 2.37B $3.54B 1.99%
USD1 logoUSD1 3.03B $3.03B 1.71%
SOL logoSOL 19.90M $2.36B 1.33%
DOGE logoDOGE 19.35B $1.80B 1.01%
U logoU 1.25B $1.25B 0.71%
BBNSOL 8.94M $1.20B 0.68%
LINK logoLINK 65.97M $928.58M 0.52%
TTRON 2.35B $786.71M 0.44%
UUSDT0 770.61M $770.46M 0.43%
NEAR logoNEAR 145.83M $748.79M 0.42%
UNI logoUNI 73.82M $661.93M 0.37%
ETH logoETH 244.4K $651.53M 0.37%
SUI logoSUI 505.20M $596.81M 0.34%
LTC logoLTC 6.38M $454.25M 0.26%
PAXG logoPAXG 106.3K $441.60M 0.25%

Binance 청산 상위 코인 (24h)

코인롱숏합계건수
BTC logoBTC $34.98M $13.28M $48.26M 1,679
ETH logoETH $32.98M $9.10M $42.08M 1,428
QNT logoQNT $7.11M $10.73M $17.85M 6,889
SOL logoSOL $5.01M $1.71M $6.72M 979
XRP logoXRP $5.80M $611.0K $6.41M 989
ZEC logoZEC $4.07M $1.73M $5.80M 1,133
NEAR logoNEAR $3.12M $1.07M $4.19M 944
SUI logoSUI $3.27M $719.8K $3.99M 793
DOGE logoDOGE $3.08M $183.6K $3.27M 562
WLD logoWLD $2.86M $192.5K $3.05M 567

Binance 미결제약정 변동

거래쌍가격미결제약정1h %4h %24h %
AZTECUSDT $0.0209 $4.75M +34.46% +46.47% +79.51%
USUSDT $0.031589 $21.37M +16.93% +22.34% +12.07%
QNTUSDT $246.15 $42.00M +15.10% +4.89% +7.23%
PARTIUSDT $0.02702 $3.27M +9.29% +7.47% +3.46%
LINKUSDT $15.16 $156.85M +8.89% +5.21% +13.70%
FRAXUSDT $0.3014 $1.54M +7.77% +5.28% +1.17%
GRASSUSDT $0.5858 $12.97M +6.85% -1.12% -10.58%
ARXUSDT $0.2579 $8.52M -6.84% +3.30% -9.10%
QUSDT $0.023394 $8.93M -6.68% -14.32% -29.71%
MARSCOINUSDT $0.15428 $30.61M +6.55% -11.64% +15.81%
NMRUSDT $11.07 $5.93M +5.85% +39.11% +205.32%
SOONUSDT $0.3326 $19.50M -5.59% +6.60% -0.98%

Binance 마켓 (거래량 상위 100)

거래쌍가격24h %24h 거래량미결제약정펀딩비24h 청산 (L/S)
BTC logoBTCUSDT $83,549.80 -0.94% $12.64B $7.84B +0.0068% $34.98M / $13.28M
ETH logoETHUSDT $2,680.86 -0.21% $8.90B $6.10B +0.0076% $32.98M / $9.10M
XAU logoXAUUSDT $4,132.59 -3.53% $3.08B — +0.0190% — / —
QNT logoQNTUSDT $251.03 +35.82% $3.05B $43.02M -0.0171% $7.11M / $10.73M
SOL logoSOLUSDT $118.56 -2.65% $2.71B $968.64M +0.0072% $5.01M / $1.71M
SPCX logoSPCXUSDT $147.15 -1.18% $2.01B — +0.0216% — / —
ZEC logoZECUSDT $1,516.26 -4.05% $1.98B $671.45M +0.0100% $4.07M / $1.73M
SOXL logoSOXLUSDT $140.41 -8.16% $1.75B — 0.0000% — / —
XRP logoXRPUSDT $1.4903 -1.92% $1.53B $467.83M -0.0016% $5.80M / $611.0K
SNDK logoSNDKUSDT $1,706.76 -4.22% $1.39B — 0.0000% — / —
CL logoCLUSDT $93.16 -0.20% $1.29B — -0.0103% — / —
XAG logoXAGUSDT $61.26 -4.62% $1.00B — +0.0100% — / —
NNFPUSDT $0.007566 +7.66% $982.66M — 0.0000% — / —
NEAR logoNEARUSDT $4.9240 -4.76% $981.08M $254.57M +0.0100% $3.12M / $1.07M
HYPE logoHYPEUSDT $88.60 -2.97% $757.42M $384.73M +0.0050% $1.58M / $202.6K
SUI logoSUIUSDT $1.1520 -7.52% $756.00M $161.63M +0.0035% $3.27M / $719.8K
SKHYNIX logoSKHYNIXUSDT $1,286.52 -5.83% $749.17M — 0.0000% — / —
DOGE logoDOGEUSDT $0.09362 -3.25% $712.29M $295.16M +0.0053% $3.08M / $183.6K
HBAR logoHBARUSDT $0.12509 +33.80% $659.44M $64.85M +0.0091% $1.06M / $1.68M
PUMP logoPUMPUSDT $0.005289 +8.45% $619.57M $104.32M +0.0050% $885.5K / $1.24M
BZ logoBZUSDT $98.07 -0.57% $563.25M — 0.0000% — / —
ONDO logoONDOUSDT $0.5138 -5.86% $532.79M $91.86M +0.0050% $1.11M / $532.7K
ENA logoENAUSDT $0.25856 -6.69% $532.67M $146.41M +0.0050% $1.00M / $1.02M
LINK logoLINKUSDT $15.18 +7.65% $492.63M $155.79M +0.0055% $1.01M / $1.05M
UNI logoUNIUSDT $8.8150 -9.06% $487.63M $237.09M -0.0002% $2.73M / $165.5K
MU logoMUUSDT $1,053.25 -4.06% $470.29M — +0.0129% — / —
WLD logoWLDUSDT $0.4927 -12.67% $468.81M $101.97M -0.0032% $2.86M / $192.5K
HFT logoHFTUSDT $0.020965 +2.07% $438.99M $25.70M 0.0000% — / —
KORU logoKORUUSDT $20.20 -6.83% $422.42M — 0.0000% — / —
BNB logoBNBUSDT $765.84 -1.33% $377.59M $439.67M 0.0000% $1.10M / $70.6K
BTW logoBTWUSDT $0.8986 -23.94% $336.67M $101.68M +0.0050% $325.2K / $688.0K
CRCL logoCRCLUSDT $87.08 -2.31% $299.13M — +0.0174% — / —
SOXS logoSOXSUSDT $34.86 +8.53% $295.13M — 0.0000% — / —
TAO logoTAOUSDT $299.32 -7.50% $292.92M $82.95M +0.0050% $1.06M / $126.9K
ADA logoADAUSDT $0.2441 -3.82% $278.72M $95.15M +0.0071% $1.06M / $229.8K
SKHY logoSKHYUSDT $182.17 -5.33% $275.50M — -0.0033% — / —
11000PEPEUSDT $0.004185 -4.28% $273.94M $87.13M +0.0100% $2.54M / $155.8K
INTC logoINTCUSDT $115.54 -7.83% $268.55M — +0.0349% — / —
SNXX logoSNXXUSDT $16.13 -8.56% $260.17M — +0.0057% — / —
NVDA logoNVDAUSDT $230.50 +2.31% $259.69M — +0.0116% — / —
SAMSUNG logoSAMSUNGUSDT $196.35 -6.40% $255.12M — 0.0000% — / —
AVAX logoAVAXUSDT $10.36 -5.29% $254.96M $108.93M +0.0089% $1.36M / $67.5K
BCH logoBCHUSDT $307.85 -7.93% $233.17M $115.79M +0.0100% $1.11M / $49.0K
ARB logoARBUSDT $0.20263 -8.40% $231.59M $57.92M +0.0009% $1.10M / $48.2K
MSTR logoMSTRUSDT $159.16 -1.17% $230.58M — +0.0094% — / —
LTC logoLTCUSDT $68.81 -3.09% $215.46M $108.13M +0.0072% $405.4K / $186.3K
MARSCOIN logoMARSCOINUSDT $0.1528 +19.88% $213.41M $30.39M +0.0050% $276.9K / $149.0K
XLM logoXLMUSDT $0.22424 +4.02% $212.16M $59.82M +0.0100% $326.3K / $163.8K
SOON logoSOONUSDT $0.3289 +1.89% $185.96M $19.25M +0.0372% $418.8K / $515.3K
FIL logoFILUSDT $1.0456 -9.12% $175.70M $53.11M -0.0057% $1.63M / $35.5K
QQQ logoQQQUSDT $737.20 -1.08% $168.69M — +0.0126% — / —
Q logoQUSDT $0.023296 -27.54% $161.87M $8.89M +0.0050% $655.4K / $193.2K
TRUMP logoTRUMPUSDT $1.9840 -6.68% $158.15M $57.79M -0.0098% $815.2K / $28.1K
SEI logoSEIUSDT $0.07843 +6.23% $157.46M $19.32M +0.0084% $334.9K / $212.8K
ONE logoONEUSDT $0.002405 +9.32% $155.41M $10.74M -0.1353% $333.0K / $216.3K
AMD logoAMDUSDT $605.03 -4.50% $151.10M — 0.0000% — / —
PENGU logoPENGUUSDT $0.009467 -5.51% $149.19M $34.06M +0.0050% $394.4K / $146.4K
PAXG logoPAXGUSDT $4,135.27 -3.27% $145.60M $104.62M -0.0014% $248.2K / $4.6K
AAVE logoAAVEUSDT $146.69 -5.06% $134.96M $60.06M +0.0058% $346.8K / $134.9K
DRAM logoDRAMUSDT $59.48 -5.83% $134.63M — +0.0086% — / —
META logoMETAUSDT $722.34 -3.45% $130.52M — +0.0054% — / —
GRT logoGRTUSDT $0.03094 +8.22% $123.96M $6.16M +0.0009% $322.2K / $221.2K
XPL logoXPLUSDT $0.09796 -7.52% $116.59M $49.16M +0.0050% $391.0K / $42.3K
EWY logoEWYUSDT $183.22 -2.41% $105.15M — +0.0103% — / —
TSLA logoTSLAUSDT $359.86 -3.62% $103.37M — +0.0132% — / —
牛来 logo牛来USDT $0.11569 +9.04% $102.76M $36.06M +0.0161% $98.8K / $47.7K
DASH logoDASHUSDT $64.43 -5.28% $99.05M $27.14M +0.0100% $323.3K / $28.3K
DOT logoDOTUSDT $1.1720 -5.65% $98.19M $36.36M +0.0100% $372.8K / $69.4K
龙虾 logo龙虾USDT $0.07179 -27.46% $97.97M $25.92M +0.0576% $446.1K / $61.3K
TON logoTONUSDT $1.5901 -4.60% $97.68M — 0.0000% — / —
MUBARAK logoMUBARAKUSDT $0.05916 +9.68% $92.43M $23.65M +0.0050% $147.3K / $116.5K
ALGO logoALGOUSDT $0.13362 +13.96% $91.86M $15.14M +0.0100% $100.3K / $119.0K
PONS logoPONSUSDT $0.5264 -11.01% $86.04M $38.35M +0.0141% $221.8K / $9.5K
GOOGL logoGOOGLUSDT $341.34 -0.74% $83.21M — +0.0165% — / —
XAUT logoXAUTUSDT $4,130.72 -3.45% $81.74M $45.21M +0.0050% $289.7K / $3.3K
LIT logoLITUSDT $4.3491 -7.11% $81.25M $69.34M +0.0033% $310.5K / $18.6K
VIRTUAL logoVIRTUALUSDT $0.809 +0.39% $80.24M $18.44M +0.0050% $143.0K / $36.2K
ZRO logoZROUSDT $1.5304 -6.75% $80.01M $29.45M +0.0050% $153.2K / $34.7K
MON logoMONUSDT $0.02893 +10.04% $79.89M $33.75M +0.0050% $98.0K / $55.3K
GRAM logoGRAMUSDT $1.6570 -1.95% $78.16M $33.12M +0.0050% $117.0K / $9.5K
FET logoFETUSDT $0.2262 -6.99% $76.66M $31.53M +0.0100% $300.1K / $34.2K
JUP logoJUPUSDT $0.3268 -3.14% $75.04M $17.98M +0.0001% $117.3K / $141.9K
INJ logoINJUSDT $7.2820 -6.31% $74.56M $29.90M +0.0100% $261.9K / $18.9K
MUU logoMUUUSDT $35.80 -7.92% $72.64M — 0.0000% — / —
SPY logoSPYUSDT $767.46 -0.39% $71.30M — +0.0045% — / —
ASTER logoASTERUSDT $0.7037 -3.33% $70.51M $88.80M +0.0036% $294.8K / $1.6K
MRVL logoMRVLUSDT $252.98 -4.15% $68.96M — 0.0000% — / —
AKE logoAKEUSDT $0.03183 -3.34% $68.03M $16.52M +0.0050% $222.3K / $42.7K
NBIS logoNBISUSDT $232.81 -2.99% $65.70M — 0.0000% — / —
GRASS logoGRASSUSDT $0.5877 -7.24% $64.65M $13.04M +0.0050% $164.6K / $248.9K
USELESS logoUSELESSUSDT $0.24279 -14.53% $64.49M $19.15M +0.0122% $202.9K / $35.2K
APT logoAPTUSDT $0.8115 -3.82% $63.97M $28.56M +0.0060% $262.5K / $15.6K
LITE logoLITEUSDT $886.89 -5.83% $57.61M — 0.0000% — / —
ETC logoETCUSDT $9.1040 -3.90% $57.17M $29.77M +0.0073% $281.1K / $10.2K
LSK logoLSKUSDT $0.30218 -7.60% $57.11M $12.82M -0.0072% $281.8K / $19.6K
SAGA logoSAGAUSDT $0.02642 -1.60% $56.29M $9.28M -0.1802% $170.4K / $46.8K
COIN logoCOINUSDT $193.05 -1.84% $55.73M — 0.0000% — / —
FARTCOIN logoFARTCOINUSDT $0.1675 -13.93% $54.91M $14.21M +0.0050% $288.7K / $8.1K
TIA logoTIAUSDT $0.4469 -9.85% $54.41M $17.23M +0.0038% $255.7K / $26.2K
NMR logoNMRUSDT $10.98 +11.40% $54.13M $5.81M -0.0753% $122.7K / $51.2K

데이터는 공개 파생상품 및 현물 시장에서 집계한 참고용 자료이며 투자 조언이 아닙니다.