Binance Données de la plateforme

Binance logo Volume 24h$45.76B
Intérêt ouvert$22.73B
Liquidations 24h$364.47M66,213 ordres
Contrats762
Réserves / TVL$115.36B
Frais Taker0.050% Frais Maker0.020% Score95/100 Part des liquidations35.40%

Tendance de l'intérêt ouvert

$26.10B → $23.02B

Tendance du % de comptes long BTC (7d)

75.02% dernier % long

Soldes des réserves on-chain de Binance

Actifs totaux $116.62B

ActifSoldeValeurPartager
BTC logoBTC 641.7K $43.10B 36.96%
USDT logoUSDT 32.07B $32.04B 27.47%
WETH logoWETH 6.58M $12.56B 10.77%
USDC logoUSDC 6.07B $6.07B 5.20%
XRP logoXRP 2.25B $2.22B 1.91%
USD1 logoUSD1 2.18B $2.17B 1.86%
SOL logoSOL 21.71M $1.64B 1.41%
U logoU 1.47B $1.46B 1.26%
DOGE logoDOGE 17.54B $1.10B 0.95%
UUSDT0 852.17M $851.37M 0.73%
ZEC logoZEC 900.1K $811.59M 0.70%
TTRON 2.52B $788.27M 0.68%
BBNSOL 9.11M $786.92M 0.67%
ETH logoETH 409.7K $780.34M 0.67%
LINK logoLINK 65.49M $627.56M 0.54%
NEAR logoNEAR 140.66M $467.13M 0.40%
PAXG logoPAXG 108.4K $419.16M 0.36%
UNI logoUNI 69.77M $382.97M 0.33%
PEPE logoPEPE 86,119.89B $368.59M 0.32%
SUI logoSUI 454.72M $350.22M 0.30%

Cryptos les plus liquidées sur Binance (24h)

CryptoLongShortTotalNombre
BTC logoBTC $121.04M $12.16M $133.20M 2,462
ETH logoETH $83.37M $4.52M $87.89M 2,182
SOL logoSOL $34.29M $713.8K $35.00M 1,496
XRP logoXRP $9.54M $259.8K $9.80M 1,157
BNB logoBNB $9.55M $31.5K $9.58M 916
DOGE logoDOGE $5.98M $15.5K $6.00M 705
ZEC logoZEC $4.97M $870.4K $5.84M 1,257
HYPE logoHYPE $4.96M $193.9K $5.15M 644
PEPE logoPEPE $3.87M $196.2K $4.06M 705
AKE logoAKE $1.04M $2.20M $3.24M 1,966

Plus fortes variations d'intérêt ouvert sur Binance

PairePrixIntérêt ouvert1h %4h %24h %
BTC-U — $3.75M -19.41% -17.67% -23.66%
WLDUSDC — $2.84M -16.50% -20.36% -22.73%
UAIUSDT $0.03114 $5.79M -12.41% -24.07% -20.42%
INJUSDT $7.1810 $29.81M -10.56% -16.24% -19.39%
SHELLUSDT $0.02638 $6.50M -9.10% -12.45% +200.81%
AKEUSDT $0.012987 $35.53M +9.09% +2.82% -18.64%
TRUMPUSDC — $1.12M -8.25% -12.16% -21.30%
1000PEPEUSDT $0.003861 $72.57M -8.07% -12.59% -22.26%
ELSAUSDT $0.06081 $3.81M -7.49% -6.76% -14.85%
BTC-USD1 — $12.20M -7.34% -8.56% -8.12%
BRETTUSDT $0.003246 $646.2K -7.13% -11.41% -16.60%
BERAUSDT $0.0993 $5.74M -7.03% -10.97% +62.00%

Marchés de Binance (Top 100 par volume)

PairePrix24h %Volume 24hIntérêt ouvertTaux de financementLiquidations 24h (L/S)
BTC logoBTCUSDT $65,091.40 -5.14% $13.67B $6.34B +0.0038% $121.04M / $12.16M
ETH logoETHUSDT $1,814.25 -5.79% $9.48B $4.29B -0.0016% $83.37M / $4.52M
SOL logoSOLUSDT $72.18 -9.05% $2.07B $672.01M -0.0046% $34.29M / $713.8K
SOXL logoSOXLUSDT $54.26 -0.11% $1.57B — -0.1312% — / —
ZEC logoZECUSDT $856.42 -9.84% $1.51B $416.28M +0.0069% $4.97M / $870.4K
AKE logoAKEUSDT $0.012987 +8.82% $1.13B $35.53M +0.0050% $1.04M / $2.20M
XRP logoXRPUSDT $0.9537 -5.80% $804.11M $285.61M +0.0024% $9.54M / $259.8K
SPCX logoSPCXUSDT $134.81 -2.52% $773.31M — -0.0070% — / —
NVDA logoNVDAUSDT $159.27 -0.43% $755.77M — -0.0877% — / —
HYPE logoHYPEUSDT $65.62 -9.90% $748.05M $355.09M -0.0049% $4.96M / $193.9K
XAU logoXAUUSDT $3,844.19 -1.20% $746.35M — -0.0469% — / —
SNDK logoSNDKUSDT $842.99 -1.80% $673.52M — -0.1148% — / —
BNB logoBNBUSDT $584.30 -7.43% $476.93M $336.81M 0.0000% $9.55M / $31.5K
DOGE logoDOGEUSDT $0.0598 -7.73% $371.53M $146.43M -0.0017% $5.98M / $15.5K
NEAR logoNEARUSDT $3.0920 -11.53% $343.77M $155.73M +0.0100% $2.77M / $116.7K
SSHELLUSDT $0.02638 +14.65% $339.79M $6.50M -0.0375% $445.0K / $913.9K
11000PEPEUSDT $0.003861 -12.59% $322.46M $72.57M +0.0100% $3.87M / $196.2K
SOXS logoSOXSUSDT $54.38 +1.30% $285.02M — +0.1135% — / —
MU logoMUUSDT $753.56 -0.48% $253.67M — -0.0791% — / —
KORU logoKORUUSDT $6.9500 -4.01% $213.45M — -0.2796% — / —
XAG logoXAGUSDT $48.12 -2.18% $210.68M — -0.0734% — / —
SKHYNIX logoSKHYNIXUSDT $861.13 -2.55% $208.29M — -0.0666% — / —
UNI logoUNIUSDT $4.9280 -14.86% $190.99M $94.72M +0.0055% $2.63M / $17.7K
ENA logoENAUSDT $0.11878 -12.18% $188.61M $63.34M +0.0034% $1.97M / $19.3K
SUI logoSUIUSDT $0.7223 -9.89% $181.87M $70.01M -0.0073% $2.54M / $10.4K
SOPH logoSOPHUSDT $0.00207 +0.53% $177.53M $7.68M -0.9058% $283.5K / $227.9K
CL logoCLUSDT $87.05 -0.47% $161.90M — 0.0000% — / —
MSTR logoMSTRUSDT $102.22 -6.50% $160.19M — -0.3050% — / —
ADA logoADAUSDT $0.1542 -9.56% $158.92M $52.92M -0.0201% $1.77M / $12.3K
INJ logoINJUSDT $7.1810 -11.68% $155.76M $29.81M +0.0100% $454.2K / $158.9K
QQQ logoQQQUSDT $670.01 -0.69% $152.36M — -0.0117% — / —
BARD logoBARDUSDT $0.1209 -16.62% $148.39M $7.80M -0.3297% $281.9K / $221.7K
LINK logoLINKUSDT $9.0480 -8.27% $139.56M $71.85M -0.0022% $2.12M / $3.9K
BERA logoBERAUSDT $0.0993 -6.50% $137.58M $5.74M -0.2013% $498.2K / $222.5K
EVAA logoEVAAUSDT $1.8298 +68.29% $136.05M $22.78M +0.0838% $100.4K / $374.0K
KAVA logoKAVAUSDT $0.03251 -52.20% $131.79M $6.55M +0.0050% $1.88M / $352.4K
SNXX logoSNXXUSDT $3.2400 -3.14% $128.76M — -0.2690% — / —
AVAX logoAVAXUSDT $7.4610 -9.74% $127.76M $62.60M -0.0090% $1.52M / $32.6K
IDOL logoIDOLUSDT $0.018077 -33.99% $127.03M $13.38M +0.0050% $337.3K / $281.7K
TAO logoTAOUSDT $192.03 -9.70% $125.42M $46.67M -0.0054% $881.9K / $45.1K
PUMP logoPUMPUSDT $0.003004 -13.08% $117.31M $48.22M -0.0001% $1.04M / $20.0K
SKHY logoSKHYUSDT $127.48 -2.19% $116.37M — -0.0926% — / —
BZ logoBZUSDT $93.07 -0.39% $116.24M — 0.0000% — / —
WLD logoWLDUSDT $0.2611 -11.49% $111.91M $51.87M -0.0192% $1.43M / $18.0K
JCT logoJCTUSDT $0.001917 -9.92% $104.23M $12.25M +0.0050% $545.2K / $89.1K
SPY logoSPYUSDT $747.02 -0.46% $104.00M — 0.0000% — / —
AAVE logoAAVEUSDT $102.54 -7.67% $96.19M $41.83M +0.0023% $850.6K / $4.7K
CRCL logoCRCLUSDT $58.28 -5.77% $89.20M — -0.1997% — / —
BULLA logoBULLAUSDT $0.0272 -39.82% $83.82M $5.36M +0.0798% $203.5K / $92.4K
LTC logoLTCUSDT $45.48 -7.43% $83.64M $53.11M -0.0030% $928.7K / $1.9K
DDODOXUSDT $0.031971 +12.62% $82.85M $8.26M +0.0631% $129.8K / $199.3K
BTW logoBTWUSDT $0.6981 -15.59% $80.87M $13.06M +0.0050% $141.0K / $59.7K
UAI logoUAIUSDT $0.03114 -18.59% $76.03M $5.79M +0.0050% $467.6K / $31.0K
FIL logoFILUSDT $0.6524 -9.75% $74.99M $31.13M -0.0029% $1.12M / $1.5K
GOOGL logoGOOGLUSDT $288.81 -1.86% $74.52M — -0.0554% — / —
AMD logoAMDUSDT $516.78 -1.06% $73.45M — -0.0284% — / —
TAC logoTACUSDT $0.00109 -5.05% $72.02M $3.38M +0.0623% $185.4K / $52.3K
TRUMP logoTRUMPUSDT $0.974 -11.13% $70.36M $26.07M -0.0293% $920.5K / $8.9K
BCH logoBCHUSDT $207.15 -7.16% $66.41M $53.75M -0.0021% $767.9K / $17.4K
INIT logoINITUSDT $0.09625 -11.82% $65.64M $8.06M -0.0410% $212.5K / $33.9K
TQQQ logoTQQQUSDT $55.07 -1.85% $64.62M — -0.1196% — / —
ARB logoARBUSDT $0.13326 -8.60% $61.69M $32.81M -0.0085% $783.2K / $15.3K
PENGU logoPENGUUSDT $0.005105 -15.91% $58.46M $21.84M -0.0046% $1.53M / $10.6K
LIT logoLITUSDT $2.8540 -10.85% $57.73M $36.31M +0.0050% $331.7K / $17.8K
TIA logoTIAUSDT $0.3496 -13.34% $56.92M $13.89M -0.0101% $877.6K / $7.9K
NBIS logoNBISUSDT $110.03 -5.23% $56.85M — -0.0980% — / —
AAGTUSDT $0.03485 -33.26% $56.73M $13.49M +0.0050% $154.1K / $67.4K
AARIAUSDT $0.19757 -6.39% $56.01M $20.29M +0.0050% $46.5K / $47.5K
ASTER logoASTERUSDT $0.6212 -6.06% $55.80M $85.51M +0.0019% $929.9K / $4.5K
XLM logoXLMUSDT $0.13677 -6.53% $55.39M $28.24M -0.0094% $542.2K / $47.5K
ONDO logoONDOUSDT $0.305 -10.19% $55.21M $26.34M -0.0037% $862.8K / $9.1K
INTC logoINTCUSDT $57.17 -1.64% $52.23M — -0.0985% — / —
CAP logoCAPUSDT $0.10982 +3.27% $51.16M $30.33M +0.0244% $55.5K / $33.9K
DRAM logoDRAMUSDT $40.90 -1.09% $49.62M — -0.0986% — / —
XMR logoXMRUSDT $510.27 -3.71% $45.74M $46.88M +0.0100% $96.4K / $8.2K
QNT logoQNTUSDT $151.52 -6.85% $43.65M $14.91M +0.0088% $186.6K / $8.6K
TSLA logoTSLAUSDT $384.34 -1.07% $42.60M — -0.0317% — / —
TRX logoTRXUSDT $0.3081 -1.58% $41.83M $68.98M -0.0352% $154.0K / $49.2K
DOT logoDOTUSDT $0.7464 -9.27% $41.65M $25.51M -0.0083% $764.9K / $178.63
APT logoAPTUSDT $0.4714 -12.36% $41.16M $13.65M -0.0257% $803.5K / $3.1K
ANTHROPIC logoANTHROPICUSDT $1,335.09 -0.63% $40.22M — +0.0050% — / —
EWY logoEWYUSDT $138.53 -1.27% $39.73M — -0.0672% — / —
PAXG logoPAXGUSDT $3,825.62 -1.32% $39.09M $91.32M +0.0017% $600.0K / $81.86
FET logoFETUSDT $0.13 -11.44% $37.48M $16.49M -0.0128% $393.9K / $332.50
PIEVERSE logoPIEVERSEUSDT $1.7722 +6.73% $37.35M $22.48M +0.0111% $21.0K / $38.1K
HBAR logoHBARUSDT $0.05759 -8.18% $36.61M $29.01M -0.0014% $390.4K / $165.08
ZRO logoZROUSDT $1.4996 -5.64% $36.45M $25.61M +0.0050% $73.2K / $2.9K
NIGHT logoNIGHTUSDT $0.04797 +5.45% $34.65M $10.12M -0.0053% $65.8K / $86.3K
MUU logoMUUUSDT $16.02 -1.05% $34.59M — -0.1952% — / —
SAMSUNG logoSAMSUNGUSDT $147.18 -0.94% $33.90M — -0.0523% — / —
ICP logoICPUSDT $2.2750 -12.94% $33.05M $19.59M -0.0077% $338.8K / $2.2K
COIN logoCOINUSDT $119.67 -5.86% $31.90M — -0.1895% — / —
PONS logoPONSUSDT $0.1199 -16.45% $30.84M $12.89M +0.0050% $263.4K / $259.24
11000SHIBUSDT $0.003952 -7.38% $30.34M $17.29M -0.0058% $1.03M / $893.64
BMT logoBMTUSDT $0.02243 -6.70% $30.24M $4.79M -0.2119% $66.1K / $5.8K
AAPL logoAAPLUSDT $355.57 -0.68% $30.12M — 0.0000% — / —
ETHFI logoETHFIUSDT $0.5072 -12.85% $29.69M $22.32M +0.0050% $225.1K / $1.1K
CBRS logoCBRSUSDT $104.82 -0.21% $29.09M — -0.0141% — / —
USELESS logoUSELESSUSDT $0.10291 -18.71% $29.07M $8.33M +0.0050% $198.9K / $16.2K
BLESS logoBLESSUSDT $0.009004 +6.38% $28.83M $6.85M +0.0050% $156.2K / $41.0K

Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.