Données de marché et dérivés de SUI
Capitalisation$3.03B#30
Volume 24h$324.35MFutures $543.79M
Intérêt ouvert$45.64B-5.50% (24h)
Liquidations 24h$5.87M1,785 ordres
Offre
Offre en circulation4.14B
Offre totale10.00B
Offre maximale10.00B
Performance
4h-5.00%
24h-9.18%
7d-15.18%
30d-29.82%
90d+8.42%
1Y-58.19%
YTD-50.57%
Liquidations de SUI (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1.19M | $1.4K | $1.19M | 433 |
| 4h | $4.35M | $3.8K | $4.35M | 1,269 |
| 12h | $4.56M | $7.3K | $4.57M | 1,369 |
| 24h | $5.84M | $28.1K | $5.87M | 1,785 |
Répartition par plateforme
Prix, volume, intérêt ouvert, ratio long/short, liquidations et financement par plateforme.
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement | Ratio L/S | Liquidations 24h (L/S) | Liquidité ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUI/USDT | $0.7291 | -9.10% | $177.88M | $79.64M | -0.0067% | 2.05 | $2.09M / $10.4K | $6.68M | |
| SUI/USDT | $0.729 | -9.20% | $62.92M | $28.77M | -0.0077% | 3.19 | $1.04M / $9.1K | $2.62M | |
| SUI/USDT | $0.7291 | -1.67% | $59.13M | $52.34M | -0.0067% | — | — / — | $6.78M | |
| SUI/USDT | $0.7288 | -9.30% | $59.12M | $54.82M | -0.0139% | 3.76 | $873.4K / $6.9K | $4.02M | |
| SUI/USDT | $0.7289 | -9.24% | $25.59M | $42.78M | -0.0023% | 5.33 | $286.5K / $528.36 | $6.16M | |
| SUI/USDT | $0.7289 | -9.27% | $22.32M | $27.43M | -0.0019% | — | — / — | $1.33M | |
| SUI/USDT | $0.7292 | -9.09% | $20.26M | — | +0.0062% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $0.7288 | -9.30% | $17.73M | $6.65M | -0.0014% | — | — / — | $10.00M | |
| SUI/USDT | $0.7288 | — | $17.08M | $17.39M | +0.0002% | — | — / — | $3.20M | |
| SUI/USD | $0.72885 | -9.61% | $11.31M | $18.74M | -0.0042% | — | $1.26M / $0 | $146.4K | |
| SUI/USDT | $0.7291 | -9.18% | $10.67M | $89.42M | -0.0552% | 2.08 | $185.5K / $93.79 | $7.20M | |
| SUI/USDT | $0.7291 | -9.24% | $8.12M | — | -0.0067% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $0.7287 | -1.79% | $4.05M | $479.8K | -0.0607% | — | $41.6K / $1.0K | $2.09M | |
| SUI/USD | $0.7291 | -9.24% | $3.41M | $3.85M | -0.0057% | 3.39 | — / — | $1.83M | |
| SUI/USDC | $0.7285 | -9.50% | $2.78M | $1.08M | -0.0004% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $0.7289 | -9.34% | $1.32M | $1.10M | +0.0086% | — | $44.4K / $10.95 | $1.24M | |
| SUI/USDC | $0.72879 | -9.17% | $959.6K | $783.5K | -0.0030% | — | $16.1K / $0 | — | |
| SUI/USDC | $0.7294 | -8.88% | $753.6K | $132.9K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SUI/USD | $0.72877 | -9.16% | $696.5K | $284.5K | -0.0071% | — | — / — | $137.1K | |
| SUI/USDC | $0.7285 | -9.40% | $198.4K | $285.2K | -0.0054% | — | — / — | — | |
| SUI/USD | $0.728963 | -9.09% | $41.9K | $40.8K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $0.731 | -9.96% | $14.2K | $271.1K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| SUI/USDC | $0.7699 | -9.22% | $1.7K | $5.4K | -0.0133% | — | — / — | — |
Tendance de l'intérêt ouvert (7d)
$518.93M → $436.41M
Tendance du taux de financement (7d, Binance)
-0.0052% (dernier taux horaire)
Taux de financement de SUI par plateforme
Intérêt ouvert de SUI par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Partager | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.28B | 20.33% | -1.74% | -5.93% | |
| $3.23B | 7.07% | -3.65% | -6.63% | |
| $5.52B | 12.09% | -2.39% | -3.73% | |
| $2.62B | 5.73% | -2.13% | -2.87% | |
| $3.86B | 8.46% | -3.18% | -11.39% | |
| $895.38M | 1.96% | -3.59% | -7.44% | |
| $586.59M | 1.29% | -2.75% | -4.74% | |
| $1.44B | 3.16% | -0.30% | +2.04% | |
| $406.06M | 0.89% | -4.73% | -7.28% | |
| $31.51M | 0.07% | -1.08% | -15.24% | |
| $586.52M | 1.29% | -1.72% | -10.42% | |
| CCME | $7.28B | 15.94% | — | 0.00% |
| $403.06M | 0.88% | -2.66% | -3.96% | |
| $14.87M | 0.03% | -4.58% | -6.92% | |
| $161.07M | 0.35% | -5.16% | -3.75% | |
| $2.49B | 5.46% | -3.03% | -8.68% | |
| $155.33M | 0.34% | -1.13% | -11.82% | |
| $787.94M | 1.73% | -1.21% | -7.91% | |
| $120.46M | 0.26% | -5.49% | -7.52% | |
| $4.47B | 9.80% | -4.13% | -6.18% | |
| $15.98M | 0.04% | -3.07% | -4.97% | |
| $1.29B | 2.83% | -2.15% | -6.29% |
Ratios Long/Short de SUI
| Plateforme | Comptes (L%) | Comptes top (L%) | Positions (L%) | Volume Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 67.2% | 72.9% | 68.5% | 36.3% | |
| 76.1% | — | — | — | |
| 79.0% | — | — | — | |
| 84.2% | — | 49.1% | 38.3% | |
| 67.6% | — | 47.8% | 95.6% | |
| 77.2% | — | — | — |
Liquidations de SUI par plateforme (24h)
| Plateforme | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| $2.09M | $10.4K | $2.10M | 520 | |
| $1.26M | $0 | $1.26M | 169 | |
| $1.04M | $9.1K | $1.05M | 246 | |
| $873.4K | $6.9K | $880.4K | 406 | |
| $286.5K | $528.36 | $287.0K | 98 | |
| $185.5K | $93.79 | $185.6K | 285 | |
| $44.4K | $10.95 | $44.5K | 18 | |
| $41.6K | $1.0K | $42.6K | 15 | |
| $16.1K | $0 | $16.1K | 28 |
Plus gros ordres de liquidation — SUI (24h)
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| il y a 1h | SUI | Long | $0.743744 | $627.4K | |
| il y a 11min | SUIUSDT | Long | $0.7161 | $195.8K | |
| il y a 1h | SUI | Long | $0.743969 | $156.9K | |
| il y a 10min | SUIUSDT | Long | $0.7156 | $143.1K | |
| il y a 13h | SUIUSDT | Long | $0.7535 | $93.4K | |
| il y a 9h | SUIUSDT | Long | $0.7664 | $86.2K | |
| il y a 2h | SUIUSDT | Long | $0.7569 | $85.2K | |
| il y a 1h | SUI | Long | $0.735955 | $84.3K | |
| il y a 14h | SUIUSDT | Long | $0.785 | $78.5K | |
| il y a 12h | SUIUSDT | Long | $0.7608 | $77.4K |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.