SUI 시세 & 파생상품 데이터
시가총액$4.71B#29
24h 거래량$1.54B선물 $819.48M
미결제약정$45.11B-2.29% (24h)
24h 청산$7.16M1,977 건
공급량
유통 공급량4.10B
총 공급량10.00B
최대 공급량10.00B
수익률
4h-2.98%
24h-7.09%
7d+10.25%
30d+54.36%
90d+66.52%
1Y-64.91%
YTD-21.88%
SUI 청산 (롱 / 숏)
| 기간 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $850.0K | $26.0K | $876.0K | 310 |
| 4h | $1.59M | $164.6K | $1.75M | 559 |
| 12h | $4.10M | $470.9K | $4.57M | 1,277 |
| 24h | $5.52M | $1.64M | $7.16M | 1,977 |
거래소별 분포
거래소별 가격, 거래량, 미결제약정, 롱/숏 비율, 청산, 펀딩비.
| 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24h % | 24h 거래량 | 미결제약정 | 펀딩비 | 롱/숏 비율 | 24h 청산 (L/S) | ±2% 유동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUI/USDT | $1.1475 | -6.73% | $739.91M | $162.78M | +0.0067% | 2.74 | $3.28M / $711.3K | $5.26M | |
| SUI/USDT | $1.1475 | -6.71% | $336.74M | $45.40M | +0.0100% | 1.97 | $1.32M / $611.9K | $3.04M | |
| SUI/USDT | $1.1474 | -7.22% | $280.29M | $123.75M | +0.0038% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $1.1476 | -6.72% | $209.71M | $96.26M | -0.0005% | 2.97 | $367.2K / $74.1K | $4.10M | |
| SUI/USDT | $1.1479 | -6.66% | $127.53M | $73.23M | +0.0100% | 4.52 | $180.1K / $106.0K | — | |
| SUI/USDT | $1.1473 | 0.00% | $122.35M | $38.77M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $1.1475 | -6.73% | $84.35M | — | +0.0039% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $1.1480 | -6.73% | $79.46M | $87.08M | +0.0013% | — | $216.8K / $63.6K | — | |
| SUI/USDT | $1.1475 | -6.71% | $57.36M | $163.55M | +0.0074% | 2.18 | $55.8K / $64.0K | $6.04M | |
| SUI/USDT | $1.1485 | -6.43% | $46.86M | $53.24M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $1.1477 | -6.68% | $42.67M | $36.22M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $1.1490 | -6.61% | $22.44M | $8.67M | +0.0030% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $1.1474 | -6.72% | $21.91M | — | +0.0039% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $1.1484 | -7.17% | $14.50M | $773.0K | +0.0100% | 2.16 | $14.3K / $4.4K | — | |
| SUI/USDT | $1.1521 | -7.29% | $7.63M | $1.34M | +0.0115% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $1.1473 | -6.75% | $4.59M | $1.79M | +0.0100% | — | $75.5K / $582.05 | — | |
| SUI/USDT | $1.1491 | -7.38% | $2.89M | $1.17M | +0.0096% | — | $1.5K / $0 | — | |
| SUI/USDT | $1.1487 | -6.84% | $2.58M | $586.3K | +0.0013% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $1.1480 | -6.76% | $1.62M | $671.4K | +0.0104% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $1.1473 | -7.68% | $125.1K | $468.7K | 0.0000% | — | $15.7K / $0 | — | |
| SUI/USDC | $1.1448 | -8.03% | $69.5K | $272.2K | -0.0010% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $1.1479 | -6.68% | $4.3K | $106.2K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $1.1600 | -6.70% | $1.2K | $12.3K | +0.0095% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $0.7248 | -0.41% | $706.21 | $211.3K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | — | — | $0 | $154.2K | +0.1947% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | — | — | $0 | $104.5K | -0.0050% | — | — / — | — |
미결제약정 추이 (7d)
$863.08M → $864.77M
펀딩비 추이 (7d, Binance)
0.0003% (최근 1시간 펀딩비)
SUI 거래소별 펀딩비
SUI 거래소별 미결제약정
| 거래소 | 미결제약정 | 점유율 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.90B | 17.51% | -1.16% | -1.30% | |
| $2.40B | 5.33% | -0.68% | +1.91% | |
| $4.73B | 10.49% | -1.83% | -0.54% | |
| $2.78B | 6.16% | +0.60% | +5.22% | |
| $4.42B | 9.79% | -2.61% | -5.89% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $741.37M | 1.64% | +0.45% | -0.84% | |
| $823.14M | 1.82% | -2.14% | -5.57% | |
| $495.60M | 1.10% | +1.16% | +0.10% | |
| $34.88M | 0.08% | -1.29% | +3.04% | |
| CCME | $10.04B | 22.26% | — | 0.00% |
| $91.62M | 0.20% | +0.10% | -5.16% | |
| $511.67M | 1.13% | +0.30% | -0.66% | |
| $18.26M | 0.04% | -15.58% | +11.46% | |
| $3.05B | 6.77% | +0.42% | -5.43% | |
| $186.22M | 0.41% | +1.25% | +1.16% | |
| $868.85M | 1.93% | -2.44% | -12.82% | |
| $178.55M | 0.40% | -0.40% | +3.09% | |
| $4.23B | 9.38% | +0.07% | -10.07% | |
| $7.67M | 0.02% | -3.44% | +3.24% | |
| $1.55B | 3.43% | -1.13% | -0.38% |
SUI 롱/숏 비율
| 거래소 | 계정 (L%) | 상위 계정 (L%) | 포지션 (L%) | Taker 거래량 (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 73.2% | 75.9% | 70.3% | 38.9% | |
| 74.8% | — | — | — | |
| 81.9% | — | — | — | |
| 68.6% | — | 49.9% | 55.1% | |
| 68.4% | — | — | — |
SUI 거래소별 청산 (24h)
| 거래소 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| $3.28M | $711.3K | $3.99M | 792 | |
| $1.32M | $611.9K | $1.93M | 448 | |
| $367.2K | $74.1K | $441.4K | 247 | |
| $180.1K | $106.0K | $286.1K | 110 | |
| $216.8K | $63.6K | $280.4K | 106 | |
| $55.8K | $64.0K | $119.8K | 227 | |
| $75.5K | $582.05 | $76.1K | 23 | |
| $14.3K | $4.4K | $18.7K | 12 | |
| $15.7K | $0 | $15.7K | 1 | |
| $1.5K | $0 | $1.5K | 11 |
최대 청산 주문 — SUI (24h)
| 시간 | 거래소 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12시간 전 | SUIUSDT | 롱 | $1.2114 | $353.7K | |
| 12시간 전 | SUIUSDT | 롱 | $1.2160 | $193.3K | |
| 10시간 전 | SUIUSDT | 롱 | $1.1982 | $193.1K | |
| 26분 전 | SUIUSDT | 롱 | $1.1203 | $186.0K | |
| 8시간 전 | SUIUSDT | 롱 | $1.1691 | $175.4K | |
| 8시간 전 | SUIUSDT | 롱 | $1.1740 | $145.2K | |
| 12시간 전 | SUIUSDT | 롱 | $1.2256 | $122.6K | |
| 10시간 전 | SUIUSDT | 롱 | $1.1896 | $119.1K | |
| 9시간 전 | SUIUSDT | 숏 | $1.2145 | $115.4K | |
| 1시간 전 | SUIUSDT | 롱 | $1.1763 | $111.7K |
데이터는 공개 파생상품 및 현물 시장에서 집계한 참고용 자료이며 투자 조언이 아닙니다.