KuCoin 거래소 데이터
미결제약정$2.99B
24h 청산$00 건
계약 수698
준비금 / TVL—
Taker 수수료0.060%
Maker 수수료0.020%
점수85/100
미결제약정 추이
$4.85B → $3.11B
KuCoin 온체인 준비금 잔액
총 자산 $3.53B
| 자산 | 잔액 | 금액 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 970.17M | $969.89M | 27.48% | |
| 7,673.13 | $636.70M | 18.04% | |
| 70.83M | $515.33M | 14.60% | |
| 109.5K | $291.52M | 8.26% | |
| 125.88M | $187.13M | 5.30% | |
| 667.5K | $79.10M | 2.24% | |
| 70.84M | $70.83M | 2.01% | |
| 511.46M | $47.62M | 1.35% | |
| 230.56M | $34.19M | 0.97% | |
| 38.9K | $29.69M | 0.84% | |
| 2.07M | $28.89M | 0.82% | |
| 103.9K | $24.77M | 0.70% | |
| BBTCB | 296.57 | $24.57M | 0.70% |
| TTRON | 72.63M | $24.27M | 0.69% |
| 97.75M | $24.00M | 0.68% | |
| 20.00M | $23.64M | 0.67% | |
| 328.49M | $22.29M | 0.63% | |
| 35.57M | $18.56M | 0.53% | |
| 6,446.22 | $17.16M | 0.49% | |
| 2.96M | $15.05M | 0.43% |
KuCoin 미결제약정 변동
| 거래쌍 | 가격 | 미결제약정 | 1h % | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|---|
| ZHIPUUSDT | $78.99 | $192.5K | +292.40% | -10.96% | -12.84% |
| ALGOUSDT | $0.13555 | $13.93M | +200.54% | +4.50% | +233.48% |
| USUSDT | $0.03204 | $11.77M | +172.02% | +171.98% | +163.76% |
| UMAUSDT | $0.4096 | $343.2K | +132.82% | +129.45% | +88.67% |
| NMRUSDT | $11.11 | $660.2K | +125.68% | +125.95% | +158.62% |
| WAXPUSDT | $0.006077 | $448.0K | +114.62% | +1.12% | +103.61% |
| 2ZUSDT | $0.065872 | $522.5K | +109.25% | +17.99% | +102.20% |
| CELRUSDT | $0.002993 | $503.5K | +95.51% | +74.56% | -3.42% |
| EDUUSDT | $0.05036 | $56.3K | -91.71% | +1.48% | -2.35% |
| MAGICUSDT | $0.05353 | $450.9K | +85.30% | -6.01% | +74.54% |
| 10000SATSUSDT | $0.000122 | $342.2K | +84.87% | +0.49% | -11.57% |
| HOTUSDT | $0.000443 | $110.4K | +78.96% | -0.25% | -3.63% |
KuCoin 마켓 (거래량 상위 100)
| 거래쌍 | 가격 | 24h % | 24h 거래량 | 미결제약정 | 펀딩비 | 24h 청산 (L/S) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $119.64 | -1.73% | $441.31M | $139.53M | +0.0081% | — / — | |
| $2,689.16 | +0.18% | $389.53M | $391.46M | +0.0023% | — / — | |
| $83,888.40 | -0.59% | $330.84M | $865.67M | +0.0064% | — / — | |
| $1.5070 | -0.49% | $203.43M | $94.27M | +0.0009% | — / — | |
| $236.64 | +26.32% | $187.62M | $6.23M | -0.0104% | — / — | |
| $1,537.19 | -2.83% | $75.65M | $97.22M | +0.0100% | — / — | |
| $4.9610 | -4.73% | $52.95M | $66.09M | +0.0100% | — / — | |
| $1.1681 | -6.01% | $47.27M | $58.54M | +0.0100% | — / — | |
| $0.12745 | +36.69% | $43.16M | $9.12M | +0.0072% | — / — | |
| $0.005379 | +9.80% | $37.32M | $30.19M | +0.0050% | — / — | |
| $0.00000423 | -2.84% | $28.58M | $19.78M | +0.0100% | — / — | |
| $0.09459 | -2.17% | $27.87M | $62.51M | +0.0052% | — / — | |
| $89.39 | -1.95% | $25.59M | $43.43M | +0.0050% | — / — | |
| $304.79 | -5.69% | $23.70M | $18.05M | +0.0050% | — / — | |
| $0.5228 | -3.62% | $22.96M | $16.62M | +0.0050% | — / — | |
| $15.09 | +7.39% | $21.49M | $27.06M | +0.0100% | — / — | |
| $0.26059 | -4.81% | $19.51M | $27.97M | +0.0095% | — / — | |
| $0.4973 | -11.26% | $19.43M | $11.50M | +0.0100% | — / — | |
| $0.07958 | +7.74% | $19.28M | $8.62M | +0.0100% | — / — | |
| $0.24709 | -2.41% | $18.63M | $26.98M | +0.0043% | — / — | |
| $7.3840 | -4.77% | $18.56M | $8.94M | +0.0100% | — / — | |
| $1.6370 | -2.58% | $18.03M | $10.52M | +0.0050% | — / — | |
| $0.22419 | +4.44% | $17.84M | $15.43M | +0.0100% | — / — | |
| $1.1891 | -3.84% | $17.56M | $6.37M | +0.0100% | — / — | |
| $70.26 | -1.06% | $15.97M | $23.75M | +0.0100% | — / — | |
| $0.05683 | -9.58% | $15.78M | $967.6K | +0.0050% | — / — | |
| $0.4519 | -8.21% | $14.92M | $4.08M | +0.0043% | — / — | |
| $0.06862 | -2.17% | $14.84M | $1.52M | +0.0269% | — / — | |
| $8.9840 | -6.84% | $14.66M | $10.75M | +0.0100% | — / — | |
| $10.46 | -4.24% | $14.41M | $23.90M | +0.0100% | — / — | |
| $0.07286 | -6.66% | $14.30M | $1.72M | +0.0050% | — / — | |
| $0.09915 | -9.23% | $14.28M | $1.99M | +0.0050% | — / — | |
| $0.02287 | +2.81% | $14.20M | $718.3K | +0.0050% | — / — | |
| $544.51 | -0.01% | $13.90M | $45.87M | +0.0100% | — / — | |
| $1,717.98 | -3.50% | $13.61M | $6.51M | 0.0000% | — / — | |
| $1.0608 | -7.75% | $13.54M | $7.89M | +0.0055% | — / — | |
| $0.009626 | -4.10% | $13.51M | $5.79M | +0.0050% | — / — | |
| $0.20562 | -6.35% | $12.70M | $18.55M | +0.0100% | — / — | |
| $0.18267 | -11.54% | $12.49M | $2.06M | +0.0050% | — / — | |
| $0.8233 | +2.15% | $12.32M | $4.28M | +0.0050% | — / — | |
| $768.09 | -0.55% | $12.28M | $24.66M | +0.0086% | — / — | |
| $0.2519 | -7.24% | $11.99M | $2.25M | +0.0050% | — / — | |
| $312.29 | -6.36% | $11.97M | $11.62M | +0.0100% | — / — | |
| $0.2306 | -6.17% | $11.95M | $3.53M | +0.0050% | — / — | |
| $0.02283 | -6.19% | $11.72M | $763.8K | +0.0148% | — / — | |
| $1,057.23 | -3.48% | $11.68M | $5.55M | 0.0000% | — / — | |
| $1,293.61 | -5.32% | $11.52M | $5.40M | 0.0000% | — / — | |
| $3.0070 | -5.22% | $11.50M | $5.70M | +0.0100% | — / — | |
| $0.3323 | -1.36% | $11.46M | $5.67M | +0.0050% | — / — | |
| $0.03028 | +48.23% | $11.39M | $1.67M | +0.0398% | — / — | |
| FFHEUSDT | $0.02265 | -2.28% | $11.27M | $982.5K | +0.0077% | — / — |
| $0.2295 | -5.04% | $11.25M | $10.74M | +0.0100% | — / — | |
| $0.3364 | -3.08% | $11.05M | $6.06M | +0.0070% | — / — | |
| $0.8231 | -1.89% | $10.96M | $3.92M | +0.0100% | — / — | |
| $4,147.60 | -3.02% | $10.71M | $31.36M | +0.0050% | — / — | |
| $65.25 | -3.88% | $10.69M | $6.76M | +0.0100% | — / — | |
| $0.08601 | -3.88% | $10.60M | $720.4K | +0.0050% | — / — | |
| $0.24754 | -12.57% | $10.52M | $5.06M | +0.0194% | — / — | |
| $0.01757 | -8.10% | $10.35M | $1.54M | +0.0436% | — / — | |
| $7.4220 | +1.76% | $10.09M | $1.17M | +0.0316% | — / — | |
| $148.25 | -3.78% | $9.97M | $9.51M | +0.0100% | — / — | |
| $0.34511 | +2.02% | $9.93M | $3.41M | +0.0452% | — / — | |
| $0.1708 | -11.80% | $9.88M | $9.60M | +0.0050% | — / — | |
| $0.28223 | -2.35% | $9.75M | $2.36M | +0.0050% | — / — | |
| $147.71 | -0.71% | $9.65M | $12.58M | 0.0000% | — / — | |
| $143.57 | -5.94% | $9.63M | $6.11M | 0.0000% | — / — | |
| $0.05968 | -4.12% | $9.57M | $1.38M | +0.0254% | — / — | |
| $2.6236 | -5.58% | $9.42M | $3.11M | +0.0018% | — / — | |
| $2.5070 | -0.15% | $9.20M | $1.59M | +0.0352% | — / — | |
| 11000BONKUSDT | $0.003519 | -4.96% | $9.14M | $3.18M | -0.0007% | — / — |
| $0.027892 | +3.61% | $8.52M | $1.55M | +0.0050% | — / — | |
| $0.024238 | -24.76% | $8.29M | $641.9K | +0.0050% | — / — | |
| $0.70893 | -2.34% | $8.23M | $11.14M | +0.0050% | — / — | |
| $0.046735 | -1.67% | $8.16M | $4.94M | +0.0050% | — / — | |
| $0.13555 | +16.12% | $7.95M | $13.93M | +0.0100% | — / — | |
| $4,147.52 | -3.17% | $7.91M | $11.67M | +0.0050% | — / — | |
| $0.1491 | -7.03% | $7.39M | $1.84M | -0.0095% | — / — | |
| $1.9450 | -3.12% | $6.80M | $4.97M | +0.0050% | — / — | |
| $0.017192 | +3.22% | $6.62M | $1.53M | +0.0050% | — / — | |
| $0.969583 | -16.91% | $6.54M | $8.41M | +0.0050% | — / — | |
| $0.15864 | +25.57% | $6.42M | $1.67M | +0.0050% | — / — | |
| $1.1390 | -6.63% | $6.04M | $2.34M | +0.0050% | — / — | |
| $0.4249 | -3.00% | $5.92M | $3.16M | +0.0050% | — / — | |
| $0.005055 | -2.61% | $5.84M | $3.88M | +0.0100% | — / — | |
| $0.12506 | -2.24% | $5.81M | $2.18M | +0.0050% | — / — | |
| $0.33438 | +0.26% | $5.26M | $7.83M | -0.0137% | — / — | |
| LLIGHTUSDT | $0.17707 | -1.32% | $5.25M | $1.97M | +0.0243% | — / — |
| $0.12469 | -4.18% | $4.99M | $8.29M | +0.0050% | — / — | |
| $0.05446 | +9.20% | $4.94M | $3.52M | +0.0100% | — / — | |
| $0.1366 | -4.87% | $4.86M | $2.74M | +0.0100% | — / — | |
| $361.22 | -3.14% | $4.86M | $1.37M | 0.0000% | — / — | |
| $0.18342 | +7.65% | $4.81M | $776.5K | +0.0050% | — / — | |
| $7.0390 | -9.54% | $4.61M | $3.82M | +0.0022% | — / — | |
| $0.03154 | +10.93% | $4.59M | $1.33M | +0.0100% | — / — | |
| $0.007978 | -6.32% | $4.57M | $691.9K | +0.0050% | — / — | |
| $2.0120 | -4.99% | $4.39M | $3.92M | -0.0070% | — / — | |
| TTRADOORUSDT | $0.628 | -6.00% | $4.38M | $214.5K | +0.0670% | — / — |
| $0.29772 | -4.70% | $4.35M | $2.33M | +0.0124% | — / — | |
| $0.008916 | -3.26% | $4.29M | $4.87M | +0.0100% | — / — | |
| $0.07593 | -4.80% | $4.24M | $661.1K | +0.0068% | — / — |
데이터는 공개 파생상품 및 현물 시장에서 집계한 참고용 자료이며 투자 조언이 아닙니다.