FARTCOIN 시세 & 파생상품 데이터
시가총액$96.30M#261
24h 거래량$12.94M선물 $112.61M
미결제약정$45.45B-5.73% (24h)
24h 청산$2.74M912 건
공급량
유통 공급량999.91M
총 공급량999.91M
최대 공급량1.00B
수익률
4h-4.22%
24h-9.05%
7d-16.67%
30d-37.38%
90d-31.00%
1Y-58.35%
YTD-66.44%
FARTCOIN 청산 (롱 / 숏)
| 기간 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1.53M | $2.6K | $1.53M | 236 |
| 4h | $2.28M | $4.6K | $2.28M | 644 |
| 12h | $2.62M | $6.8K | $2.62M | 795 |
| 24h | $2.73M | $9.2K | $2.74M | 912 |
거래소별 분포
거래소별 가격, 거래량, 미결제약정, 롱/숏 비율, 청산, 펀딩비.
| 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24h % | 24h 거래량 | 미결제약정 | 펀딩비 | 롱/숏 비율 | 24h 청산 (L/S) | ±2% 유동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARTCOIN/USDT | $0.0952 | -10.86% | $26.69M | $11.66M | +0.0050% | 1.20 | $220.1K / $3.3K | — | |
| FARTCOIN/USDT | $0.09532 | -10.81% | $18.17M | $11.60M | +0.0050% | — | $345.1K / $4.7K | — | |
| FARTCOIN/USDT | $0.09532 | -3.75% | $15.37M | $8.81M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FARTCOIN/USDT | $0.0959 | — | $11.31M | $2.52M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FARTCOIN/USD | $0.09532 | -10.84% | $8.32M | $15.86M | -0.0023% | — | $1.97M / $0 | — | |
| FARTCOIN/USDT | $0.09528 | -10.76% | $5.36M | $27.76M | -0.0045% | — | $92.7K / $490.66 | — | |
| FARTCOIN/USDT | $0.0953 | -11.02% | $4.40M | $1.07M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FARTCOIN/USDT | $0.0954 | -10.67% | $4.17M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FARTCOIN/USDT | $0.09524 | -10.85% | $3.93M | $5.48M | -0.0040% | — | $30.2K / $611.65 | — | |
| FARTCOIN/USDT | $0.0952 | -10.86% | $3.75M | $1.90M | +0.0050% | — | $38.7K / $0 | — | |
| FARTCOIN/USDT | $0.0953 | -10.38% | $3.20M | $3.11M | -0.0016% | — | — / — | — | |
| FARTCOIN/USDC | $0.09539 | -10.47% | $2.43M | $294.4K | -0.0011% | — | — / — | — | |
| FARTCOIN/USDT | $0.0953 | -10.85% | $1.33M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FARTCOIN/USD | $0.0953 | -10.85% | $635.5K | $373.8K | -0.0007% | — | — / — | — | |
| FARTCOIN/USDC | $0.0954 | -10.60% | $446.4K | $41.3K | +0.0003% | — | — / — | — | |
| FARTCOIN/USDT | $0.09491 | -4.60% | $259.7K | $51.7K | +0.0084% | — | $30.1K / $0 | — | |
| FARTCOIN/USDC | $0.09535 | -12.19% | $97.5K | $177.7K | +0.0012% | — | $102.14 / $0 | — | |
| FARTCOIN/USDT | $0.0955 | -10.41% | $45.7K | $34.2K | +0.0050% | — | $484.52 / $0 | — | |
| FARTCOIN/USD | $0.09537 | -10.76% | $226.67 | $2.9K | +0.0026% | — | — / — | — |
미결제약정 추이 (7d)
$111.96M → $91.07M
펀딩비 추이 (7d, Binance)
0.0050% (최근 1시간 펀딩비)
FARTCOIN 거래소별 펀딩비
FARTCOIN 거래소별 미결제약정
| 거래소 | 미결제약정 | 점유율 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.26B | 20.37% | -1.27% | -6.08% | |
| $3.22B | 7.09% | -3.11% | -7.07% | |
| $5.45B | 11.99% | -3.05% | -4.42% | |
| $2.60B | 5.73% | -2.23% | -3.39% | |
| $3.82B | 8.40% | -4.46% | -10.84% | |
| $888.70M | 1.96% | -3.91% | -7.79% | |
| $584.99M | 1.29% | -2.66% | -4.66% | |
| $1.45B | 3.18% | -0.18% | +2.10% | |
| $408.45M | 0.90% | -3.82% | -6.50% | |
| $30.77M | 0.07% | -2.88% | -16.68% | |
| $587.76M | 1.29% | -1.78% | -10.80% | |
| CCME | $7.28B | 16.01% | — | 0.00% |
| $402.17M | 0.88% | -2.50% | -3.97% | |
| $14.86M | 0.03% | -4.24% | -14.01% | |
| $162.46M | 0.36% | -4.18% | -2.84% | |
| $2.47B | 5.44% | -3.37% | -9.62% | |
| $152.61M | 0.34% | -2.51% | -13.12% | |
| $797.33M | 1.75% | +0.02% | -8.03% | |
| $118.56M | 0.26% | -6.96% | -8.42% | |
| $4.45B | 9.79% | -4.39% | -6.62% | |
| $16.17M | 0.04% | -1.45% | -3.40% | |
| $1.29B | 2.84% | -1.44% | -6.48% |
FARTCOIN 롱/숏 비율
| 거래소 | 계정 (L%) | 상위 계정 (L%) | 포지션 (L%) | Taker 거래량 (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 54.5% | — | — | — |
FARTCOIN 거래소별 청산 (24h)
최대 청산 주문 — FARTCOIN (24h)
| 시간 | 거래소 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15분 전 | FARTCOIN | 롱 | $0.094095 | $774.2K | |
| 15분 전 | FARTCOIN | 롱 | $0.094407 | $194.2K | |
| 2시간 전 | FARTCOIN | 롱 | $0.099284 | $126.4K | |
| 3시간 전 | FARTCOIN | 롱 | $0.09984 | $112.8K | |
| 1시간 전 | FARTCOIN | 롱 | $0.097689 | $99.5K | |
| 4시간 전 | FARTCOIN | 롱 | $0.100991 | $99.0K | |
| 16분 전 | FARTCOIN | 롱 | $0.095165 | $92.8K | |
| 4시간 전 | FARTCOIN | 롱 | $0.101443 | $92.5K | |
| 33분 전 | FARTCOIN | 롱 | $0.096131 | $78.3K | |
| 32분 전 | FARTCOIN | 롱 | $0.095498 | $55.0K |
데이터는 공개 파생상품 및 현물 시장에서 집계한 참고용 자료이며 투자 조언이 아닙니다.