KuCoin 取引所データ

KuCoin logo 24h出来高$3.22B
未決済建玉$3.02B
24h清算$00 件
契約数698
準備金 / TVL—
Taker手数料0.060% Maker手数料0.020% スコア85/100

未決済建玉の推移

$4.97B → $3.12B

KuCoin オンチェーン準備金残高

総資産 $3.53B

資産残高金額シェア
USDT logoUSDT 970.17M $969.89M 27.48%
BTC logoBTC 7,673.13 $636.70M 18.04%
KCS logoKCS 70.83M $515.33M 14.60%
WETH logoWETH 109.5K $291.52M 8.26%
XRP logoXRP 125.88M $187.13M 5.30%
SOL logoSOL 667.5K $79.10M 2.24%
USDC logoUSDC 70.84M $70.83M 2.01%
DOGE logoDOGE 511.46M $47.62M 1.35%
UB logoUB 230.56M $34.19M 0.97%
BNB logoBNB 38.9K $29.69M 0.84%
LINK logoLINK 2.07M $28.89M 0.82%
QNT logoQNT 103.9K $24.77M 0.70%
BBTCB 296.57 $24.57M 0.70%
TTRON 72.63M $24.27M 0.69%
ADA logoADA 97.75M $24.00M 0.68%
SUI logoSUI 20.00M $23.64M 0.67%
龙虾 logo龙虾 328.49M $22.29M 0.63%
ONDO logoONDO 35.57M $18.56M 0.53%
ETH logoETH 6,446.22 $17.16M 0.49%
NEAR logoNEAR 2.96M $15.05M 0.43%

KuCoin 未決済建玉の変動

取引ペア価格未決済建玉1h %4h %24h %
ALTUSDT $0.007442 $580.3K +227.37% +232.27% +2.36%
NMRUSDT $11.00 $791.2K +173.72% +187.76% +269.47%
ACHUSDT $0.005939 $632.0K +132.75% +133.95% +6.09%
WAXPUSDT $0.005987 $441.3K +107.96% +110.05% -5.92%
IRYSUSDT $0.01679 $1.50M +94.29% +2.80% +109.17%
4USDT $0.02245 $1.37M +86.21% +0.76% +91.63%
ATHUSDT $0.00601 $1.14M +76.09% +55.02% +19.38%
QNTUSDT $222.02 $5.84M -70.89% -4.83% -27.87%
DOTUSDT $1.1638 $10.67M +67.09% 0.00% +61.79%
JOEUSDT $0.03822 $207.7K +65.57% +65.98% +65.00%
HOODUSDT $116.19 $1.56M +63.84% -0.03% -2.62%
DYMUSDT $0.01894 $162.2K -63.74% -63.55% -65.81%

KuCoin マーケット(出来高上位100)

取引ペア価格24h %24h出来高未決済建玉資金調達率24h清算 (L/S)
SOL logoSOLUSDT $118.45 -2.54% $404.22M $136.19M +0.0070% — / —
ETH logoETHUSDT $2,674.54 -0.51% $369.88M $431.61M +0.0021% — / —
BTC logoBTCUSDT $83,233.70 -1.41% $311.67M $870.48M +0.0069% — / —
XRP logoXRPUSDT $1.4922 -1.24% $191.70M $108.57M +0.0006% — / —
QNT logoQNTUSDT $221.44 +26.11% $188.23M $18.19M -0.0151% — / —
ZEC logoZECUSDT $1,528.50 -3.42% $72.94M $98.50M +0.0072% — / —
NEAR logoNEARUSDT $4.9010 -6.01% $51.78M $65.53M +0.0100% — / —
SUI logoSUIUSDT $1.1482 -6.98% $46.91M $57.52M +0.0100% — / —
HBAR logoHBARUSDT $0.12293 +31.48% $39.61M $14.71M +0.0089% — / —
PUMP logoPUMPUSDT $0.005127 +6.48% $35.49M $25.84M +0.0050% — / —
PEPE logoPEPEUSDT $0.00000419 -3.94% $27.73M $19.36M +0.0100% — / —
DOGE logoDOGEUSDT $0.09309 -3.77% $27.71M $61.75M +0.0073% — / —
TAO logoTAOUSDT $299.20 -6.46% $24.70M $16.83M +0.0050% — / —
HYPE logoHYPEUSDT $87.99 -3.57% $24.60M $42.75M +0.0050% — / —
ONDO logoONDOUSDT $0.516 -4.46% $22.41M $13.62M +0.0050% — / —
LINK logoLINKUSDT $14.36 +1.87% $20.00M $24.39M +0.0100% — / —
WLD logoWLDUSDT $0.4854 -12.12% $19.29M $6.66M +0.0100% — / —
ENA logoENAUSDT $0.25885 -5.04% $19.05M $27.92M +0.0100% — / —
SEI logoSEIUSDT $0.07792 +6.77% $19.03M $8.44M +0.0100% — / —
INJ logoINJUSDT $7.3250 -5.79% $17.95M $8.40M +0.0100% — / —
GRAM logoGRAMUSDT $1.5913 -2.98% $17.91M $10.47M +0.0050% — / —
ADA logoADAUSDT $0.2438 -3.78% $17.80M $25.31M +0.0020% — / —
DOT logoDOTUSDT $1.1651 -4.93% $16.88M $6.25M +0.0100% — / —
XLM logoXLMUSDT $0.21992 +2.81% $16.58M $14.80M +0.0100% — / —
LTC logoLTCUSDT $70.06 -1.43% $15.58M $23.23M +0.0100% — / —
CLO logoCLOUSDT $0.0563 -9.16% $15.41M $954.5K +0.0050% — / —
TIA logoTIAUSDT $0.4464 -9.02% $14.35M $3.83M +0.0015% — / —
H logoHUSDT $0.06944 -0.92% $14.31M $1.55M +0.0298% — / —
UNI logoUNIUSDT $8.8320 -7.94% $14.25M $10.59M +0.0100% — / —
AVAX logoAVAXUSDT $10.33 -6.08% $14.13M $23.28M +0.0100% — / —
4 logo4USDT $0.02254 -0.13% $14.04M $1.37M +0.0050% — / —
POWER logoPOWERUSDT $0.09954 -8.43% $13.81M $2.92M +0.0050% — / —
MYX logoMYXUSDT $0.07188 -7.71% $13.68M $1.71M +0.0050% — / —
SNDK logoSNDKUSDT $1,687.75 -5.11% $13.58M $6.39M 0.0000% — / —
XMR logoXMRUSDT $531.30 -1.67% $13.08M $38.90M +0.0100% — / —
PENGU logoPENGUUSDT $0.009471 -6.19% $13.02M $5.68M +0.0050% — / —
FIL logoFILUSDT $1.0336 -8.87% $12.91M $6.38M +0.0040% — / —
RAVE logoRAVEUSDT $0.18067 -11.76% $12.06M $2.03M +0.0050% — / —
ARB logoARBUSDT $0.20231 -8.21% $11.97M $17.67M +0.0100% — / —
EIGEN logoEIGENUSDT $0.2487 -8.00% $11.94M $2.21M +0.0050% — / —
VIRTUAL logoVIRTUALUSDT $0.7896 -1.06% $11.91M $4.03M +0.0050% — / —
BNB logoBNBUSDT $761.69 -1.53% $11.77M $24.49M +0.0084% — / —
BAS logoBASUSDT $0.022556 -6.50% $11.67M $755.6K +0.0050% — / —
MU logoMUUSDT $1,040.49 -4.68% $11.56M $5.27M 0.0000% — / —
BCH logoBCHUSDT $309.73 -6.10% $11.46M $13.63M +0.0100% — / —
HFT logoHFTUSDT $0.03028 +48.23% $11.39M $1.67M +0.0398% — / —
SKHYNIX logoSKHYNIXUSDT $1,277.56 -6.42% $11.37M $5.34M -0.0514% — / —
ICP logoICPUSDT $2.9430 -6.86% $11.34M $5.58M +0.0100% — / —
WIF logoWIFUSDT $0.2272 -7.68% $11.21M $3.48M +0.0050% — / —
FFHEUSDT $0.02226 -2.70% $11.17M $861.9K +0.0050% — / —
FET logoFETUSDT $0.2249 -6.13% $11.12M $10.52M +0.0100% — / —
SOON logoSOONUSDT $0.34158 -0.64% $11.09M $4.54M +0.0463% — / —
JUP logoJUPUSDT $0.3271 -2.01% $11.08M $5.66M +0.0050% — / —
CRV logoCRVUSDT $0.328 -4.37% $10.54M $8.67M +0.0009% — / —
APT logoAPTUSDT $0.8067 -3.65% $10.49M $3.86M +0.0100% — / —
PAXG logoPAXGUSDT $4,126.91 -3.50% $10.12M $31.08M +0.0050% — / —
DASH logoDASHUSDT $63.94 -4.48% $10.09M $6.90M +0.0100% — / —
ZBT logoZBTUSDT $0.08447 -5.14% $10.06M $707.8K +0.0050% — / —
FARTCOIN logoFARTCOINUSDT $0.1674 -13.03% $9.98M $9.56M +0.0050% — / —
USELESS logoUSELESSUSDT $0.24271 -14.63% $9.88M $4.73M +0.0115% — / —
PIPPIN logoPIPPINUSDT $0.0173 -8.32% $9.79M $1.51M +0.0473% — / —
KCS logoKCSUSDT $7.3810 +1.20% $9.74M $1.24M +0.0100% — / —
AAVE logoAAVEUSDT $145.86 -4.68% $9.72M $9.34M +0.0086% — / —
SOXL logoSOXLUSDT $137.32 -10.19% $9.55M $5.85M 0.0000% — / —
SPCX logoSPCXUSDT $147.58 -0.77% $9.32M $12.57M 0.0000% — / —
CAKE logoCAKEUSDT $2.5982 -6.42% $9.31M $3.09M +0.0050% — / —
Q logoQUSDT $0.024904 -20.26% $9.22M $659.6K +0.0050% — / —
11000BONKUSDT $0.003433 -7.44% $9.09M $3.99M -0.0045% — / —
ALLO logoALLOUSDT $0.2812 -1.54% $8.98M $2.37M +0.0050% — / —
FOLKS logoFOLKSUSDT $2.4410 -2.79% $8.92M $1.73M +0.0050% — / —
EDEN logoEDENUSDT $0.05813 -6.71% $8.90M $1.34M +0.0185% — / —
NIGHT logoNIGHTUSDT $0.027841 +4.33% $8.19M $1.55M +0.0050% — / —
KAS logoKASUSDT $0.046079 -2.27% $7.87M $4.87M +0.0050% — / —
ALGO logoALGOUSDT $0.13418 +14.47% $7.76M $13.94M +0.0100% — / —
ASTER logoASTERUSDT $0.70013 -3.43% $7.47M $10.33M +0.0050% — / —
XAUT logoXAUTUSDT $4,127.61 -3.54% $7.44M $11.61M +0.0077% — / —
APE logoAPEUSDT $0.1469 -7.26% $7.16M $1.86M -0.0096% — / —
RENDER logoRENDERUSDT $1.9180 -4.76% $7.06M $4.90M +0.0050% — / —
BTW logoBTWUSDT $0.964713 -16.87% $6.38M $8.42M +0.0050% — / —
IRYS logoIRYSUSDT $0.016843 +1.20% $6.25M $1.50M +0.0026% — / —
MARSCOIN logoMARSCOINUSDT $0.14784 +15.27% $6.20M $1.56M +0.0050% — / —
JASMY logoJASMYUSDT $0.004986 -2.61% $5.81M $3.86M +0.0100% — / —
SPX logoSPXUSDT $0.4177 -5.02% $5.80M $3.09M +0.0050% — / —
RIVER logoRIVERUSDT $1.1300 -6.68% $5.72M $2.80M +0.0050% — / —
AVNT logoAVNTUSDT $0.12346 -3.11% $5.70M $2.25M +0.0050% — / —
LLIGHTUSDT $0.17498 -3.12% $5.05M $1.89M +0.0050% — / —
TRX logoTRXUSDT $0.33447 +0.35% $4.99M $7.83M -0.0162% — / —
OP logoOPUSDT $0.1349 -5.59% $4.97M $2.71M +0.0079% — / —
IOTA logoIOTAUSDT $0.05417 +8.35% $4.88M $3.23M +0.0100% — / —
TSLA logoTSLAUSDT $360.19 -3.40% $4.78M $1.51M 0.0000% — / —
CASHCAT logoCASHCATUSDT $0.17601 +4.38% $4.75M $855.4K +0.0050% — / —
FF logoFFUSDT $0.12532 -3.63% $4.69M $8.33M +0.0050% — / —
TRUMP logoTRUMPUSDT $1.9770 -6.56% $4.65M $3.85M -0.0097% — / —
GRT logoGRTUSDT $0.0313 +11.03% $4.54M $1.35M +0.0100% — / —
ZEN logoZENUSDT $6.9570 -9.80% $4.42M $3.78M -0.0033% — / —
ZORA logoZORAUSDT $0.007881 -7.41% $4.42M $633.4K +0.0050% — / —
TTRADOORUSDT $0.623 -6.44% $4.36M $228.6K +0.0401% — / —
VET logoVETUSDT $0.008814 -4.23% $4.19M $5.18M +0.0100% — / —
COAI logoCOAIUSDT $0.29596 -5.58% $4.16M $2.32M +0.0182% — / —
SAPIEN logoSAPIENUSDT $0.07468 -6.07% $4.12M $521.9K +0.0050% — / —

データは公開デリバティブ・現物市場から集計した参考値であり、投資助言ではありません。