FIL マーケット&デリバティブデータ
時価総額$555.09M#93
24h出来高$87.43M先物 $201.04M
未決済建玉$45.64B-5.34% (24h)
24h清算$3.03M981 件
供給量
流通供給量846.50M
総供給量1.96B
最大供給量—
パフォーマンス
4h-3.91%
24h-9.36%
7d-17.89%
30d-43.61%
90d-1.82%
1Y-67.22%
YTD-55.91%
FIL 清算(ロング / ショート)
| 期間 | ロング | ショート | 合計 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $555.4K | $52.79 | $555.5K | 117 |
| 4h | $1.67M | $1.4K | $1.67M | 480 |
| 12h | $1.74M | $1.6K | $1.74M | 539 |
| 24h | $3.03M | $2.5K | $3.03M | 981 |
取引所別内訳
取引所別の価格、出来高、未決済建玉、ロングショート比率、清算、資金調達率。
| 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24h % | 24h出来高 | 未決済建玉 | 資金調達率 | L/S比率 | 24h清算 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIL/USDT | $0.6573 | -9.29% | $74.30M | $41.26M | -0.0027% | 1.11 | $1.13M / $1.5K | — | |
| FIL/USDT | $0.6574 | -9.30% | $36.25M | $12.70M | -0.0021% | 3.08 | $814.6K / $137.16 | — | |
| FIL/USDT | $0.6572 | -9.40% | $25.31M | $3.89M | -0.0159% | — | — / — | — | |
| FIL/USDT | $0.6576 | -9.23% | $10.96M | — | -0.0026% | — | — / — | — | |
| FIL/USDT | $0.6575 | -9.26% | $8.11M | $22.97M | -0.0167% | 1.97 | $201.1K / $854.56 | — | |
| FIL/USDT | $0.657 | — | $6.84M | $7.65M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| FIL/USDT | $0.6573 | -9.31% | $5.84M | $9.45M | -0.0231% | 2.35 | $103.7K / $0 | — | |
| FIL/USDT | $0.6573 | -9.18% | $5.70M | $8.18M | -0.0034% | — | $50.7K / $0 | — | |
| FIL/USDT | $0.6577 | -9.25% | $3.41M | — | -0.0023% | — | — / — | — | |
| FIL/USDT | $0.6575 | -9.32% | $2.56M | $2.09M | -0.0015% | — | — / — | — | |
| FIL/USDT | $0.6575 | -1.04% | $2.53M | $597.3K | +0.0100% | — | $126.9K / $0 | — | |
| FIL/USD | $0.6574 | -9.10% | $1.55M | $4.16M | -0.0049% | — | $589.8K / $0 | — | |
| FIL/USD | $0.6582 | -9.26% | $639.8K | $998.7K | -0.0005% | — | — / — | — | |
| FIL/USDT | $0.657 | -9.25% | $292.2K | $363.9K | +0.0100% | — | $20.8K / $0 | — | |
| FIL/USDC | $0.6518 | -10.39% | $217.8K | $191.3K | -0.0087% | — | — / — | — | |
| FIL/USDC | $0.6532 | -10.40% | $211.5K | $26.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FIL/USDC | $0.65039 | -9.95% | $39.7K | $142.7K | +0.0012% | — | $4.75 / $0 | — | |
| FIL/USDT | $0.65169 | -8.99% | $30.5K | $142.2K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| FIL/USD | $0.6566 | -9.63% | $2.1K | $7.9K | -0.0047% | — | — / — | — | |
| FIL/USD | $0.657517 | -9.27% | $834.49 | $39.8K | 0.0000% | — | — / — | — |
未決済建玉の推移(7日)
$135.53M → $116.06M
資金調達率推移(7日、Binance)
-0.0009% (直近1時間レート)
FIL 取引所別資金調達率
FIL 取引所別未決済建玉
| 取引所 | 未決済建玉 | シェア | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.28B | 20.33% | -1.08% | -5.91% | |
| $3.25B | 7.11% | -2.47% | -6.45% | |
| $5.52B | 12.10% | -1.79% | -3.18% | |
| $2.61B | 5.72% | -1.96% | -3.12% | |
| $3.85B | 8.44% | -3.60% | -10.04% | |
| $890.94M | 1.95% | -3.66% | -7.55% | |
| $587.18M | 1.29% | -2.30% | -4.30% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.25% | +2.04% | |
| $406.26M | 0.89% | -4.34% | -7.00% | |
| $31.27M | 0.07% | -1.31% | -15.34% | |
| $587.98M | 1.29% | -1.75% | -10.77% | |
| CCME | $7.28B | 15.94% | — | 0.00% |
| $403.09M | 0.88% | -2.28% | -3.76% | |
| $14.91M | 0.03% | -3.93% | -13.73% | |
| $160.74M | 0.35% | -5.19% | -3.87% | |
| $2.47B | 5.41% | -3.51% | -9.75% | |
| $155.25M | 0.34% | -0.83% | -11.61% | |
| $787.71M | 1.73% | -1.19% | -9.14% | |
| $118.51M | 0.26% | -7.00% | -8.46% | |
| $4.49B | 9.83% | -3.54% | -5.79% | |
| $15.98M | 0.04% | -2.65% | -4.59% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.14% | -6.19% |
FIL ロング/ショート比率
| 取引所 | アカウント (L%) | 大口アカウント (L%) | ポジション (L%) | Taker出来高 (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 52.7% | — | 68.2% | 57.4% | |
| 75.5% | — | — | — | |
| 70.2% | — | — | — | |
| 66.4% | — | 46.5% | 83.6% |
FIL 取引所別清算(24h)
最大清算注文 — FIL (24h)
| 時刻 | 取引所 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2時間前 | FIL | ロング | $0.672371 | $172.1K | |
| 1時間前 | FIL | ロング | $0.653973 | $133.9K | |
| 12分前 | FIL | ロング | $0.650135 | $106.5K | |
| 14時間前 | FILUSDT | ロング | $0.678084 | $68.2K | |
| 29分前 | FILUSDT | ロング | $0.6433 | $61.5K | |
| 14時間前 | FIL | ロング | $0.683024 | $54.6K | |
| 14時間前 | FILUSDT | ロング | $0.6801 | $52.7K | |
| 19時間前 | FILUSDT | ロング | $0.6992 | $50.6K | |
| 30分前 | FILUSDC | ロング | $0.6516 | $48.0K | |
| 30分前 | FILUSDT | ロング | $0.6477 | $47.7K |
データは公開デリバティブ・現物市場から集計した参考値であり、投資助言ではありません。