FIL 行情与衍生品数据
市值$882.07M#83
24h成交量$166.79M合约 $305.60M
持仓量$45.10B-1.87% (24h)
24h爆仓$3.10M759 笔
供应量
流通量831.24M
总供应量1.96B
最大供应量—
阶段表现
4h+2.21%
24h-6.66%
7d+7.64%
30d+55.46%
90d+47.69%
1Y-52.08%
YTD-28.54%
FIL 爆仓(多空拆分)
| 周期 | 多单 | 空单 | 合计 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $175.30 | $0 | $175.30 | 1 |
| 4h | $253.0K | $82.8K | $335.7K | 25 |
| 12h | $1.68M | $88.8K | $1.77M | 375 |
| 24h | $2.98M | $122.8K | $3.10M | 759 |
交易所分布
逐交易所价格、成交量、持仓、多空比、爆仓与资金费率。
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交量 | 持仓量 | 资金费率 | 多空比 | 24h爆仓 (L/S) | ±2% 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIL/USDT | $1.0496 | -8.20% | $173.92M | $53.43M | +0.0032% | 2.07 | $1.63M / $38.8K | — | |
| FIL/USDT | $1.0491 | -8.13% | $105.96M | $15.80M | -0.0033% | 2.54 | $856.1K / $80.5K | — | |
| FIL/USDT | $1.0512 | 0.00% | $27.11M | $12.91M | -0.0385% | — | — / — | — | |
| FIL/USDT | $1.0518 | -7.97% | $23.50M | — | -0.0035% | — | — / — | — | |
| FIL/USDT | $1.0498 | -8.09% | $21.47M | $6.60M | -0.0193% | 2.08 | $227.5K / $2.4K | — | |
| FIL/USDT | $1.0500 | -8.08% | $19.26M | $11.49M | +0.0100% | 1.39 | $128.7K / $185.46 | — | |
| FIL/USDT | $1.0493 | -8.25% | $15.89M | $15.12M | +0.0016% | 2.77 | $54.6K / $8.27 | — | |
| FIL/USDT | $1.0523 | -8.23% | $15.26M | $7.83M | +0.0046% | — | — / — | — | |
| FIL/USDT | $1.0519 | -8.24% | $11.11M | — | -0.0028% | — | — / — | — | |
| FIL/USDT | $1.0518 | -8.28% | $7.11M | $6.74M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| FIL/USDT | $1.0504 | +1.18% | $6.61M | $587.8K | +0.0100% | 1.56 | $69.9K / $984.72 | — | |
| FIL/USDT | $1.0531 | -7.83% | $2.28M | $9.19M | +0.0013% | — | $8.6K / $0 | — | |
| FIL/USDT | $1.0613 | -7.45% | $1.38M | $274.1K | -0.0006% | — | — / — | — | |
| FIL/USDT | $1.0541 | -8.03% | $1.32M | $1.41M | -0.0078% | — | — / — | — | |
| FIL/USDT | $1.0530 | -8.12% | $653.5K | $489.4K | +0.0100% | — | $412.78 / $0 | — | |
| FIL/USDT | $1.0578 | -6.68% | $108.0K | $118.8K | +0.0096% | — | — / — | — | |
| FIL/USDC | $1.0304 | -9.57% | $23.4K | $138.1K | -0.0020% | — | — / — | — | |
| FIL/USDT | $1.0614 | -7.07% | $22.6K | $120.1K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| FIL/USDT | $0.6942 | +1.68% | $13.1K | $37.5K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| FIL/USDT | $1.0597 | -7.36% | $9.8K | $19.0K | +0.0112% | — | — / — | — | |
| FIL/USDT | $1.0531 | -8.16% | $1.0K | $66.6K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| FIL/USDT | $0.717 | +5.04% | $1.43 | $6.6K | +0.0092% | — | — / — | — | |
| FIL/USDT | — | — | $0 | $94.2K | -0.0063% | — | — / — | — | |
| FIL/USDT | — | — | $0 | $6.7K | -0.0050% | — | — / — | — |
持仓量走势(7 天)
$139.13M → $134.50M
资金费率走势(7 天,Binance)
-0.0036% (最新小时费率)
FIL 各交易所资金费率
FIL 持仓量分布
| 交易所 | 持仓量 | 占比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.80B | 17.28% | -1.03% | -2.34% | |
| $2.35B | 5.20% | -1.47% | -0.34% | |
| $4.70B | 10.43% | -0.53% | -1.00% | |
| $2.73B | 6.06% | -0.76% | +3.64% | |
| $4.36B | 9.68% | -1.61% | -5.28% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $746.13M | 1.65% | +0.89% | -0.54% | |
| $828.74M | 1.84% | -0.42% | -3.72% | |
| $501.09M | 1.11% | +1.60% | +0.94% | |
| $35.08M | 0.08% | +0.27% | +1.61% | |
| CCME | $10.04B | 22.26% | — | 0.00% |
| $93.07M | 0.21% | +2.02% | -3.69% | |
| $513.88M | 1.14% | +0.70% | -0.46% | |
| $17.09M | 0.04% | -10.38% | -2.16% | |
| $3.14B | 6.97% | +2.92% | -2.25% | |
| $191.01M | 0.42% | +3.12% | +3.49% | |
| $987.66M | 2.19% | +0.88% | -1.23% | |
| $174.81M | 0.39% | -1.33% | +0.98% | |
| $4.31B | 9.55% | +1.43% | -7.12% | |
| $7.70M | 0.02% | +0.77% | +3.35% | |
| $1.52B | 3.38% | -1.36% | -1.82% |
FIL 多空比(账户/大户/持仓/主动成交)
| 交易所 | 账户数多空比 (L%) | 大户多空比 (L%) | 持仓多空比 (L%) | 主动成交多空比 (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 67.4% | — | 74.7% | 51.4% | |
| 71.8% | — | — | — | |
| 73.5% | — | — | — | |
| 67.5% | — | 50.7% | 43.8% | |
| 61.0% | — | — | — |
FIL 爆仓交易所分布(24h)
最大爆仓单 — FIL (24h)
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 小时前 | FILUSDT | 多单 | $1.0214 | $194.8K | |
| 3 小时前 | FILUSDT | 多单 | $1.0083 | $187.9K | |
| 15 小时前 | FILUSDT | 多单 | $1.0593 | $154.8K | |
| 10 小时前 | FILUSDT | 多单 | $1.0332 | $104.1K | |
| 4 小时前 | FILUSDT | 多单 | $1.0101 | $92.1K | |
| 15 小时前 | FILUSDT | 多单 | $1.0812 | $79.9K | |
| 4 小时前 | FILUSDT | 多单 | $1.0146 | $62.6K | |
| 17 小时前 | FILUSDT | 多单 | $1.1072 | $57.0K | |
| 17 小时前 | FILUSDT | 多单 | $1.1076 | $53.2K | |
| 2 小时前 | FILUSDT | 空单 | $1.0660 | $51.2K |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。