Deribit Données de la plateforme

Deribit logo Volume 24h$7.48B
Intérêt ouvert$2.08B
Liquidations 24h—
Contrats153
Réserves / TVL$3.32B
Frais Taker0.050% Frais Maker0.000% Score87/100

Tendance de l'intérêt ouvert

$1.44B → $2.08B

Soldes des réserves on-chain de Deribit

Actifs totaux $3.17B

ActifSoldeValeurPartager
BTC logoBTC 40.2K $2.70B 85.10%
WETH logoWETH 167.4K $319.31M 10.06%
USDC logoUSDC 55.32M $55.31M 1.74%
SSTETH 21.7K $41.44M 1.31%
USDT logoUSDT 34.00M $33.97M 1.07%
USDE logoUSDE 10.91M $10.91M 0.34%
USYC logoUSYC 5.99M $6.85M 0.22%
BUIDL logoBUIDL 2.70M $2.70M 0.09%
SOL logoSOL 21.7K $1.64M 0.05%
XRP logoXRP 423.5K $419.8K 0.01%
PAXG logoPAXG 47.59 $183.9K 0.01%
BNB logoBNB 26.89 $16.6K 0.00%
API3 logoAPI3 400.00 $81.00 0.00%
ETHW logoETHW 3.85 $1.00 0.00%
AACH 40.00 $0 0.00%
WWMATIC 0.44 $0 0.00%
PEPE logoPEPE 53.69 $0 0.00%
TUSD logoTUSD 0.00 $0 0.00%
SHIB logoSHIB 12.00 $0 0.00%

Plus fortes variations d'intérêt ouvert sur Deribit

PairePrixIntérêt ouvert1h %4h %24h %
ETH-17NOV26 — $439.0K +67.28% +68.23% —
BTC_USDC-15NOV26 — $263.4K -28.70% -34.55% -15.17%
TIAUSDC $0.3501 $165.0K -28.61% -19.04% +20.75%
BERAUSDC $0.09884 $65.2K -22.65% -67.03% +47.89%
ENAUSDC $0.11884 $593.2K -22.52% -25.25% -18.78%
WLFIUSDC $0.04717 $59.2K +19.11% +23.59% -9.89%
FETUSDC $0.13006 $111.6K -18.11% -2.69% +9.00%
ETH_USDC-17NOV26 — $115.5K -17.64% -20.11% —
BTC-15NOV26 — $1.52M +11.91% +23.82% +15.33%
CRWVUSDC $51.03 $66.6K +10.61% +9.95% -20.28%
INJUSDC $7.1710 $528.0K -9.40% -11.35% -19.59%
COIN50USDC $240.99 $259.0K -9.27% -1.11% -10.94%

Marchés de Deribit (Top 100 par volume)

PairePrix24h %Volume 24hIntérêt ouvertTaux de financementLiquidations 24h (L/S)
BTC logoBTCUSDT $65,178.00 -4.96% $2.46B $723.98M 0.0000% — / —
BTC logoBTCUSDC $65,174.10 -4.97% $2.44B $162.05M 0.0000% — / —
ETH logoETHUSDC $1,816.58 -5.62% $1.35B $58.78M -0.0008% — / —
SOL logoSOLUSDC $72.24 -8.91% $773.54M $25.38M -0.0004% — / —
ETH logoETHUSDT $1,816.45 -5.61% $227.88M $269.08M -0.0011% — / —
POL logoPOLUSDC $0.0807 -5.83% $44.03M $133.7K -0.0029% — / —
AVAX logoAVAXUSDC $7.4650 -9.71% $14.37M $2.35M -0.0016% — / —
ZEC logoZECUSDC $856.50 -9.52% $14.32M $2.67M +0.0002% — / —
XRP logoXRPUSDC $0.95484 -5.82% $13.93M $7.43M 0.0000% — / —
HYPE logoHYPEUSDC $65.58 -9.85% $13.17M $10.37M +0.0251% — / —
11000MOGUSDC $0.0000775 -8.15% $8.83M $21.9K +0.0081% — / —
ENA logoENAUSDC $0.11884 -11.84% $7.46M $593.2K -0.0045% — / —
CCOIN50USDC $240.99 -6.31% $6.94M $259.0K +0.0074% — / —
SOXL logoSOXLUSDC $54.21 -0.62% $6.53M $3.33M -0.0242% — / —
ADA logoADAUSDC $0.15433 -9.48% $5.30M $986.3K -0.0009% — / —
ETC logoETCUSDC $6.0270 -7.45% $4.00M $39.3K -0.0114% — / —
SPY logoSPYUSDC $745.89 -0.48% $3.58M $2.09M -0.0048% — / —
INJ logoINJUSDC $7.1710 -12.03% $3.48M $528.0K -0.0049% — / —
NEAR logoNEARUSDC $3.0999 -11.38% $3.45M $2.02M -0.0003% — / —
RENDER logoRENDERUSDC $1.4036 -7.62% $3.22M $362.2K -0.0021% — / —
SUI logoSUIUSDC $0.7232 -9.58% $3.21M $1.07M -0.0004% — / —
NVDA logoNVDAUSDC $159.13 -0.54% $2.96M $2.80M -0.0009% — / —
QQQ logoQQQUSDC $669.10 -0.78% $2.81M $2.76M -0.0023% — / —
KORU logoKORUUSDC $6.9500 -4.01% $2.68M $477.3K -0.0608% — / —
TAO logoTAOUSDC $191.80 -10.16% $2.67M $332.5K -0.0006% — / —
FARTCOIN logoFARTCOINUSDC $0.09517 -11.16% $2.41M $294.6K -0.0009% — / —
EURC logoEURCUSDC $1.1020 -0.15% $2.36M $8.62M +0.0666% — / —
BCH logoBCHUSDC $206.98 -7.75% $2.22M $691.3K -0.0147% — / —
BERA logoBERAUSDC $0.09884 -7.02% $2.10M $65.2K -0.5837% — / —
GOLD logoGOLDUSDC $3,839.20 -1.11% $2.03M $3.12M -0.0067% — / —
11000PEPEUSDC $0.003863 -12.76% $1.92M $145.8K -0.0021% — / —
SOXS logoSOXSUSDC $54.46 +2.06% $1.83M $72.3K -0.0032% — / —
WLD logoWLDUSDC $0.2614 -11.12% $1.77M $584.2K -0.0163% — / —
LIT logoLITUSDC $2.8493 -11.33% $1.53M $149.5K +0.0011% — / —
SPCX logoSPCXUSDC $134.60 -3.09% $1.45M $859.8K 0.0000% — / —
ASTER logoASTERUSDC $0.62108 -5.61% $1.33M $282.7K +0.0008% — / —
FET logoFETUSDC $0.13006 -11.75% $1.28M $111.6K -0.0122% — / —
LTC logoLTCUSDC $45.43 -8.00% $1.25M $1.04M -0.0094% — / —
META logoMETAUSDC $632.32 +0.18% $1.22M $586.6K +0.0033% — / —
SILVER logoSILVERUSDC $48.08 -1.84% $1.19M $2.34M -0.0105% — / —
WIF logoWIFUSDC $0.13503 -9.99% $1.18M $249.5K -0.0048% — / —
HBAR logoHBARUSDC $0.05754 -8.27% $1.14M $342.8K -0.0129% — / —
PUMP logoPUMPUSDC $0.003006 -12.97% $1.07M $185.1K -0.0023% — / —
ARB logoARBUSDC $0.13331 -8.43% $1.05M $352.0K -0.0083% — / —
WWTIOILUSDC $86.83 -0.62% $1.04M $787.3K 0.0000% — / —
DOT logoDOTUSDC $0.7462 -9.19% $989.0K $718.9K -0.0102% — / —
AAVE logoAAVEUSDC $102.55 -7.47% $987.8K $927.5K -0.0027% — / —
UNI logoUNIUSDC $4.9302 -14.38% $978.6K $1.35M -0.0039% — / —
PAXG logoPAXGUSDC $3,830.97 -1.14% $948.7K $6.99M +0.0117% — / —
MSTR logoMSTRUSDC $101.71 -6.75% $938.8K $712.6K -0.0191% — / —
CBRS logoCBRSUSDC $105.35 +0.55% $884.3K $317.2K +0.0004% — / —
LINK logoLINKUSDC $9.0460 -9.06% $860.8K $1.76M -0.0013% — / —
DOGE logoDOGEUSDC $0.05973 -7.95% $791.2K $1.19M -0.0036% — / —
MSFT logoMSFTUSDC $519.50 -0.86% $787.7K $372.4K +0.0067% — / —
11000BONKUSDC $0.002386 -11.70% $759.0K $20.5K -0.0059% — / —
CRCL logoCRCLUSDC $58.20 -5.92% $728.8K $1.05M -0.0262% — / —
AERO logoAEROUSDC $0.4388 -7.43% $719.0K $251.6K -0.0341% — / —
COMP logoCOMPUSDC $18.49 -6.33% $705.4K $41.5K -0.0153% — / —
MERL logoMERLUSDC $0.031651 +3.60% $670.3K $43.9K -0.0289% — / —
XLM logoXLMUSDC $0.13668 -6.61% $661.4K $1.01M +0.0165% — / —
BNB logoBNBUSDC $583.01 -7.99% $653.5K $1.03M 0.0000% — / —
TIA logoTIAUSDC $0.3501 -13.00% $643.3K $165.0K -0.0012% — / —
APT logoAPTUSDC $0.4713 -12.38% $619.2K $110.2K -0.0094% — / —
SNXX logoSNXXUSDC $3.2400 -3.28% $615.4K $440.8K -0.0657% — / —
PENGU logoPENGUUSDC $0.005112 -15.74% $592.0K $239.3K -0.0070% — / —
TRX logoTRXUSDC $0.30821 -1.52% $583.2K $1.10M -0.0036% — / —
TSLA logoTSLAUSDC $383.55 -1.35% $546.2K $409.8K +0.0015% — / —
BRENTOIL logoBRENTOILUSDC $92.90 -0.32% $538.8K $971.4K -0.0014% — / —
NIGHT logoNIGHTUSDC $0.048502 +7.57% $537.5K $79.3K 0.0000% — / —
XPL logoXPLUSDC $0.0453 -9.44% $485.5K $58.1K +0.0044% — / —
MON logoMONUSDC $0.015632 -5.11% $476.3K $183.3K -0.0038% — / —
AMD logoAMDUSDC $517.80 -0.86% $461.7K $225.9K -0.0019% — / —
NBIS logoNBISUSDC $109.68 -5.56% $441.3K $358.8K -0.0155% — / —
VVV logoVVVUSDC $17.28 -7.72% $431.6K $161.5K -0.0379% — / —
AMZN logoAMZNUSDC $262.53 -0.86% $425.4K $639.3K -0.0007% — / —
SNDK logoSNDKUSDC $842.83 -1.77% $403.8K $357.6K -0.0080% — / —
11000SHIBUSDC $0.003944 -7.92% $402.9K $64.0K -0.0057% — / —
W logoWUSDC $0.008883 -10.55% $390.4K $40.2K -0.0454% — / —
GOOGL logoGOOGLUSDC $288.50 -1.85% $386.3K $921.9K +0.0071% — / —
TRUMP logoTRUMPUSDC $0.9743 -10.98% $385.2K $329.9K -0.0155% — / —
BILL logoBILLUSDC $0.004312 -4.37% $371.6K $76.6K +0.0162% — / —
CRV logoCRVUSDC $0.2096 -8.83% $352.6K $467.0K +0.0007% — / —
PNUT logoPNUTUSDC $0.02895 -9.73% $343.0K $57.5K -0.0070% — / —
LDO logoLDOUSDC $0.274 -9.03% $338.6K $76.4K -0.0048% — / —
PLTR logoPLTRUSDC $163.81 -2.28% $327.4K $57.5K -0.0050% — / —
INTC logoINTCUSDC $57.00 -2.13% $322.3K $645.7K -0.0122% — / —
DELL logoDELLUSDC $335.13 -0.38% $315.6K $103.6K -0.0116% — / —
ONDO logoONDOUSDC $0.3049 -10.46% $313.9K $519.1K -0.0090% — / —
LITE logoLITEUSDC $574.99 -1.47% $311.9K $214.5K -0.0008% — / —
MU logoMUUSDC $751.91 -0.91% $307.3K $978.1K -0.0050% — / —
PENDLE logoPENDLEUSDC $1.4470 -5.89% $302.3K $177.7K +0.0007% — / —
MRVL logoMRVLUSDC $150.17 -1.98% $299.6K $146.1K -0.0138% — / —
ATOM logoATOMUSDC $1.2970 -6.86% $272.0K $483.1K -0.0051% — / —
STRK logoSTRKUSDC $0.03334 -9.53% $267.6K $60.9K +0.0017% — / —
ICP logoICPUSDC $2.2720 -13.05% $257.3K $70.2K -0.0049% — / —
AVGO logoAVGOUSDC $337.36 -2.27% $233.9K $73.7K -0.0033% — / —
TSM logoTSMUSDC $390.67 -1.16% $229.5K $163.7K -0.0086% — / —
FIL logoFILUSDC $0.6567 -9.72% $218.1K $190.1K -0.0087% — / —
AAPL logoAAPLUSDC $355.69 -0.63% $213.7K $230.7K +0.0183% — / —
OP logoOPUSDC $0.08286 -10.72% $213.0K $43.8K -0.0004% — / —

Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.