Ratio long/short
Positionnement long vs short en direct sur les principales plateformes.
| # | Crypto | Volume 24h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $53.55B | 57.2/42.8 | 58.3/41.7 | 58.0/42.0 | 63.3/36.7 | 55.7/44.3 | 67.9/32.1 | |
| 2 | $37.30B | 72.4/27.6 | 56.7/43.3 | 67.0/33.0 | 75.1/24.9 | 53.8/46.2 | 57.6/42.4 | |
| 3 | $10.21B | 45.0/55.0 | 72.2/27.8 | 45.8/54.2 | 53.8/46.2 | 44.8/55.2 | 45.0/55.0 | |
| 4 | $9.02B | 64.3/35.7 | 62.4/37.6 | 68.9/31.1 | 82.7/17.3 | 58.3/41.7 | 57.1/42.9 | |
| 5 | $6.63B | 38.9/61.1 | 38.3/61.7 | 52.7/47.3 | 44.6/55.4 | 42.1/57.9 | 47.5/52.5 | |
| 6 | $5.50B | 82.7/17.3 | — | 79.0/21.0 | 82.1/17.9 | 84.4/15.6 | 77.0/23.0 | |
| 7 | $5.32B | 71.1/28.9 | — | 77.6/22.4 | 82.6/17.4 | 67.4/32.6 | 69.1/30.9 | |
| 8 | $3.00B | 63.9/36.1 | — | 63.6/36.4 | 64.5/35.5 | 57.1/42.9 | 42.4/57.6 | |
| 9 | $2.99B | 62.4/37.6 | — | 61.1/39.0 | — | 59.6/40.4 | 74.2/25.8 | |
| 10 | $2.79B | 59.5/40.5 | — | 71.6/28.4 | 67.9/32.1 | 60.2/39.8 | 50.5/49.5 | |
| 11 | $2.56B | 71.5/28.5 | — | 61.0/39.0 | — | 68.0/32.0 | 77.0/23.0 | |
| 12 | $2.42B | 57.5/42.5 | 58.5/41.5 | 56.7/43.4 | — | 47.5/52.5 | 61.9/38.1 | |
| 13 | $2.19B | 73.0/27.0 | — | 74.5/25.5 | 82.1/17.9 | 69.0/31.0 | 63.3/36.7 | |
| 14 | $2.03B | 71.3/28.8 | — | 77.9/22.1 | 81.7/18.3 | 74.9/25.1 | 49.5/50.5 | |
| 15 | $1.65B | 57.4/42.6 | 39.8/60.2 | 57.2/42.9 | 80.0/20.0 | 53.5/46.5 | 53.5/46.5 | |
| 16 | $1.61B | 35.8/64.2 | 34.6/65.4 | 66.3/33.7 | — | 30.9/69.1 | — | |
| 17 | $1.57B | 88.2/11.8 | 88.4/11.6 | 78.8/21.2 | — | 85.5/14.5 | 85.0/15.0 | |
| 18 | $1.51B | 58.3/41.7 | 37.9/62.1 | — | 53.0/47.0 | 48.8/51.2 | 54.3/45.7 | |
| 19 | $1.45B | 69.3/30.7 | 78.3/21.7 | 78.4/21.6 | 79.9/20.1 | 69.7/30.3 | 28.0/72.0 | |
| 20 | $1.42B | 67.9/32.1 | 69.8/30.2 | 77.4/22.6 | 59.6/40.4 | 69.0/31.0 | 60.0/40.0 | |
| 21 | $1.39B | 79.9/20.1 | 77.1/22.9 | 60.1/39.9 | — | 51.6/48.4 | 70.1/29.9 | |
| 22 | $1.30B | 63.4/36.6 | 48.2/51.8 | 66.0/34.0 | 58.9/41.1 | 56.6/43.4 | 35.4/64.6 | |
| 23 | $1.19B | 67.9/32.1 | — | 67.3/32.7 | 81.2/18.8 | 57.7/42.3 | 56.7/43.3 | |
| 24 | $1.10B | 61.5/38.5 | — | 65.4/34.6 | — | 62.3/37.7 | 55.0/45.0 | |
| 25 | $901.38M | 62.4/37.6 | — | 82.4/17.6 | 73.2/26.8 | 69.9/30.1 | 58.0/42.0 | |
| 26 | $781.08M | 71.5/28.6 | 72.0/28.0 | 68.1/31.9 | — | 58.3/41.7 | 52.3/47.7 | |
| 27 | $774.70M | 69.0/31.0 | 64.4/35.6 | 72.7/27.3 | — | 66.4/33.6 | 59.6/40.4 | |
| 28 | $741.39M | 69.5/30.5 | — | 74.0/26.0 | — | 65.5/34.5 | 59.2/40.8 | |
| 29 | $729.53M | 58.6/41.4 | 59.5/40.5 | 56.6/43.4 | — | 36.9/63.1 | 40.0/60.0 | |
| 30 | $721.04M | 69.6/30.4 | 81.2/18.8 | 67.9/32.1 | — | 56.7/43.3 | — | |
| 31 | $706.88M | 43.8/56.2 | — | 73.7/26.3 | — | 68.2/31.8 | 68.0/32.0 | |
| 32 | $675.70M | 72.4/27.6 | 71.0/29.0 | 73.8/26.2 | — | 62.9/37.1 | 66.3/33.7 | |
| 33 | $657.60M | 25.1/75.0 | — | 58.1/41.9 | — | 32.2/67.8 | — | |
| 34 | $641.85M | 54.4/45.6 | 62.7/37.3 | 70.5/29.5 | — | 61.4/38.6 | 28.0/72.0 | |
| 35 | $638.20M | 67.9/32.1 | 69.6/30.4 | 71.4/28.6 | — | 62.7/37.3 | 60.8/39.2 | |
| 36 | $577.27M | 65.4/34.6 | 70.4/29.6 | 72.3/27.7 | — | 66.5/33.5 | 63.6/36.4 | |
| 37 | $555.15M | 71.4/28.6 | — | 61.9/38.1 | — | 59.5/40.5 | 60.9/39.1 | |
| 38 | $533.08M | 62.9/37.1 | 67.1/32.9 | 71.3/28.8 | — | 59.3/40.7 | 73.5/26.5 | |
| 39 | $515.57M | 45.8/54.3 | 37.5/62.5 | 51.1/48.9 | — | 51.2/48.8 | 65.0/35.0 | |
| 40 | $499.88M | 83.1/17.0 | 84.6/15.4 | 74.9/25.1 | — | 78.0/22.0 | — | |
| 41 | $496.87M | 48.0/52.0 | — | 45.1/54.9 | 26.2/73.8 | 45.8/54.2 | 34.0/66.0 | |
| 42 | $490.10M | 53.7/46.3 | 53.1/46.9 | 50.6/49.4 | — | 56.2/43.8 | 57.1/42.9 | |
| 43 | $483.55M | 57.0/43.0 | 44.1/55.9 | 43.6/56.4 | 13.7/86.3 | 54.8/45.2 | — | |
| 44 | $476.84M | 59.6/40.4 | 71.2/28.8 | 73.7/26.3 | — | 71.0/29.0 | 38.7/61.3 | |
| 45 | $471.18M | 56.6/43.5 | 65.5/34.5 | 71.2/28.8 | — | 59.7/40.3 | 58.8/41.2 | |
| 46 | $443.40M | 64.7/35.3 | 77.0/23.0 | 76.7/23.3 | — | 65.6/34.4 | — | |
| 47 | $428.96M | 68.1/31.9 | 71.7/28.3 | 73.9/26.1 | — | 66.4/33.6 | 66.0/34.0 | |
| 48 | $423.17M | 61.5/38.5 | 64.0/36.0 | 74.9/25.1 | — | 70.9/29.1 | 60.0/40.0 | |
| 49 | $412.61M | 61.4/38.6 | 63.5/36.5 | 64.3/35.7 | 84.7/15.3 | 67.0/33.0 | — | |
| 50 | $368.99M | — | 72.8/27.2 | — | — | 70.9/29.1 | 78.6/21.4 | |
| 51 | 11000PEPE | $367.65M | 64.2/35.8 | — | 79.0/21.1 | — | — | — |
| 52 | $356.20M | 64.4/35.6 | 58.2/41.8 | 65.2/34.8 | — | 53.7/46.3 | 65.7/34.3 | |
| 53 | $354.83M | 53.1/46.9 | 68.3/31.7 | 73.3/26.7 | — | 59.1/40.9 | 42.9/57.1 | |
| 54 | $337.93M | 53.8/46.2 | 60.9/39.1 | — | — | 64.3/35.7 | — | |
| 55 | $330.53M | 52.8/47.2 | 63.8/36.2 | 68.9/31.1 | — | 61.8/38.2 | 71.9/28.1 | |
| 56 | $307.05M | 69.1/30.9 | 63.4/36.6 | 76.2/23.8 | — | 57.2/42.8 | 55.5/44.5 | |
| 57 | $295.51M | 63.0/37.1 | — | — | — | — | — | |
| 58 | $279.56M | 65.8/34.2 | — | — | — | — | — | |
| 59 | $265.85M | 51.4/48.6 | — | — | — | — | — | |
| 60 | $262.56M | 51.2/48.8 | — | — | — | — | — | |
| 61 | $262.31M | 72.9/27.1 | — | — | — | — | — | |
| 62 | $261.14M | 66.1/33.9 | — | — | — | — | — | |
| 63 | $250.89M | 62.4/37.6 | — | — | — | — | — | |
| 64 | $244.76M | 55.3/44.7 | — | — | — | — | — | |
| 65 | $244.42M | 60.7/39.3 | — | 65.2/34.8 | 46.1/53.9 | 54.7/45.3 | — | |
| 66 | $236.97M | 47.8/52.2 | — | — | — | — | — | |
| 67 | $236.93M | 54.4/45.6 | — | — | — | — | — | |
| 68 | $236.86M | 65.0/35.0 | — | — | — | — | — | |
| 69 | $219.50M | 66.0/34.1 | — | — | — | — | — | |
| 70 | $216.21M | 62.5/37.5 | — | — | — | — | — | |
| 71 | $198.61M | 57.7/42.3 | — | — | — | — | — | |
| 72 | $197.21M | 39.6/60.4 | — | — | — | — | — | |
| 73 | $181.37M | 57.6/42.4 | — | — | — | — | — | |
| 74 | $177.45M | 67.3/32.7 | — | — | — | — | — | |
| 75 | $169.90M | 62.6/37.4 | — | — | — | — | — | |
| 76 | $142.20M | 58.2/41.8 | — | — | — | — | — | |
| 77 | $141.61M | 65.8/34.2 | — | — | — | — | — | |
| 78 | $137.88M | 44.4/55.6 | — | — | — | — | — | |
| 79 | $137.74M | 62.2/37.8 | — | — | — | — | — | |
| 80 | $135.00M | 60.0/40.0 | — | — | — | — | — | |
| 81 | $121.08M | 52.6/47.4 | — | — | — | — | — | |
| 82 | $118.37M | 55.0/45.0 | — | — | — | — | — | |
| 83 | $117.33M | 67.3/32.7 | — | — | — | — | — | |
| 84 | $114.24M | 51.4/48.6 | — | — | — | — | — | |
| 85 | $112.61M | 39.0/61.0 | — | — | — | — | — | |
| 86 | $110.30M | 56.9/43.1 | — | — | — | — | — | |
| 87 | $107.47M | 49.3/50.7 | — | — | — | — | — | |
| 88 | $106.38M | 63.4/36.6 | — | — | — | — | — | |
| 89 | $101.80M | 68.3/31.7 | — | — | — | — | — | |
| 90 | $101.51M | 42.5/57.5 | — | — | — | — | — | |
| 91 | $100.13M | 44.5/55.5 | — | — | — | — | — | |
| 92 | $99.01M | 52.8/47.2 | — | — | — | — | — | |
| 93 | $97.44M | 49.5/50.5 | — | — | — | — | — | |
| 94 | $97.19M | 58.9/41.1 | — | — | — | — | — | |
| 95 | $94.56M | 46.0/54.0 | — | — | — | — | — | |
| 96 | $94.37M | 53.1/46.9 | — | — | — | — | — | |
| 97 | $90.30M | 56.5/43.5 | — | — | — | — | — | |
| 98 | $89.57M | 67.8/32.2 | — | — | — | — | — | |
| 99 | $84.74M | 54.1/45.9 | — | — | — | — | — | |
| 100 | $83.93M | 43.9/56.1 | — | — | — | — | — |
Modes : tous les comptes, comptes top, positions top, volume taker. La couverture des plateformes varie selon le mode.
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.