BONK 시세 & 파생상품 데이터
시가총액$211.33M#153
24h 거래량$26.49M선물 $51.86M
미결제약정$45.56B-5.51% (24h)
24h 청산$1.07M318 건
공급량
유통 공급량87,994.29B
총 공급량87,994.30B
최대 공급량87,995.28B
수익률
4h-6.34%
24h-10.85%
7d-13.70%
30d-20.61%
90d+3.22%
1Y-78.40%
YTD-69.16%
BONK 청산 (롱 / 숏)
| 기간 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $204.0K | $162.54 | $204.1K | 83 |
| 4h | $883.8K | $4.9K | $888.7K | 234 |
| 12h | $908.0K | $5.1K | $913.1K | 257 |
| 24h | $1.07M | $5.2K | $1.07M | 318 |
거래소별 분포
거래소별 가격, 거래량, 미결제약정, 롱/숏 비율, 청산, 펀딩비.
| 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24h % | 24h 거래량 | 미결제약정 | 펀딩비 | 롱/숏 비율 | 24h 청산 (L/S) | ±2% 유동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000BONK/USDT | $0.00000239 | -11.55% | $18.42M | $12.34M | -0.0306% | — | $251.7K / $5.0K | — | |
| 1000BONK/USDT | $0.000002393 | -11.39% | $12.93M | $2.02M | +0.0006% | — | — / — | — | |
| 1000BONK/USDT | $0.000002391 | -11.51% | $4.47M | $4.25M | -0.0535% | — | $98.8K / $38.50 | — | |
| BONK/USDT | $0.00000239 | -11.55% | $2.78M | $1.65M | -0.0357% | — | $17.2K / $0 | — | |
| kBONK/USD | $0.000002387 | -11.43% | $1.79M | $4.24M | -0.0133% | — | $667.3K / $0 | — | |
| 1000BONK/USDT | $0.00000239 | -3.35% | $1.64M | $2.66M | -0.0305% | — | — / — | — | |
| BONK/USDT | $0.00000239 | — | $1.56M | $248.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| 1000BONK/USDT | $0.000002388 | -11.69% | $1.56M | $3.22M | -0.0123% | — | $10.0K / $0 | — | |
| 1000BONK/USDT | $0.000002388 | -11.74% | $1.23M | $1.04M | -0.0095% | — | — / — | — | |
| 1000BONK/USDT | $0.000002388 | -11.65% | $1.13M | — | -0.0283% | — | — / — | — | |
| BONK/USDT | $0.00000239 | -11.52% | $814.8K | — | -0.0302% | — | — / — | — | |
| 1000BONK/USDC | $0.00000239 | -11.51% | $759.8K | $20.5K | -0.0055% | — | — / — | — | |
| BONK/USDT | $0.00000239 | -11.48% | $614.0K | $352.5K | -0.0107% | — | $7.0K / $178.10 | — | |
| BONK/USD | $0.00000239 | -11.27% | $209.7K | $128.1K | -0.0132% | — | — / — | — | |
| 1000BONK/USDC | $0.000002381 | -12.98% | $135.5K | $106.7K | +0.0006% | — | $1.1K / $0 | — | |
| 1000BONK/USDT | $0.000002384 | -11.80% | $46.5K | $26.6K | -0.0173% | — | — / — | — | |
| BONK/USDT | $0.00000239 | -3.12% | $29.1K | $44.7K | +0.0050% | — | $13.6K / $0 | — | |
| kBONK/USDC | $0.000002395 | -11.36% | $11.7K | $6.2K | -0.0075% | — | — / — | — | |
| BONK/USD | $0.00000239 | -11.49% | $1.2K | $12.5K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| BONK/USD | $0.00000259 | -4.19% | $54.77 | $4.4K | -0.0085% | — | — / — | — |
미결제약정 추이 (7d)
$41.64M → $33.57M
펀딩비 추이 (7d, Binance)
-0.0222% (최근 1시간 펀딩비)
BONK 거래소별 펀딩비
BONK 거래소별 미결제약정
| 거래소 | 미결제약정 | 점유율 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.29B | 20.38% | -0.99% | -5.82% | |
| $3.23B | 7.10% | -2.79% | -6.76% | |
| $5.47B | 12.01% | -2.67% | -4.05% | |
| $2.61B | 5.73% | -2.00% | -3.16% | |
| $3.83B | 8.40% | -4.29% | -10.68% | |
| $890.13M | 1.95% | -3.75% | -7.64% | |
| $586.80M | 1.29% | -2.36% | -4.36% | |
| $1.45B | 3.17% | -0.16% | +2.12% | |
| $406.41M | 0.89% | -4.30% | -6.97% | |
| $30.84M | 0.07% | -2.67% | -16.50% | |
| $586.69M | 1.29% | -1.96% | -10.97% | |
| CCME | $7.28B | 15.97% | — | 0.00% |
| $403.12M | 0.88% | -2.27% | -3.75% | |
| $14.91M | 0.03% | -3.94% | -13.74% | |
| $162.89M | 0.36% | -3.92% | -2.58% | |
| $2.47B | 5.42% | -3.43% | -9.68% | |
| $153.04M | 0.34% | -2.24% | -12.87% | |
| $782.88M | 1.72% | -1.79% | -9.70% | |
| $118.72M | 0.26% | -6.83% | -8.29% | |
| $4.49B | 9.86% | -3.44% | -5.69% | |
| $16.24M | 0.04% | -1.04% | -3.00% | |
| $1.29B | 2.84% | -1.17% | -6.22% |
BONK 거래소별 청산 (24h)
최대 청산 주문 — BONK (24h)
| 시간 | 거래소 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2시간 전 | KBONK | 롱 | $0.002477 | $163.1K | |
| 1시간 전 | KBONK | 롱 | $0.002439 | $128.5K | |
| 2시간 전 | 1000BONKUSDT | 롱 | $0.0000024805 | $120.8K | |
| 29분 전 | KBONK | 롱 | $0.002396 | $101.0K | |
| 14시간 전 | KBONK | 롱 | $0.0026 | $99.7K | |
| 2시간 전 | KBONK | 롱 | $0.002449 | $75.1K | |
| 29분 전 | KBONK | 롱 | $0.002394 | $58.8K | |
| 1시간 전 | KBONK | 롱 | $0.002437 | $28.2K | |
| 2시간 전 | 1000BONKUSDT | 롱 | $0.000002463 | $19.2K | |
| 9시간 전 | 1000BONKUSDT | 롱 | $0.000002554 | $17.8K |
데이터는 공개 파생상품 및 현물 시장에서 집계한 참고용 자료이며 투자 조언이 아닙니다.