SOPH Markt- & Derivate-Daten
Marktkap.$9.98M#1202
24h-Volumen$67.19MFutures $389.54M
Open Interest$45.62B-5.39% (24h)
24h-Liquidationen$1.12M1,910 Orders
Angebot
Umlaufmenge5.20B
Gesamtmenge10.00B
Max. Menge10.00B
Performance
4h-14.69%
24h+7.53%
7d+60.63%
30d-12.98%
90d-46.00%
1Y-89.22%
YTD-83.41%
SOPH Liquidationen (Long / Short)
| Zeitfenster | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $33.7K | $26.2K | $59.8K | 127 |
| 4h | $287.9K | $122.8K | $410.7K | 801 |
| 12h | $412.1K | $555.2K | $967.3K | 1,594 |
| 24h | $533.7K | $583.9K | $1.12M | 1,910 |
Aufteilung nach Börse
Kurs, Volumen, Open Interest, Long/Short-Ratio, Liquidationen und Funding pro Börse.
| Börse | Paar | Kurs | 24h % | 24h-Volumen | Open Interest | Funding-Rate | L/S-Ratio | 24h-Liquidationen (L/S) | ±2% Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPH/USDT | $0.002043 | -3.31% | $179.26M | $7.73M | -0.9104% | 1.27 | $288.6K / $240.9K | — | |
| SOPH/USDT | $0.00205 | -3.98% | $64.57M | $1.29M | -0.9202% | 1.20 | $67.6K / $89.2K | — | |
| SOPH/USDT | $0.002067 | -3.23% | $56.09M | $4.36M | -1.2599% | 0.86 | $99.4K / $77.2K | — | |
| SOPH/USDT | $0.002049 | -4.12% | $26.80M | $1.02M | -0.8123% | — | $43.4K / $35.9K | — | |
| SOPH/USDT | $0.002039 | -4.59% | $21.44M | — | -0.9104% | — | — / — | — | |
| SOPH/USDT | $0.002052 | -3.75% | $9.75M | $722.4K | -1.4688% | 1.48 | $34.5K / $9.1K | — | |
| SOPH/USDT | $0.002051 | -1.58% | $7.30M | $1.33M | -0.9319% | — | — / — | — | |
| SOPH/USDT | $0.002036 | — | $6.68M | $1.62M | -1.3944% | — | — / — | — | |
| SOPH/USDT | $0.002039 | -3.46% | $5.01M | — | -0.7890% | — | — / — | — | |
| SOPH/USD | $0.002048 | +1.39% | $4.60M | $428.6K | -0.3056% | — | $95.60 / $131.6K | — | |
| SOPH/USDT | $0.00205 | -2.18% | $3.75M | $711.9K | -1.5300% | — | — / — | — | |
| SOPH/USDT | $0.002049 | +13.14% | $2.78M | $456.9K | -0.9087% | — | — / — | — |
Open-Interest-Trend (7d)
$7.44M → $17.38M
Funding-Rate-Trend (7d, Binance)
-0.7328% (letzte Stundenrate)
SOPH Funding-Rates nach Börse
SOPH Open Interest nach Börse
| Börse | Open Interest | Anteil | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.27B | 20.33% | -1.11% | -5.94% | |
| $3.25B | 7.13% | -2.31% | -6.30% | |
| $5.52B | 12.09% | -1.83% | -3.22% | |
| $2.61B | 5.72% | -2.00% | -3.16% | |
| $3.84B | 8.43% | -3.83% | -10.25% | |
| $889.35M | 1.95% | -3.83% | -7.72% | |
| $586.84M | 1.29% | -2.36% | -4.36% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.25% | +2.04% | |
| $405.24M | 0.89% | -4.58% | -7.24% | |
| $31.51M | 0.07% | -0.55% | -14.68% | |
| $584.47M | 1.28% | -2.33% | -11.30% | |
| CCME | $7.28B | 15.95% | — | 0.00% |
| $402.88M | 0.88% | -2.33% | -3.81% | |
| $14.91M | 0.03% | -3.93% | -13.73% | |
| $160.74M | 0.35% | -5.19% | -3.87% | |
| $2.47B | 5.41% | -3.52% | -9.77% | |
| $154.74M | 0.34% | -1.15% | -11.90% | |
| $787.96M | 1.73% | -1.16% | -9.12% | |
| $118.81M | 0.26% | -6.76% | -8.23% | |
| $4.48B | 9.83% | -3.61% | -5.86% | |
| $15.96M | 0.03% | -2.73% | -4.66% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.13% | -6.18% |
SOPH Long/Short-Ratios
| Börse | Konten (L%) | Top-Konten (L%) | Positionen (L%) | Taker-Volumen (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 55.9% | 59.3% | 44.0% | 53.9% | |
| 54.5% | — | — | — | |
| 46.2% | — | — | — | |
| 59.7% | — | 48.0% | 28.7% |
SOPH Liquidationen nach Börse (24h)
Größte Liquidationsorders — SOPH (24h)
| Zeit | Börse | Paar | Richtung | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| vor 4 Std. | SOPH | Short | $0.002378 | $92.3K | |
| vor 6 Std. | SOPH | Short | $0.002182 | $21.2K | |
| vor 4 Std. | SOPHUSDT | Short | $0.002509 | $10.6K | |
| vor 23 Std. | SOPHUSDT | Short | $0.00215 | $10.5K | |
| vor 4 Std. | SOPHUSDT | Short | $0.002466 | $10.5K | |
| vor 3 Std. | SOPHUSDT | Short | $0.002725 | $10.5K | |
| vor 6 Std. | SOPHUSDT | Short | $0.002286 | $10.4K | |
| vor 5 Std. | SOPHUSDT | Short | $0.002 | $9.9K | |
| vor 4 Std. | SOPHUSDT | Short | $0.002448 | $9.2K | |
| vor 2 Std. | SOPHUSDT | Long | $0.001943 | $9.0K |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.