Kraken Börsendaten

Kraken logo 24h-Volumen$1.13B
Open Interest$362.23M
24h-Liquidationen—
Kontrakte209
Reserven / TVL—
Taker-Gebühr0.050% Maker-Gebühr0.020% Score80/100

Open-Interest-Trend

$503.45M → $363.25M

BTC Long-Konten-% Trend (7d)

68.14% aktueller Long-%

Kraken Open-Interest-Bewegungen

PaarKursOpen Interest1h %4h %24h %
DEXEUSDT $1.1140 $51.9K +22.34% +16.36% +12.58%
SOLUSD-261127 — $83.0K +20.33% +17.80% -4.27%
XLMUSDT $0.13652 $3.50M -15.39% -16.90% -9.41%
BONKUSDT $0.00000239 $127.9K +14.73% +9.36% -39.49%
CRCLXUSDT $58.39 $401.5K -12.19% -18.09% -34.92%
DOGEUSDT $0.05974 $2.80M -12.14% -17.18% -18.38%
FARTCOINUSDT $0.0955 $373.9K -11.68% -18.48% -17.22%
SOXLUSDT $54.33 $452.8K -10.46% +17.47% +14.00%
XPLUSDT $0.04518 $209.9K -10.33% -12.98% -19.97%
ETHUSD-270326 — $462.8K -10.30% -15.59% -16.56%
KAITOUSDT $0.1855 $87.2K -10.26% -14.11% -16.08%
INTCUSDT $57.08 $1.09M -9.91% -10.51% -13.90%

Kraken Märkte (Top 100 nach Volumen)

PaarKurs24h %24h-VolumenOpen InterestFunding-Rate24h-Liquidationen (L/S)
BTC logoBTCUSDT $65,171.00 -5.01% $546.95M $150.41M +0.0006% — / —
ETH logoETHUSDT $1,819.30 -5.44% $248.00M $53.06M -0.0025% — / —
SOL logoSOLUSDT $72.23 -9.18% $107.35M $19.52M -0.0074% — / —
HYPE logoHYPEUSDT $65.62 -9.50% $55.30M $9.80M -0.0020% — / —
ZEC logoZECUSDT $855.35 -9.55% $39.04M $9.29M +0.0038% — / —
XRP logoXRPUSDT $0.9538 -6.04% $19.84M $10.93M -0.0012% — / —
NVDAX logoNVDAXUSDT $159.26 -0.99% $9.41M $3.74M -0.0103% — / —
NEAR logoNEARUSDT $3.0914 -11.49% $7.10M $3.35M -0.0043% — / —
INJ logoINJUSDT $7.1530 -11.52% $4.43M $828.4K -0.0080% — / —
DOGE logoDOGEUSDT $0.05974 -7.81% $4.27M $2.80M -0.0031% — / —
TAO logoTAOUSDT $192.10 -10.38% $4.15M $1.89M -0.0048% — / —
ADA logoADAUSDT $0.1546 -9.14% $3.60M $2.98M -0.0017% — / —
SUI logoSUIUSDT $0.7229 -9.47% $3.41M $3.95M -0.0067% — / —
XLM logoXLMUSDT $0.13652 -7.03% $3.28M $3.50M -0.0021% — / —
UNI logoUNIUSDT $4.9300 -14.26% $3.24M $1.78M -0.0053% — / —
LINK logoLINKUSDT $9.0610 -8.18% $2.93M $3.90M -0.0025% — / —
PUMP logoPUMPUSDT $0.002994 -13.22% $2.91M $550.6K -0.0071% — / —
AVAX logoAVAXUSDT $7.4590 -10.07% $2.73M $2.28M -0.0052% — / —
PEPE logoPEPEUSDT $0.00000389 -11.97% $2.66M $1.33M -0.0048% — / —
XAUT logoXAUTUSDT $3,832.20 -1.05% $2.47M $4.75M +0.0071% — / —
LTC logoLTCUSDT $45.42 -7.29% $2.06M $3.93M -0.0055% — / —
XAU logoXAUUSDT $3,840.53 -0.98% $1.99M $2.10M -0.0087% — / —
SPCXX logoSPCXXUSDT $134.88 -2.27% $1.94M $1.78M +0.0012% — / —
ENA logoENAUSDT $0.11847 -11.96% $1.94M $1.06M -0.0040% — / —
PENGU logoPENGUUSDT $0.005121 -15.68% $1.80M $320.6K -0.0098% — / —
XMR logoXMRUSDT $507.44 -4.56% $1.77M $2.76M +0.0166% — / —
QNT logoQNTUSDT $150.82 -7.63% $1.59M $429.5K +0.0018% — / —
ONDO logoONDOUSDT $0.3066 -9.61% $1.50M $1.17M -0.0089% — / —
FET logoFETUSDT $0.13027 -11.24% $1.49M $732.7K -0.0149% — / —
POL logoPOLUSDT $0.08023 -7.16% $1.44M $1.31M -0.0009% — / —
BNB logoBNBUSDT $584.45 -7.28% $1.40M $2.31M -0.0040% — / —
CRV logoCRVUSDT $0.2106 -8.55% $1.32M $1.34M 0.0000% — / —
CRCLX logoCRCLXUSDT $58.39 -5.96% $1.25M $401.5K -0.0021% — / —
XAG logoXAGUSDT $48.12 -1.77% $1.06M $1.94M +0.0018% — / —
HBAR logoHBARUSDT $0.05792 -7.77% $1.03M $1.45M -0.0020% — / —
MSTRX logoMSTRXUSDT $101.96 -6.66% $1.01M $1.24M +0.0046% — / —
TIA logoTIAUSDT $0.3511 -12.14% $1.00M $390.6K -0.0065% — / —
ZRO logoZROUSDT $1.5040 -4.92% $998.1K $572.5K -0.0056% — / —
NIGHT logoNIGHTUSDT $0.04816 +6.55% $992.2K $244.0K -0.0105% — / —
STRK logoSTRKUSDT $0.0333 -9.93% $968.0K $522.4K -0.0038% — / —
DASH logoDASHUSDT $37.41 -8.42% $964.9K $853.0K +0.0034% — / —
ARB logoARBUSDT $0.1334 -8.37% $935.6K $841.0K -0.0051% — / —
DOT logoDOTUSDT $0.7475 -9.12% $878.3K $1.92M -0.0053% — / —
WIF logoWIFUSDT $0.1351 -9.57% $847.9K $275.0K -0.0068% — / —
KAVA logoKAVAUSDT $0.03395 -50.19% $824.2K $62.4K +0.0250% — / —
WLD logoWLDUSDT $0.2604 -11.70% $820.6K $521.9K -0.0047% — / —
AAVE logoAAVEUSDT $102.44 -7.27% $808.0K $2.04M -0.0025% — / —
TRX logoTRXUSDT $0.30847 -1.46% $717.8K $1.02M -0.0127% — / —
ICP logoICPUSDT $2.2770 -12.46% $712.4K $413.6K -0.0104% — / —
LDO logoLDOUSDT $0.275 -8.36% $664.2K $746.9K +0.0002% — / —
FIL logoFILUSDT $0.6528 -9.51% $661.3K $991.0K -0.0059% — / —
FARTCOIN logoFARTCOINUSDT $0.0955 -10.66% $635.5K $373.9K -0.0007% — / —
GOOGLX logoGOOGLXUSDT $289.10 -2.03% $631.4K $1.81M +0.0043% — / —
TRUMP logoTRUMPUSDT $0.97 -11.25% $629.1K $870.2K -0.0115% — / —
SOXL logoSOXLUSDT $54.33 -1.75% $574.5K $452.8K -0.0002% — / —
WWTIOILUSDT $86.75 -0.59% $570.9K $502.5K +0.0035% — / —
PONS logoPONSUSDT $0.12 -15.67% $565.3K $256.3K -0.0169% — / —
INTC logoINTCUSDT $57.08 -2.97% $538.5K $1.09M -0.0052% — / —
ASTER logoASTERUSDT $0.6204 -5.53% $529.2K $563.7K +0.0073% — / —
QQQX logoQQQXUSDT $670.20 -0.87% $513.9K $1.20M -0.0008% — / —
AAPLX logoAAPLXUSDT $355.30 -0.68% $488.6K $576.9K +0.0014% — / —
HHOODXUSDT $74.53 -3.77% $485.9K $388.7K -0.0001% — / —
BCH logoBCHUSDT $206.99 -6.80% $457.6K $1.14M -0.0025% — / —
RENDER logoRENDERUSDT $1.4108 -6.92% $433.2K $443.8K -0.0047% — / —
ALGO logoALGOUSDT $0.07968 -7.29% $424.6K $1.03M -0.0073% — / —
TSLAX logoTSLAXUSDT $383.79 -1.92% $399.5K $670.2K +0.0051% — / —
SEI logoSEIUSDT $0.03895 -10.25% $364.9K $288.0K -0.0058% — / —
PAXG logoPAXGUSDT $3,830.80 -0.97% $358.6K $1.52M +0.0030% — / —
ATOM logoATOMUSDT $1.2940 -6.64% $333.7K $1.02M -0.0018% — / —
ACE logoACEUSDT $0.09766 -11.48% $328.8K $35.3K -0.0015% — / —
SKHY logoSKHYUSDT $127.65 -2.67% $328.1K $727.2K +0.0018% — / —
CCOINXUSDT $119.97 -5.94% $312.6K $327.3K -0.0019% — / —
OP logoOPUSDT $0.08322 -10.44% $283.5K $456.1K +0.0035% — / —
MU logoMUUSDT $752.73 -1.16% $263.4K $515.2K -0.0008% — / —
APT logoAPTUSDT $0.4701 -12.03% $259.6K $378.9K -0.0062% — / —
GRASS logoGRASSUSDT $0.3816 -10.19% $252.8K $134.2K -0.0063% — / —
RAY logoRAYUSDT $1.3764 -8.96% $249.4K $135.6K -0.0257% — / —
SPYX logoSPYXUSDT $746.40 -0.68% $246.5K $1.77M +0.0031% — / —
W logoWUSDT $0.008882 -10.60% $244.9K $138.5K -0.0115% — / —
NBIS logoNBISUSDT $109.62 -7.01% $242.4K $201.4K -0.0096% — / —
ETHFI logoETHFIUSDT $0.5034 -13.06% $218.3K $190.6K -0.0041% — / —
AMD logoAMDUSDT $519.17 -1.32% $212.5K $169.2K -0.0038% — / —
BONK logoBONKUSDT $0.00000239 -11.23% $209.6K $127.9K -0.0139% — / —
SNDK logoSNDKUSDT $844.40 -2.25% $205.8K $536.5K -0.0002% — / —
XPL logoXPLUSDT $0.04518 -8.89% $201.3K $209.9K -0.0034% — / —
ETC logoETCUSDT $5.9900 -8.62% $201.2K $1.18M -0.0067% — / —
MMETAXUSDT $632.86 -0.02% $199.6K $451.2K -0.0010% — / —
RIVER logoRIVERUSDT $0.651 -14.57% $196.4K $119.1K +0.0083% — / —
MOVR logoMOVRUSDT $0.883 -12.57% $177.0K $77.6K -0.0050% — / —
PYTH logoPYTHUSDT $0.05602 -12.80% $174.7K $224.7K +0.0039% — / —
SAMSUNG logoSAMSUNGUSDT $147.09 -1.26% $158.2K $207.4K -0.0075% — / —
KAS logoKASUSDT $0.02681 -6.49% $150.3K $214.2K -0.0095% — / —
SYN logoSYNUSDT $0.11065 -6.56% $145.6K $112.6K -0.0105% — / —
MON logoMONUSDT $0.01561 -3.70% $142.1K $300.2K -0.0064% — / —
JUP logoJUPUSDT $0.25 -4.40% $137.7K $157.6K -0.0090% — / —
JTO logoJTOUSDT $0.2728 -11.08% $136.8K $176.5K -0.0036% — / —
VIRTUAL logoVIRTUALUSDT $0.4521 -13.32% $134.6K $171.1K -0.0063% — / —
SHIB logoSHIBUSDT $0.00000394 -7.87% $131.8K $430.3K -0.0052% — / —
UUS100USDT $27,656.00 -0.42% $131.5K $88.1K -0.0080% — / —
SPX logoSPXUSDT $0.3004 -11.70% $128.6K $124.0K -0.0249% — / —

Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.