MEXC Börsendaten
Open Interest$10.47B
24h-Liquidationen—
Kontrakte1,072
Reserven / TVL—
Taker-Gebühr0.040%
Maker-Gebühr0.010%
Score90/100
Open-Interest-Trend
$12.44B → $10.59B
MEXC On-Chain-Reserven
Gesamtvermögen $3.81B
| Asset | Bestand | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1.61B | $1.61B | 42.15% | |
| 11.2K | $750.09M | 19.69% | |
| 426.38M | $426.27M | 11.19% | |
| 345.96M | $345.89M | 9.08% | |
| 123.60M | $123.53M | 3.24% | |
| 40.9K | $77.94M | 2.05% | |
| TTRON | 173.96M | $54.56M | 1.43% |
| AAETHUSDT | 51.44M | $51.39M | 1.35% |
| MMXSOL | 519.4K | $42.86M | 1.12% |
| 41.39M | $41.00M | 1.08% | |
| 1.31M | $24.98M | 0.66% | |
| SSTETH | 8,863.80 | $16.89M | 0.44% |
| 16.41M | $16.38M | 0.43% | |
| BBTCB | 140.37 | $9.45M | 0.25% |
| 15.0K | $9.30M | 0.24% | |
| UUSDT0 | 8.50M | $8.50M | 0.22% |
| 831.5K | $8.01M | 0.21% | |
| 1,768.39B | $7.59M | 0.20% | |
| 22.70M | $7.44M | 0.20% | |
| 11.51M | $7.36M | 0.19% |
MEXC Open-Interest-Bewegungen
| Paar | Kurs | Open Interest | 1h % | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPH_USDT | $0.002099 | $497.3K | +69.58% | +80.86% | +56.37% |
| AXTISTOCK_USDT | $39.97 | $117.7K | +64.11% | +44.02% | +65.94% |
| GPS_USDT | $0.007752 | $151.4K | -60.71% | -41.83% | +77.75% |
| GAS_USDT | $0.945 | $161.6K | +47.65% | +44.75% | +54.17% |
| KAVA_USDT | $0.03383 | $523.6K | +46.79% | +70.98% | +181.28% |
| CFX_USDT | $0.03547 | $867.6K | +44.49% | +62.08% | +173.63% |
| SOL_USDC | — | $2.07M | -39.70% | -46.21% | -51.48% |
| AVGOSTOCK_USDT | $337.69 | $2.94M | -39.21% | -8.29% | -31.60% |
| MUU_USDT | $16.10 | $2.63M | -39.20% | -21.81% | -20.65% |
| SNDKSTOCK_USDC | — | $242.7K | -38.99% | -52.78% | -73.86% |
| SPCXSTOCK_USDT | $135.18 | $30.15M | -37.23% | -40.17% | -38.95% |
| LPT_USDT | $1.1000 | $400.6K | -37.20% | -2.67% | -25.53% |
MEXC Märkte (Top 100 nach Volumen)
| Paar | Kurs | 24h % | 24h-Volumen | Open Interest | Funding-Rate | 24h-Liquidationen (L/S) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $65,412.60 | -0.46% | $2.98B | $4.18B | +0.0037% | — / — | |
| $1,826.64 | -0.74% | $1.60B | $1.65B | -0.0015% | — / — | |
| $861.71 | -2.40% | $1.57B | $108.53M | +0.0076% | — / — | |
| $72.45 | -1.89% | $618.18M | $222.39M | -0.0052% | — / — | |
| $0.9573 | -1.45% | $403.19M | $172.63M | +0.0026% | — / — | |
| $54.74 | -1.40% | $278.12M | $9.41M | -0.1579% | — / — | |
| SSNDKSTOCK_USDT | $848.18 | -1.06% | $222.25M | $55.47M | -0.1326% | — / — |
| $3,848.80 | -0.13% | $201.38M | $519.04M | -0.0395% | — / — | |
| $3,834.89 | -0.01% | $122.36M | $294.11M | +0.0099% | — / — | |
| $48.22 | -0.43% | $114.65M | $123.41M | -0.0683% | — / — | |
| MMUSTOCK_USDT | $755.31 | -0.66% | $107.61M | $136.90M | -0.0860% | — / — |
| SSKHYNIXSTOCK_USDT | $864.62 | -1.16% | $79.60M | $15.45M | -0.0708% | — / — |
| $0.01274 | -4.08% | $74.59M | $6.43M | +0.0050% | — / — | |
| $66.01 | -2.43% | $63.50M | $123.28M | -0.0064% | — / — | |
| $0.06 | -1.76% | $61.86M | $32.73M | -0.0017% | — / — | |
| $0.7249 | -2.23% | $60.78M | $48.20M | -0.0074% | — / — | |
| NNVIDIA_USDT | $159.89 | -0.47% | $56.52M | $38.04M | -0.0753% | — / — |
| $192.84 | -2.82% | $53.05M | $51.87M | -0.0045% | — / — | |
| $9.0710 | -2.15% | $49.67M | $23.14M | -0.0024% | — / — | |
| TTESLA_USDT | $384.48 | -0.62% | $47.27M | $4.33M | -0.0404% | — / — |
| $4.9450 | -3.47% | $46.45M | $16.39M | +0.0060% | — / — | |
| $0.00000389 | -3.88% | $42.59M | $94.58M | +0.0100% | — / — | |
| $7.0200 | -3.17% | $42.17M | $3.65M | -0.3309% | — / — | |
| $151.15 | -1.51% | $32.74M | $12.41M | +0.0092% | — / — | |
| SSPCXSTOCK_USDT | $135.18 | -0.28% | $32.24M | $30.15M | -0.0092% | — / — |
| $0.2625 | -3.24% | $31.60M | $29.03M | -0.0195% | — / — | |
| $3.1090 | -3.35% | $31.47M | $24.18M | +0.0099% | — / — | |
| $7.1810 | -6.14% | $28.01M | $12.65M | +0.0210% | — / — | |
| $0.11904 | -3.09% | $24.80M | $30.01M | +0.0034% | — / — | |
| $86.62 | -0.26% | $24.32M | $60.67M | -0.0042% | — / — | |
| $0.1548 | -1.52% | $24.07M | $30.06M | -0.0210% | — / — | |
| SSKHYSTOCK_USDT | $127.89 | -0.94% | $21.83M | $8.48M | -0.1024% | — / — |
| $0.13702 | -1.76% | $21.38M | $16.32M | -0.0101% | — / — | |
| $7.4860 | -2.42% | $21.36M | $22.09M | -0.0087% | — / — | |
| $747.72 | -0.26% | $16.97M | $14.98M | 0.0000% | — / — | |
| $92.87 | -0.22% | $16.73M | $62.33M | 0.0000% | — / — | |
| $0.09582 | -3.25% | $15.75M | $8.72M | +0.0050% | — / — | |
| $0.3071 | -2.35% | $15.47M | $21.97M | -0.0034% | — / — | |
| $0.3501 | -2.91% | $14.37M | $7.10M | -0.0102% | — / — | |
| $54.04 | +1.33% | $14.08M | $1.76M | +0.1366% | — / — | |
| $102.79 | -1.38% | $13.03M | $13.61M | +0.0022% | — / — | |
| $0.05783 | -1.51% | $11.23M | $15.57M | -0.0007% | — / — | |
| $3.2690 | -2.21% | $10.99M | $2.93M | -0.3032% | — / — | |
| $587.58 | -1.86% | $10.75M | $38.98M | 0.0000% | — / — | |
| $0.13382 | -3.16% | $10.35M | $9.35M | -0.0062% | — / — | |
| IINTCSTOCK_USDT | $57.35 | -1.30% | $10.34M | $9.80M | -0.1270% | — / — |
| $0.1224 | +3.81% | $10.17M | $1.04M | -0.3359% | — / — | |
| PPUMPFUN_USDT | $0.003016 | -3.64% | $9.94M | $8.41M | 0.0000% | — / — |
| $1,487.93 | -0.06% | $9.77M | $17.14M | 0.0000% | — / — | |
| AAVGOSTOCK_USDT | $337.69 | -0.51% | $9.74M | $2.94M | -0.0181% | — / — |
| $7,514.70 | -0.20% | $8.90M | $40.88M | -0.0200% | — / — | |
| $27,637.00 | -0.22% | $8.67M | $15.39M | +0.0200% | — / — | |
| AAMDSTOCK_USDT | $518.75 | -0.55% | $8.51M | $8.30M | -0.0386% | — / — |
| MMSTRSTOCK_USDT | $102.56 | -1.64% | $8.20M | $6.56M | -0.3143% | — / — |
| SSAMSUNGSTOCK_USDT | $147.56 | -1.15% | $7.89M | $2.84M | -0.0576% | — / — |
| $2.2780 | -2.48% | $7.75M | $6.62M | -0.0084% | — / — | |
| NNBISSTOCK_USDT | $110.10 | -1.32% | $7.10M | $8.85M | -0.1231% | — / — |
| $2.8643 | -4.50% | $6.91M | $2.83M | +0.0050% | — / — | |
| $0.7481 | -2.05% | $6.83M | $12.52M | -0.0094% | — / — | |
| GGOOGLSTOCK_USDT | $290.40 | -0.48% | $6.82M | $11.27M | -0.0637% | — / — |
| $0.4731 | -3.23% | $6.62M | $6.48M | -0.0253% | — / — | |
| QQQQSTOCK_USDT | $671.09 | -0.33% | $6.50M | $7.69M | -0.0145% | — / — |
| $0.00000396 | -1.80% | $6.23M | $5.04M | -0.0024% | — / — | |
| CCRCLSTOCK_USDT | $58.60 | -1.09% | $5.99M | $9.93M | -0.2083% | — / — |
| $0.001904 | -0.15% | $5.97M | $2.25M | +0.0050% | — / — | |
| $0.1302 | -3.05% | $5.81M | $9.29M | -0.0138% | — / — | |
| $16.10 | -1.52% | $5.72M | $2.63M | -0.2096% | — / — | |
| SSHELL_USDT | $0.0264 | -3.64% | $5.51M | $223.1K | -0.0356% | — / — |
| $41.02 | -1.10% | $5.45M | $1.05M | -0.1121% | — / — | |
| $0.6991 | -0.11% | $5.40M | $1.37M | +0.0050% | — / — | |
| $0.018128 | -0.45% | $5.14M | $5.92M | +0.0050% | — / — | |
| $0.6214 | -1.66% | $5.10M | $9.91M | +0.0024% | — / — | |
| $45.57 | -1.12% | $4.95M | $26.76M | -0.0028% | — / — | |
| $0.03154 | +0.70% | $4.92M | $1.85M | +0.0050% | — / — | |
| MMSFTSTOCK_USDT | $520.07 | -0.22% | $4.92M | $17.20M | 0.0000% | — / — |
| FFILECOIN_USDT | $0.6537 | -1.58% | $4.86M | $5.28M | -0.0037% | — / — |
| $0.0833 | -2.29% | $4.86M | $4.23M | -0.0159% | — / — | |
| $1.8555 | -0.58% | $4.68M | $1.41M | +0.0858% | — / — | |
| $0.03892 | -2.55% | $4.47M | $5.15M | -0.0253% | — / — | |
| $0.2508 | -2.29% | $4.42M | $2.62M | -0.0038% | — / — | |
| SSTXSTOCK_USDT | $516.06 | -0.69% | $4.13M | $323.9K | 0.0000% | — / — |
| $0.1035 | -4.88% | $4.06M | $1.79M | +0.0050% | — / — | |
| $0.005145 | -2.57% | $4.01M | $3.50M | -0.0026% | — / — | |
| TTSMSTOCK_USDT | $391.48 | -0.37% | $3.97M | $1.19M | -0.0103% | — / — |
| $0.04545 | -4.37% | $3.89M | $3.81M | +0.0050% | — / — | |
| TTRUMPOFFICIAL_USDT | $0.975 | -2.40% | $3.81M | $4.97M | -0.0313% | — / — |
| $1.4100 | -4.08% | $3.34M | $3.80M | +0.0050% | — / — | |
| AAAPLSTOCK_USDT | $356.14 | -0.09% | $3.24M | $18.53M | 0.0000% | — / — |
| $207.64 | -1.91% | $3.22M | $22.06M | -0.0022% | — / — | |
| AARIA_USDT | $0.19748 | +2.92% | $3.13M | $9.12M | +0.0050% | — / — |
| $0.04804 | -3.53% | $3.05M | $1.08M | +0.0014% | — / — | |
| $0.002099 | +15.90% | $2.88M | $497.3K | -0.8986% | — / — | |
| MMETASTOCK_USDT | $634.43 | -0.36% | $2.87M | $8.77M | -0.0296% | — / — |
| AAGT_USDT | $0.03426 | -4.00% | $2.84M | $512.2K | +0.0047% | — / — |
| $0.0996 | -1.48% | $2.67M | $597.7K | -0.2018% | — / — | |
| $0.5047 | -3.84% | $2.66M | $2.47M | +0.0050% | — / — | |
| $1.5049 | -2.94% | $2.66M | $7.34M | +0.0050% | — / — | |
| $2.7940 | -3.15% | $2.39M | $2.91M | +0.0008% | — / — | |
| $0.2993 | -2.22% | $2.37M | $3.91M | +0.0010% | — / — | |
| $0.1353 | -2.73% | $2.18M | $8.38M | +0.0008% | — / — |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.