MEXC Borsa Verileri
Açık Pozisyon$10.42B
24h Likidasyon—
Kontratlar1,072
Rezervler / TVL—
Taker Ücreti0.040%
Maker Ücreti0.010%
Skor90/100
Açık Pozisyon Trendi
$12.44B → $10.59B
MEXC Zincir Üstü Rezerv Bakiyeleri
Toplam varlık $3.81B
| Varlık | Bakiye | Değer | Pay |
|---|---|---|---|
| 1.61B | $1.61B | 42.15% | |
| 11.2K | $750.09M | 19.69% | |
| 426.38M | $426.27M | 11.19% | |
| 345.96M | $345.89M | 9.08% | |
| 123.60M | $123.53M | 3.24% | |
| 40.9K | $77.94M | 2.05% | |
| TTRON | 173.96M | $54.56M | 1.43% |
| AAETHUSDT | 51.44M | $51.39M | 1.35% |
| MMXSOL | 519.4K | $42.86M | 1.12% |
| 41.39M | $41.00M | 1.08% | |
| 1.31M | $24.98M | 0.66% | |
| SSTETH | 8,863.80 | $16.89M | 0.44% |
| 16.41M | $16.38M | 0.43% | |
| BBTCB | 140.37 | $9.45M | 0.25% |
| 15.0K | $9.30M | 0.24% | |
| UUSDT0 | 8.50M | $8.50M | 0.22% |
| 831.5K | $8.01M | 0.21% | |
| 1,768.39B | $7.59M | 0.20% | |
| 22.70M | $7.44M | 0.20% | |
| 11.51M | $7.36M | 0.19% |
MEXC Açık Pozisyon Hareketleri
| Parite | Fiyat | Açık Pozisyon | 1h % | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|---|
| AXTISTOCK_USDT | $39.87 | $117.4K | +63.70% | +43.66% | +65.53% |
| GPS_USDT | $0.007742 | $151.2K | -60.76% | -41.91% | +77.52% |
| SOPH_USDT | $0.002112 | $459.9K | +56.82% | +67.26% | +44.61% |
| KAVA_USDT | $0.03388 | $526.0K | +47.48% | +71.79% | +182.60% |
| GAS_USDT | $0.945 | $159.2K | +45.48% | +42.63% | +51.91% |
| CFX_USDT | $0.03536 | $867.6K | +44.51% | +62.09% | +173.66% |
| SOL_USDC | — | $2.07M | -39.64% | -46.16% | -51.43% |
| MUU_USDT | $16.02 | $2.61M | -39.51% | -22.20% | -21.05% |
| SPCXSTOCK_USDT | $135.02 | $30.12M | -37.30% | -40.24% | -39.03% |
| US30_USDT | $52,171.14 | $2.73M | -36.40% | -36.40% | -20.49% |
| SNDKSTOCK_USDC | — | $253.9K | -36.20% | -50.62% | -72.66% |
| SKHYNIXSTOCK_USDT | $862.01 | $15.47M | -35.92% | -49.33% | -71.32% |
MEXC Piyasaları (Hacme Göre İlk 100)
| Parite | Fiyat | 24h % | 24h Hacim | Açık Pozisyon | Fonlama Oranı | 24h Likidasyon (L/S) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $65,245.00 | -0.71% | $2.95B | $4.16B | +0.0033% | — / — | |
| $1,819.10 | -1.15% | $1.58B | $1.64B | -0.0021% | — / — | |
| $859.60 | -2.64% | $1.55B | $112.13M | +0.0069% | — / — | |
| $72.37 | -2.00% | $613.13M | $215.58M | -0.0050% | — / — | |
| $0.9564 | -1.54% | $401.02M | $172.01M | +0.0021% | — / — | |
| $54.30 | -2.19% | $278.11M | $9.31M | -0.1457% | — / — | |
| SSNDKSTOCK_USDT | $845.43 | -1.39% | $222.25M | $55.29M | -0.1239% | — / — |
| $3,844.78 | -0.23% | $200.91M | $519.18M | -0.0420% | — / — | |
| $3,832.29 | -0.08% | $122.18M | $294.15M | +0.0091% | — / — | |
| $48.20 | -0.47% | $114.58M | $123.72M | -0.0736% | — / — | |
| MMUSTOCK_USDT | $754.21 | -0.81% | $107.46M | $136.71M | -0.0829% | — / — |
| SSKHYNIXSTOCK_USDT | $862.01 | -1.45% | $79.58M | $15.47M | -0.0712% | — / — |
| $0.012932 | -2.64% | $74.53M | $6.61M | +0.0050% | — / — | |
| $65.67 | -2.94% | $62.55M | $119.00M | -0.0075% | — / — | |
| $0.05988 | -1.96% | $60.95M | $32.68M | -0.0022% | — / — | |
| $0.7241 | -2.34% | $60.61M | $48.11M | -0.0077% | — / — | |
| NNVIDIA_USDT | $159.33 | -0.82% | $56.43M | $38.21M | -0.0724% | — / — |
| $192.23 | -3.13% | $52.54M | $52.54M | -0.0057% | — / — | |
| $9.0640 | -2.23% | $49.40M | $23.10M | -0.0028% | — / — | |
| TTESLA_USDT | $383.74 | -0.81% | $47.27M | $4.32M | -0.0351% | — / — |
| $4.9420 | -3.53% | $46.05M | $15.48M | +0.0050% | — / — | |
| $0.00000386 | -4.52% | $42.46M | $93.84M | +0.0100% | — / — | |
| $6.9800 | -3.72% | $42.17M | $3.63M | -0.3004% | — / — | |
| SSPCXSTOCK_USDT | $135.02 | -0.39% | $32.24M | $30.12M | -0.0091% | — / — |
| $151.64 | -1.19% | $32.13M | $11.87M | +0.0085% | — / — | |
| $0.262 | -3.42% | $31.13M | $28.45M | -0.0200% | — / — | |
| $3.1050 | -3.48% | $30.96M | $22.31M | +0.0100% | — / — | |
| $7.1890 | -6.03% | $27.70M | $12.43M | +0.0210% | — / — | |
| $0.11871 | -3.36% | $24.69M | $29.83M | +0.0031% | — / — | |
| $86.60 | -0.28% | $24.31M | $60.65M | -0.0003% | — / — | |
| $0.1545 | -1.71% | $24.04M | $29.92M | -0.0210% | — / — | |
| SSKHYSTOCK_USDT | $127.60 | -1.16% | $21.53M | $6.54M | -0.0984% | — / — |
| $7.4770 | -2.54% | $21.32M | $22.08M | -0.0093% | — / — | |
| $0.13688 | -1.86% | $21.23M | $16.44M | -0.0099% | — / — | |
| $747.15 | -0.34% | $16.85M | $15.21M | 0.0000% | — / — | |
| $92.89 | -0.20% | $16.73M | $62.35M | 0.0000% | — / — | |
| $0.09539 | -3.68% | $15.69M | $8.72M | +0.0050% | — / — | |
| $0.3061 | -2.67% | $15.38M | $21.84M | -0.0038% | — / — | |
| $0.3498 | -2.99% | $14.35M | $7.16M | -0.0106% | — / — | |
| $54.37 | +1.95% | $14.06M | $1.73M | +0.1265% | — / — | |
| $102.75 | -1.41% | $13.01M | $13.57M | +0.0020% | — / — | |
| $0.05769 | -1.75% | $11.21M | $15.59M | -0.0016% | — / — | |
| $3.2510 | -2.75% | $10.99M | $2.92M | -0.2872% | — / — | |
| $585.41 | -2.22% | $10.56M | $38.18M | 0.0000% | — / — | |
| IINTCSTOCK_USDT | $57.18 | -1.60% | $10.34M | $9.77M | -0.1094% | — / — |
| $0.1217 | +3.22% | $10.15M | $1.01M | -0.3319% | — / — | |
| $0.13378 | -3.19% | $10.13M | $9.05M | -0.0068% | — / — | |
| PPUMPFUN_USDT | $0.003004 | -4.02% | $9.91M | $8.50M | -0.0004% | — / — |
| $1,486.72 | -0.14% | $9.77M | $17.13M | 0.0000% | — / — | |
| AAVGOSTOCK_USDT | $337.06 | -0.70% | $9.55M | $4.02M | -0.0120% | — / — |
| $7,514.20 | -0.21% | $8.89M | $40.88M | -0.0200% | — / — | |
| $27,581.00 | -0.42% | $8.65M | $15.31M | +0.0200% | — / — | |
| AAMDSTOCK_USDT | $517.09 | -0.87% | $8.50M | $8.28M | -0.0339% | — / — |
| MMSTRSTOCK_USDT | $102.14 | -2.05% | $8.20M | $6.53M | -0.3115% | — / — |
| SSAMSUNGSTOCK_USDT | $147.30 | -1.33% | $7.84M | $2.84M | -0.0565% | — / — |
| $2.2730 | -2.69% | $7.73M | $6.48M | -0.0081% | — / — | |
| NNBISSTOCK_USDT | $109.85 | -1.55% | $6.93M | $8.83M | -0.1070% | — / — |
| $2.8434 | -5.20% | $6.84M | $2.95M | +0.0050% | — / — | |
| GGOOGLSTOCK_USDT | $289.85 | -0.67% | $6.82M | $11.25M | -0.0602% | — / — |
| $0.7462 | -2.30% | $6.73M | $11.85M | -0.0095% | — / — | |
| $0.4716 | -3.53% | $6.59M | $6.51M | -0.0262% | — / — | |
| QQQQSTOCK_USDT | $670.19 | -0.46% | $6.48M | $7.66M | -0.0137% | — / — |
| $0.00000396 | -1.98% | $6.20M | $5.03M | -0.0019% | — / — | |
| CCRCLSTOCK_USDT | $58.50 | -1.26% | $5.99M | $9.91M | -0.2071% | — / — |
| $0.001914 | +0.36% | $5.95M | $2.28M | +0.0050% | — / — | |
| $0.1302 | -3.05% | $5.78M | $9.17M | -0.0135% | — / — | |
| $16.02 | -2.01% | $5.72M | $2.61M | -0.2031% | — / — | |
| SSHELL_USDT | $0.02609 | -4.78% | $5.50M | $228.8K | -0.0377% | — / — |
| $40.98 | -1.20% | $5.45M | $1.04M | -0.1050% | — / — | |
| $0.7003 | +0.05% | $5.39M | $1.34M | +0.0050% | — / — | |
| $0.01811 | -0.55% | $5.14M | $5.91M | +0.0050% | — / — | |
| $0.6213 | -1.67% | $5.04M | $9.94M | +0.0021% | — / — | |
| MMSFTSTOCK_USDT | $519.96 | -0.24% | $4.92M | $17.19M | 0.0000% | — / — |
| $45.53 | -1.21% | $4.91M | $26.76M | -0.0032% | — / — | |
| $0.03135 | +0.09% | $4.91M | $1.89M | +0.0050% | — / — | |
| FFILECOIN_USDT | $0.652 | -1.83% | $4.85M | $5.28M | -0.0031% | — / — |
| $0.08294 | -2.72% | $4.79M | $4.11M | -0.0172% | — / — | |
| $1.7852 | -4.35% | $4.63M | $1.35M | +0.0833% | — / — | |
| $0.03881 | -2.82% | $4.47M | $5.13M | -0.0262% | — / — | |
| $0.2503 | -2.49% | $4.38M | $2.63M | -0.0037% | — / — | |
| SSTXSTOCK_USDT | $516.20 | -0.66% | $4.13M | $324.0K | 0.0000% | — / — |
| $0.10323 | -5.13% | $4.03M | $1.79M | +0.0050% | — / — | |
| $0.005121 | -3.02% | $3.99M | $3.47M | -0.0041% | — / — | |
| TTSMSTOCK_USDT | $391.13 | -0.46% | $3.95M | $1.19M | -0.0093% | — / — |
| $0.04541 | -4.46% | $3.77M | $3.65M | +0.0049% | — / — | |
| TTRUMPOFFICIAL_USDT | $0.977 | -2.20% | $3.76M | $4.98M | -0.0302% | — / — |
| $1.4030 | -4.55% | $3.33M | $3.77M | +0.0050% | — / — | |
| AAAPLSTOCK_USDT | $355.72 | -0.21% | $3.24M | $18.50M | 0.0000% | — / — |
| $207.49 | -1.98% | $3.21M | $22.08M | -0.0023% | — / — | |
| AARIA_USDT | $0.19627 | +2.29% | $3.12M | $9.06M | +0.0050% | — / — |
| $0.04835 | -2.91% | $3.02M | $1.08M | +0.0008% | — / — | |
| MMETASTOCK_USDT | $634.19 | -0.40% | $2.86M | $8.77M | -0.0267% | — / — |
| $0.002112 | +16.62% | $2.84M | $459.9K | -0.9052% | — / — | |
| AAGT_USDT | $0.03482 | -2.43% | $2.82M | $500.4K | +0.0047% | — / — |
| $0.0991 | -1.97% | $2.67M | $589.8K | -0.2026% | — / — | |
| $1.4880 | -4.03% | $2.65M | $7.24M | +0.0050% | — / — | |
| $0.5061 | -3.58% | $2.64M | $2.52M | +0.0050% | — / — | |
| $2.7640 | -4.19% | $2.38M | $2.88M | +0.0004% | — / — | |
| $0.2976 | -2.77% | $2.36M | $3.92M | 0.0000% | — / — | |
| $0.1351 | -2.87% | $2.18M | $8.37M | +0.0007% | — / — |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.