DOGE Piyasa ve Türev Verileri
Piyasa Değeri$9.46B#13
24h Hacim$531.36MVadeli $1.19B
Açık Pozisyon$45.59B-5.44% (24h)
24h Likidasyon$14.53M3,427 emir
Arz
Dolaşımdaki Arz156.73B
Toplam Arz156.75B
Maksimum Arz—
Performans
4h-4.04%
24h-7.38%
7d-16.06%
30d-25.87%
90d-13.57%
1Y-61.84%
YTD-52.58%
DOGE Likidasyonları (Long / Short)
| Periyot | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $2.92M | $2.0K | $2.92M | 649 |
| 4h | $8.70M | $18.8K | $8.72M | 2,236 |
| 12h | $8.84M | $39.0K | $8.88M | 2,348 |
| 24h | $14.47M | $61.2K | $14.53M | 3,427 |
Borsa Dağılımı
Borsa bazında fiyat, hacim, açık pozisyon, long/short oranı, likidasyonlar ve fonlama.
| Borsa | Parite | Fiyat | 24h % | 24h Hacim | Açık Pozisyon | Fonlama Oranı | L/S Oranı | 24h Likidasyon (L/S) | ±2% Likidite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGE/USDT | $0.06004 | -7.69% | $365.00M | $186.02M | -0.0019% | 2.55 | $5.71M / $14.7K | $13.60M | |
| DOGE/USDT | $0.06006 | -7.60% | $213.42M | $95.86M | -0.0009% | 4.48 | $4.23M / $4.5K | $9.03M | |
| DOGE/USDT | $0.06004 | -7.66% | $165.69M | $170.17M | -0.0176% | 2.99 | $597.7K / $22.8K | $15.33M | |
| DOGE/USDT | $0.06006 | -7.63% | $86.99M | $82.54M | -0.0107% | 4.12 | $1.46M / $6.9K | $13.05M | |
| DOGE/USDT | $0.06005 | -1.68% | $59.39M | $37.79M | -0.0019% | — | — / — | $18.64M | |
| DOGE/USDT | $0.059933 | — | $44.49M | $41.05M | +0.0100% | — | — / — | $18.55M | |
| DOGE/USDT | $0.05999 | -7.72% | $30.24M | $74.15M | +0.0034% | — | $250.9K / $12.2K | $8.75M | |
| DOGE/USDT | $0.06008 | -7.61% | $29.93M | — | +0.0015% | — | — / — | — | |
| DOGE/USDT | $0.06007 | -7.67% | $21.21M | $41.43M | +0.0041% | — | — / — | $2.10M | |
| DOGE/USDT | $0.06008 | -7.63% | $20.31M | $3.22M | +0.0002% | — | $93.0K / $0 | $2.24M | |
| DOGE/USDT | $0.060108 | -1.60% | $15.74M | $4.32M | +0.0100% | — | $176.0K / $0 | $3.05M | |
| DOGE/USD | $0.060049 | -7.51% | $12.99M | $35.64M | -0.0021% | — | $1.93M / $0 | $175.4K | |
| DOGE/USDT | $0.06007 | -7.48% | $9.73M | $8.34M | +0.0034% | — | — / — | $20.60M | |
| DOGE/USDT | $0.06006 | -7.63% | $9.08M | — | -0.0019% | — | — / — | — | |
| DOGE/USDC | $0.0599 | -8.13% | $7.28M | $156.0K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| DOGE/USD | $0.06003 | -7.69% | $4.04M | $2.91M | +0.0003% | 1.48 | — / — | $2.57M | |
| DOGE/USD | $0.060029 | -7.67% | $2.18M | $292.7K | -0.0036% | — | — / — | $192.0K | |
| DOGE/USDT | $0.060119 | -7.44% | $940.3K | $323.8K | 0.0000% | — | $1.8K / $0 | — | |
| DOGE/USDC | $0.05986 | -7.64% | $763.5K | $1.20M | -0.0028% | — | — / — | — | |
| DOGE/USDC | $0.060058 | -8.01% | $508.3K | $488.3K | +0.0007% | — | $19.7K / $0 | — | |
| DOGE/USDC | $0.06002 | -7.75% | $413.0K | $476.4K | +0.0013% | — | — / — | — | |
| DOGE/USD | $0.060056 | -7.73% | $6.3K | $184.2K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| DOGE/USDC | $0.06198 | -7.57% | $3.7K | $11.8K | -0.0016% | — | — / — | — |
Açık Pozisyon Trendi (7d)
$941.20M → $798.90M
Fonlama Oranı Trendi (7d, Binance)
-0.0011% (son saatlik oran)
Borsalara Göre DOGE Fonlama Oranları
Borsalara Göre DOGE Açık Pozisyonu
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.26B | 20.32% | -1.23% | -6.05% | |
| $3.25B | 7.12% | -2.44% | -6.42% | |
| $5.51B | 12.08% | -2.01% | -3.40% | |
| $2.60B | 5.71% | -2.23% | -3.39% | |
| $3.84B | 8.43% | -3.86% | -10.28% | |
| $890.11M | 1.95% | -3.75% | -7.64% | |
| $585.91M | 1.29% | -2.51% | -4.51% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.27% | +2.01% | |
| $405.68M | 0.89% | -4.47% | -7.13% | |
| $31.50M | 0.07% | -0.57% | -14.70% | |
| $586.52M | 1.29% | -1.99% | -10.99% | |
| CCME | $7.28B | 15.96% | — | 0.00% |
| $402.36M | 0.88% | -2.45% | -3.93% | |
| $14.85M | 0.03% | -4.34% | -14.10% | |
| $160.73M | 0.35% | -5.19% | -3.87% | |
| $2.48B | 5.44% | -3.00% | -9.28% | |
| $154.93M | 0.34% | -1.03% | -11.80% | |
| $784.83M | 1.72% | -1.55% | -9.48% | |
| $118.90M | 0.26% | -6.69% | -8.15% | |
| $4.48B | 9.83% | -3.68% | -5.93% | |
| $15.95M | 0.03% | -2.81% | -4.74% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.25% | -6.29% |
DOGE Long/Short Oranları
| Borsa | Hesaplar (L%) | Büyük Hesaplar (L%) | Pozisyonlar (L%) | Taker Hacmi (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 71.9% | 77.4% | 74.0% | 49.0% | |
| 81.8% | — | 42.2% | 45.5% | |
| 80.5% | — | — | — | |
| 74.9% | — | 42.6% | 70.4% | |
| 59.7% | — | — | — |
Borsalara Göre DOGE Likidasyonları (24h)
| Borsa | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| $5.71M | $14.7K | $5.73M | 669 | |
| $4.23M | $4.5K | $4.23M | 831 | |
| $1.93M | $0 | $1.93M | 136 | |
| $1.46M | $6.9K | $1.47M | 748 | |
| $597.7K | $22.8K | $620.6K | 806 | |
| $250.9K | $12.2K | $263.1K | 101 | |
| $176.0K | $0 | $176.0K | 83 | |
| $93.0K | $0 | $93.0K | 22 | |
| $19.7K | $0 | $19.7K | 30 | |
| $1.8K | $0 | $1.8K | 1 |
En Büyük Likidasyon Emirleri — DOGE (24h)
| Zaman | Borsa | Parite | Yön | Fiyat | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 sa. önce | DOGE | Long | $0.062496 | $881.3K | |
| 20 dk. önce | DOGEUSDT | Long | $0.05941 | $719.4K | |
| 14 sa. önce | DOGEUSDT | Long | $0.0622 | $235.8K | |
| 14 sa. önce | DOGE | Long | $0.062557 | $220.5K | |
| 2 sa. önce | DOGEUSD | Long | $0.06112 | $188.7K | |
| 14 sa. önce | DOGE | Long | $0.062112 | $167.2K | |
| 3 sa. önce | DOGEUSDT | Long | $0.06183 | $146.3K | |
| 14 sa. önce | DOGEUSDT | Long | $0.06236 | $142.2K | |
| 14 sa. önce | DOGEUSDT | Long | $0.06187 | $136.1K | |
| 2 sa. önce | DOGE | Long | $0.061585 | $132.7K |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.