dYdX Börsendaten
Open Interest$35.21M
24h-Liquidationen—
Kontrakte53
Reserven / TVL—
Taker-Gebühr0.050%
Maker-Gebühr0.010%
Score67/100
Open-Interest-Trend
$41.82M → $35.62M
dYdX Open-Interest-Bewegungen
| Paar | Kurs | Open Interest | 1h % | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIUSDT | $4.9353 | $61.5K | -6.86% | -9.73% | -5.97% |
| XRPUSDT | $0.953223 | $289.6K | -5.93% | -8.61% | -7.20% |
| INJUSDT | $7.1825 | $56.7K | -5.63% | -9.96% | -12.60% |
| NEARUSDT | $3.0908 | $83.9K | -5.36% | -12.24% | -16.70% |
| PYTHUSDT | $0.055822 | $165.8K | -4.60% | -8.17% | -13.00% |
| ZECUSDT | $857.18 | $140.6K | -3.79% | -5.19% | -8.99% |
| BTCUSDT | $65,076.41 | $14.84M | -3.27% | -4.79% | -7.14% |
| SEIUSDT | $0.038842 | $59.4K | -2.88% | -5.23% | -11.15% |
| DOTUSDT | $0.746452 | $75.1K | -2.86% | +2.66% | -2.93% |
| DOGEUSDT | $0.059769 | $183.3K | -2.77% | -5.38% | -8.29% |
| ETHUSDT | $1,814.94 | $7.64M | -2.74% | -9.50% | -70.28% |
| LINKUSDT | $9.0553 | $153.1K | -2.59% | -4.39% | -6.72% |
dYdX Märkte (Top 100 nach Volumen)
| Paar | Kurs | 24h % | 24h-Volumen | Open Interest | Funding-Rate | 24h-Liquidationen (L/S) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,814.94 | -5.68% | $24.30M | $7.64M | -0.0013% | — / — | |
| $65,076.41 | -5.12% | $5.53M | $14.84M | 0.0000% | — / — | |
| $72.16 | -9.05% | $960.2K | $9.72M | 0.0000% | — / — | |
| $0.953223 | -5.95% | $115.9K | $289.6K | 0.0000% | — / — | |
| $0.7235 | -9.65% | $41.9K | $40.5K | 0.0000% | — / — | |
| $584.21 | -7.35% | $16.2K | $84.1K | 0.0000% | — / — | |
| $857.18 | -9.53% | $16.1K | $140.6K | 0.0000% | — / — | |
| $0.308434 | -1.45% | $15.2K | $169.2K | 0.0000% | — / — | |
| $0.079598 | -7.45% | $13.7K | $97.1K | +0.0001% | — / — | |
| $510.69 | -3.86% | $7.4K | $84.6K | +0.0001% | — / — | |
| $0.746452 | -9.19% | $6.7K | $75.1K | 0.0000% | — / — | |
| $4.9353 | -14.32% | $6.6K | $61.5K | 0.0000% | — / — | |
| $0.059769 | -7.68% | $6.3K | $183.3K | 0.0000% | — / — | |
| $45.49 | -7.31% | $5.6K | $304.5K | +0.0013% | — / — | |
| $9.0553 | -8.06% | $4.0K | $153.1K | 0.0000% | — / — | |
| $191.97 | -9.90% | $3.4K | $16.2K | 0.0000% | — / — | |
| $102.63 | -7.44% | $2.5K | $50.3K | 0.0000% | — / — | |
| $7.4688 | -9.64% | $2.5K | $33.0K | 0.0000% | — / — | |
| $0.136693 | -6.48% | $2.4K | $27.6K | 0.0000% | — / — | |
| $3.0908 | -11.44% | $2.1K | $83.9K | 0.0000% | — / — | |
| $0.2732 | -11.39% | $1.8K | $1.9K | 0.0000% | — / — | |
| $0.154217 | -9.48% | $1.6K | $107.9K | 0.0000% | — / — | |
| $3,825.54 | -1.22% | $1.6K | $73.4K | +0.0029% | — / — | |
| $0.078926 | -12.69% | $1.5K | $36.5K | 0.0000% | — / — | |
| $0.005131 | -15.41% | $1.5K | $6.6K | 0.0000% | — / — | |
| $0.00000386 | -12.54% | $1.4K | $32.8K | 0.0000% | — / — | |
| $0.27379 | -8.86% | $1.3K | $17.2K | +0.0019% | — / — | |
| $0.00000239 | -11.72% | $1.2K | $12.5K | 0.0000% | — / — | |
| $1.4430 | -6.30% | $1.2K | $15.5K | 0.0000% | — / — | |
| $6.0120 | -7.60% | $1.0K | $18.4K | 0.0000% | — / — | |
| $0.038842 | -10.50% | $914.54 | $59.4K | 0.0000% | — / — | |
| $0.05758 | -8.15% | $846.09 | $23.8K | 0.0000% | — / — | |
| $1.2972 | -6.74% | $834.90 | $34.5K | 0.0000% | — / — | |
| $0.65357 | -9.47% | $834.49 | $39.5K | 0.0000% | — / — | |
| $207.48 | -6.92% | $807.22 | $12.2K | 0.0000% | — / — | |
| $0.261756 | -11.16% | $712.11 | $38.4K | 0.0000% | — / — | |
| $0.350707 | -12.76% | $428.50 | $40.4K | 0.0000% | — / — | |
| $0.209785 | -8.98% | $423.38 | $26.4K | 0.0000% | — / — | |
| $0.13532 | -12.25% | $406.26 | $1.4K | 0.0000% | — / — | |
| $0.08017 | -7.62% | $366.97 | $13.5K | 0.0000% | — / — | |
| $0.471636 | -12.22% | $272.60 | $27.1K | 0.0000% | — / — | |
| $7.1825 | -11.71% | $245.75 | $56.7K | 0.0000% | — / — | |
| $0.0979 | -10.52% | $234.71 | $10.9K | 0.0000% | — / — | |
| $1.4042 | -7.48% | $226.59 | $5.7K | 0.0000% | — / — | |
| $0.133726 | -8.13% | $220.95 | $38.4K | 0.0000% | — / — | |
| $0.033346 | -9.89% | $123.57 | $17.0K | 0.0000% | — / — | |
| $0.055822 | -12.64% | $117.52 | $165.8K | 0.0000% | — / — | |
| $0.24985 | -4.09% | $86.86 | $23.7K | 0.0000% | — / — | |
| $0.082954 | -10.72% | $36.20 | $25.9K | 0.0000% | — / — | |
| $2.2766 | -12.87% | $20.12 | $49.5K | 0.0000% | — / — |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.