BingX Börsendaten
Open Interest$1.85B
24h-Liquidationen—
Kontrakte899
Reserven / TVL—
Taker-Gebühr0.050%
Maker-Gebühr0.020%
Score85/100
Open-Interest-Trend
$3.17B → $1.85B
BingX On-Chain-Reserven
Gesamtvermögen $506.12M
| Asset | Bestand | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| 244.59M | $244.38M | 48.29% | |
| 2,001.33 | $134.63M | 26.60% | |
| BBTCB | 406.27 | $27.34M | 5.40% |
| 25.83M | $25.83M | 5.10% | |
| 279.9K | $21.19M | 4.19% | |
| 21.03M | $20.85M | 4.12% | |
| 8,569.46 | $16.34M | 3.23% | |
| 6,362.25 | $3.94M | 0.78% | |
| 2.77M | $1.77M | 0.35% | |
| 1.12M | $1.24M | 0.25% | |
| 281.46M | $924.6K | 0.18% | |
| TTRON | 2.89M | $907.8K | 0.18% |
| 13.04M | $820.0K | 0.16% | |
| 15.7K | $758.5K | 0.15% | |
| 485.8K | $720.6K | 0.14% | |
| 559.06 | $503.6K | 0.10% | |
| 1.18M | $439.1K | 0.09% | |
| 4.73M | $288.0K | 0.06% | |
| 84.2K | $279.5K | 0.06% | |
| ZZAI | 359.21M | $229.0K | 0.05% |
BingX Open-Interest-Bewegungen
| Paar | Kurs | Open Interest | 1h % | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|---|
| EVAA-USDT | $1.8292 | $2.11M | +99.22% | +114.69% | +103.36% |
| CAP-USDT | $0.10825 | $369.5K | -25.52% | -2.49% | +0.29% |
| TRX-USDT | $0.30855 | $1.92M | +21.67% | +26.00% | -3.48% |
| TLM-USDT | $0.000927 | $774.7K | -16.43% | -16.85% | -16.20% |
| ARB-USDT | $0.13446 | $2.82M | -15.90% | -25.03% | -44.00% |
| ROBO-USDT | $0.003928 | $389.9K | -15.47% | -17.89% | -32.92% |
| STRK-USDT | $0.03356 | $980.1K | -15.30% | -19.15% | -26.11% |
| GUN-USDT | $0.001548 | $107.3K | -15.14% | -17.51% | -89.29% |
| ASTER-USDT | $0.624 | $2.61M | -14.94% | -24.67% | -38.01% |
| FOGO-USDT | $0.001763 | $296.3K | -14.64% | -21.28% | -31.62% |
| UAI-USDT | $0.03112 | $529.9K | -14.30% | -24.92% | -22.91% |
| DEXE-USDT | $1.1140 | $876.1K | -13.82% | -14.52% | +76.66% |
BingX Märkte (Top 100 nach Volumen)
| Paar | Kurs | 24h % | 24h-Volumen | Open Interest | Funding-Rate | 24h-Liquidationen (L/S) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $65,428.00 | -4.47% | $1.02B | $586.52M | +0.0100% | — / — | |
| $1,828.85 | -4.85% | $647.67M | $399.15M | +0.0021% | — / — | |
| NNCCOGOLD2USD-USDT | $3,841.90 | -1.08% | $334.92M | $2.32M | -0.0058% | — / — |
| $72.88 | -8.32% | $223.62M | $63.93M | -0.0011% | — / — | |
| $865.54 | -7.87% | $105.78M | $39.67M | +0.0100% | — / — | |
| $66.45 | -8.49% | $54.49M | $33.45M | +0.0050% | — / — | |
| $0.9608 | -5.08% | $51.98M | $26.87M | +0.0049% | — / — | |
| $0.013223 | +22.32% | $43.37M | $1.08M | -0.0542% | — / — | |
| $3.1180 | -10.58% | $42.59M | $15.04M | +0.0100% | — / — | |
| 11000PEPE-USDT | $0.003925 | -11.86% | $30.91M | $7.00M | +0.0100% | — / — |
| $7.5140 | -9.48% | $26.44M | $17.16M | -0.0057% | — / — | |
| $102.62 | -7.56% | $24.60M | $3.93M | +0.0100% | — / — | |
| NNCCOXAG2USD-USDT | $48.14 | -1.94% | $20.86M | $2.20M | +0.0050% | — / — |
| $7.2170 | -11.28% | $20.02M | $3.03M | +0.0100% | — / — | |
| NNCSINASDAQ1002USD-USDT | $27,572.00 | -0.25% | $19.10M | $2.22M | -0.0050% | — / — |
| NNCSKNVDA2USD-USDT | $159.91 | +0.28% | $18.24M | $916.4K | -0.0347% | — / — |
| $0.7288 | -9.30% | $17.73M | $6.65M | -0.0014% | — / — | |
| $586.80 | -6.83% | $13.01M | $10.94M | +0.0070% | — / — | |
| NNCSKSOXL2USD-USDT | $55.11 | +2.40% | $12.34M | $934.4K | -0.2850% | — / — |
| $9.1290 | -7.42% | $11.55M | $6.73M | +0.0015% | — / — | |
| $5.0410 | -12.80% | $11.45M | $8.98M | +0.0061% | — / — | |
| $0.2641 | -10.57% | $10.07M | $4.90M | -0.0092% | — / — | |
| $0.06018 | -7.00% | $9.81M | $8.40M | +0.0035% | — / — | |
| $0.1545 | -9.28% | $9.52M | $5.57M | -0.0043% | — / — | |
| $0.1197 | -11.80% | $9.35M | $5.89M | +0.0050% | — / — | |
| $0.7506 | -8.91% | $7.87M | $2.39M | -0.0010% | — / — | |
| $194.68 | -8.09% | $7.64M | $4.45M | -0.0007% | — / — | |
| NNCCO1OILBRENT2USD-USDT | $93.12 | -0.80% | $7.42M | $966.9K | +0.0050% | — / — |
| $0.3539 | -12.70% | $7.31M | $2.18M | +0.0050% | — / — | |
| NNCCO1OILWTI2USD-USDT | $87.10 | -0.92% | $7.22M | $2.22M | +0.0050% | — / — |
| $45.59 | -7.22% | $6.97M | $4.94M | +0.0004% | — / — | |
| $0.3079 | -9.47% | $6.62M | $2.43M | -0.0020% | — / — | |
| $3,825.27 | -1.12% | $6.29M | $4.67M | +0.0050% | — / — | |
| NNCSKSNDK2USD-USDT | $850.17 | -0.69% | $6.27M | $948.4K | -0.0345% | — / — |
| NNCSISP5002USD-USDT | $7,502.60 | -0.14% | $6.08M | $975.4K | -0.0200% | — / — |
| $0.4752 | -11.93% | $5.84M | $1.30M | -0.0038% | — / — | |
| $1.8292 | +67.23% | $5.10M | $2.11M | +0.0773% | — / — | |
| NNCSKMSTR2USD-USDT | $102.68 | -6.18% | $5.02M | $911.3K | -0.1546% | — / — |
| $0.03112 | -17.82% | $4.79M | $529.9K | +0.0050% | — / — | |
| SSHELL-USDT | $0.0272 | +19.55% | $4.72M | $623.1K | -0.0056% | — / — |
| $0.13446 | -7.99% | $4.71M | $2.82M | +0.0085% | — / — | |
| $0.003034 | -11.72% | $4.59M | $3.88M | +0.0050% | — / — | |
| $151.76 | -6.41% | $4.49M | $1.39M | +0.0100% | — / — | |
| NNCSKSOXS12USD-USDT | $53.60 | -0.89% | $4.46M | $996.4K | +0.0068% | — / — |
| $0.0966 | -9.89% | $4.07M | $1.11M | +0.0050% | — / — | |
| $0.001935 | -3.90% | $3.93M | $1.11M | +0.0050% | — / — | |
| $0.12 | -21.21% | $3.92M | $687.8K | -0.3521% | — / — | |
| $1.5152 | -4.09% | $3.83M | $2.40M | +0.0050% | — / — | |
| $0.0021 | +6.08% | $3.81M | $645.0K | -0.4886% | — / — | |
| $0.018094 | -29.51% | $3.66M | $1.24M | +0.0050% | — / — | |
| NNCSKINTC2USD-USDT | $57.80 | +0.17% | $3.45M | $926.3K | -0.0234% | — / — |
| NNCSKSPCX2USD-USDT | $135.18 | -1.61% | $3.40M | $940.1K | +0.0050% | — / — |
| $0.1375 | -6.53% | $3.35M | $2.64M | +0.0041% | — / — | |
| $0.6998 | -16.69% | $3.12M | $513.5K | +0.0010% | — / — | |
| NNCSKASTS2USD-USDT | $31.50 | -0.51% | $3.07M | $940.2K | +0.0050% | — / — |
| $0.624 | -5.20% | $3.02M | $2.61M | +0.0050% | — / — | |
| $0.001083 | -4.21% | $3.01M | $313.2K | +0.0657% | — / — | |
| $0.08327 | -10.73% | $2.96M | $962.7K | +0.0093% | — / — | |
| $0.04827 | +7.10% | $2.92M | $1.01M | +0.0050% | — / — | |
| NNCSKXOM2USD-USDT | $171.86 | +0.92% | $2.87M | $958.9K | -0.0050% | — / — |
| $0.0324 | -52.38% | $2.85M | $615.6K | +0.0050% | — / — | |
| $0.2499 | -3.77% | $2.84M | $1.16M | +0.0050% | — / — | |
| NNCSKUSAR2USD-USDT | $7.9500 | +1.27% | $2.78M | $911.5K | +0.0050% | — / — |
| $207.60 | -6.97% | $2.71M | $2.28M | -0.0001% | — / — | |
| NNCSKTSLA2USD-USDT | $385.24 | -0.74% | $2.71M | $985.7K | +0.0050% | — / — |
| $0.654 | -9.58% | $2.60M | $2.09M | +0.0050% | — / — | |
| $0.08009 | -3.01% | $2.59M | $500.9K | +0.0244% | — / — | |
| $0.5054 | -12.77% | $2.58M | $2.10M | +0.0050% | — / — | |
| NNCSKMU2USD-USDT | $756.25 | +0.01% | $2.58M | $900.4K | -0.0208% | — / — |
| NNCSKDRAM2USD-USDT | $41.14 | -0.39% | $2.53M | $920.1K | -0.0127% | — / — |
| $1.4110 | -6.80% | $2.46M | $975.5K | +0.0050% | — / — | |
| $0.1321 | -9.64% | $2.34M | $1.54M | -0.0003% | — / — | |
| $0.0995 | -5.69% | $2.33M | $538.3K | -0.2442% | — / — | |
| NNCSKRKLB2USD-USDT | $59.48 | -1.62% | $2.28M | $948.4K | +0.0050% | — / — |
| $0.30855 | -1.38% | $2.26M | $1.92M | -0.0176% | — / — | |
| NNCSKAMD2USD-USDT | $520.46 | -1.15% | $2.20M | $913.3K | -0.2916% | — / — |
| NNCSKJPM2USD-USDT | $344.10 | -0.35% | $2.20M | $948.8K | +0.0050% | — / — |
| NNCSKIBMR2USD-USDT | $245.57 | -0.31% | $2.16M | $972.6K | -0.0411% | — / — |
| NNCSKSPY2USD-USDT | $748.24 | -0.30% | $2.12M | $909.7K | +0.0050% | — / — |
| NNCSKMRVL2USD-USDT | $151.48 | -0.04% | $2.10M | $938.7K | -0.2469% | — / — |
| NNCSKGS2USD-USDT | $910.29 | +0.29% | $2.07M | $921.5K | +0.0050% | — / — |
| $0.09647 | -12.52% | $2.05M | $730.8K | -0.0200% | — / — | |
| $2.3030 | -11.69% | $2.02M | $1.71M | +0.0100% | — / — | |
| $0.4589 | -10.79% | $2.02M | $931.6K | -0.0041% | — / — | |
| $0.005127 | -15.48% | $2.00M | $1.66M | +0.0050% | — / — | |
| NNCSKANTHROPIC2USD-USDT | $1,334.01 | -0.76% | $1.99M | $933.8K | +0.0050% | — / — |
| NNCSKMSFT2USD-USDT | $521.27 | -0.22% | $1.96M | $995.4K | -0.0050% | — / — |
| AAGT-USDT | $0.03517 | -33.40% | $1.90M | $1.27M | +0.0033% | — / — |
| $511.28 | -3.06% | $1.89M | $1.73M | +0.0159% | — / — | |
| $2.7780 | -12.53% | $1.88M | $464.3K | +0.0050% | — / — | |
| NNCSKQQQ2USD-USDT | $671.54 | -0.36% | $1.87M | $944.4K | -0.1201% | — / — |
| $0.05811 | -7.11% | $1.87M | $1.58M | +0.0036% | — / — | |
| $0.02814 | -37.31% | $1.86M | $502.8K | +0.0922% | — / — | |
| $0.03356 | -9.56% | $1.86M | $980.1K | +0.0050% | — / — | |
| NNCCO7241NATGAS2USD-USDT | $3.6260 | +0.03% | $1.86M | $979.4K | -0.0050% | — / — |
| NNCSKNBIS2USD-USDT | $111.13 | -2.54% | $1.83M | $993.7K | -0.0336% | — / — |
| $0.2742 | -11.41% | $1.81M | $605.0K | +0.0050% | — / — | |
| $0.000352 | -8.34% | $1.81M | $231.0K | -0.0056% | — / — | |
| $37.46 | -8.57% | $1.80M | $1.14M | +0.0100% | — / — | |
| NNCSKSKHYNIX2USD-USDT | $866.33 | -1.63% | $1.79M | $912.2K | -0.0086% | — / — |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.