FLUID 시세 & 파생상품 데이터
시가총액$118.43M#273
24h 거래량$2.15M선물 $4.42M
미결제약정$45.16B-1.67% (24h)
24h 청산$366.803 건
공급량
유통 공급량83.70M
총 공급량100.00M
최대 공급량100.00M
수익률
4h+0.78%
24h-4.22%
7d+2.07%
30d+8.75%
90d+73.75%
1Y-76.17%
YTD-47.04%
FLUID 청산 (롱 / 숏)
| 기간 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $39.70 | $0 | $39.70 | 1 |
| 12h | $39.70 | $0 | $39.70 | 1 |
| 24h | $354.27 | $12.53 | $366.80 | 3 |
거래소별 분포
거래소별 가격, 거래량, 미결제약정, 롱/숏 비율, 청산, 펀딩비.
| 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24h % | 24h 거래량 | 미결제약정 | 펀딩비 | 롱/숏 비율 | 24h 청산 (L/S) | ±2% 유동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUID/USDT | $1.4180 | -4.70% | $2.25M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $1.4210 | -4.50% | $1.17M | $1.10M | +0.0050% | — | $354.27 / $12.53 | — | |
| FLUID/USDT | $1.4260 | 0.00% | $1.07M | $451.0K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $1.4180 | -4.77% | $1.04M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $1.4202 | -4.57% | $258.5K | $1.31M | -0.0011% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $1.4200 | +1.28% | $204.4K | $1.03M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $1.4210 | -5.08% | $143.9K | $179.9K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $1.4190 | -4.70% | $92.7K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $1.4150 | -4.59% | $28.9K | $119.3K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $1.4090 | -5.11% | $21.8K | $154.0K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | — | — | $0 | — | 0.0000% | — | — / — | — |
미결제약정 추이 (7d)
$4.55M → $4.37M
펀딩비 추이 (7d, Binance)
0.0050% (최근 1시간 펀딩비)
FLUID 거래소별 펀딩비
FLUID 거래소별 미결제약정
| 거래소 | 미결제약정 | 점유율 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.84B | 17.36% | -1.49% | -1.52% | |
| $2.36B | 5.23% | -2.92% | +0.56% | |
| $4.74B | 10.49% | -1.72% | +0.14% | |
| $2.76B | 6.11% | -0.20% | +4.09% | |
| $4.43B | 9.81% | -1.76% | -4.25% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $747.52M | 1.66% | +0.68% | +0.14% | |
| $825.61M | 1.83% | -1.81% | -4.35% | |
| $497.59M | 1.10% | +0.19% | +0.82% | |
| $34.81M | 0.08% | -2.49% | +2.93% | |
| CCME | $10.04B | 22.23% | — | 0.00% |
| $92.66M | 0.21% | +0.59% | -3.70% | |
| $514.79M | 1.14% | +0.50% | +0.16% | |
| $17.96M | 0.04% | -2.88% | +9.84% | |
| $3.14B | 6.96% | +2.50% | -1.50% | |
| $188.27M | 0.42% | -1.47% | +4.25% | |
| $866.29M | 1.92% | -1.53% | -12.94% | |
| $180.32M | 0.40% | +0.43% | +5.29% | |
| $4.29B | 9.49% | +1.07% | -8.08% | |
| $7.72M | 0.02% | +1.35% | +4.06% | |
| $1.54B | 3.41% | -1.18% | -0.58% |
FLUID 거래소별 청산 (24h)
| 거래소 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| $354.27 | $12.53 | $366.80 | 3 |
최대 청산 주문 — FLUID (24h)
| 시간 | 거래소 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20시간 전 | FLUIDUSDT | 롱 | $1.4720 | $314.57 | |
| 2시간 전 | FLUIDUSDT | 롱 | $1.3690 | $39.70 | |
| 16시간 전 | FLUIDUSDT | 숏 | $1.5280 | $12.53 |
데이터는 공개 파생상품 및 현물 시장에서 집계한 참고용 자료이며 투자 조언이 아닙니다.