FLUID 行情与衍生品数据
市值$119.02M#274
24h成交量$2.17M合约 $4.42M
持仓量$45.31B-1.19% (24h)
24h爆仓$366.803 笔
供应量
流通量83.70M
总供应量100.00M
最大供应量100.00M
阶段表现
4h+2.95%
24h-4.73%
7d+2.07%
30d+8.75%
90d+73.75%
1Y-76.17%
YTD-47.04%
FLUID 爆仓(多空拆分)
| 周期 | 多单 | 空单 | 合计 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $39.70 | $0 | $39.70 | 1 |
| 12h | $39.70 | $0 | $39.70 | 1 |
| 24h | $354.27 | $12.53 | $366.80 | 3 |
交易所分布
逐交易所价格、成交量、持仓、多空比、爆仓与资金费率。
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交量 | 持仓量 | 资金费率 | 多空比 | 24h爆仓 (L/S) | ±2% 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUID/USDT | $1.4220 | -4.69% | $2.25M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $1.4220 | -4.76% | $1.17M | $1.11M | +0.0050% | — | $354.27 / $12.53 | — | |
| FLUID/USDT | $1.4280 | 0.00% | $1.09M | $451.0K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $1.4220 | -4.76% | $1.04M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $1.4215 | -4.74% | $256.9K | $1.32M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $1.4210 | +1.35% | $203.6K | $1.03M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $1.4250 | -4.62% | $144.5K | $180.0K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $1.4230 | -4.75% | $93.2K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $1.4220 | -4.82% | $28.8K | $120.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $1.4270 | -4.42% | $21.8K | $156.9K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | — | — | $0 | — | 0.0000% | — | — / — | — |
持仓量走势(7 天)
$4.59M → $4.37M
资金费率走势(7 天,Binance)
0.0050% (最新小时费率)
FLUID 各交易所资金费率
FLUID 持仓量分布
| 交易所 | 持仓量 | 占比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.82B | 17.27% | -1.75% | -1.88% | |
| $2.36B | 5.22% | -2.44% | +0.09% | |
| $4.75B | 10.49% | -2.11% | +0.14% | |
| $2.75B | 6.06% | -0.46% | +3.55% | |
| $4.42B | 9.75% | -2.04% | -4.13% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $747.07M | 1.65% | +0.51% | -0.12% | |
| $827.89M | 1.83% | -0.42% | -4.11% | |
| $501.55M | 1.11% | +0.83% | +1.37% | |
| $35.21M | 0.08% | -2.03% | +2.37% | |
| CCME | $10.04B | 22.16% | — | 0.00% |
| $93.07M | 0.21% | +0.51% | -3.53% | |
| $514.88M | 1.14% | +0.33% | +0.02% | |
| $17.13M | 0.04% | -7.38% | +3.28% | |
| $3.16B | 6.98% | +2.28% | -1.22% | |
| $191.93M | 0.42% | +4.65% | +5.66% | |
| $989.21M | 2.18% | +0.44% | +12.74% | |
| $174.83M | 0.39% | -3.26% | +1.97% | |
| $4.33B | 9.55% | +1.04% | -7.27% | |
| $7.72M | 0.02% | +1.51% | +3.76% | |
| $1.53B | 3.38% | -1.75% | -1.50% |
FLUID 爆仓交易所分布(24h)
| 交易所 | 多单 | 空单 | 合计 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| $354.27 | $12.53 | $366.80 | 3 |
最大爆仓单 — FLUID (24h)
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 小时前 | FLUIDUSDT | 多单 | $1.4720 | $314.57 | |
| 3 小时前 | FLUIDUSDT | 多单 | $1.3690 | $39.70 | |
| 17 小时前 | FLUIDUSDT | 空单 | $1.5280 | $12.53 |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。