Données de marché et dérivés de FLUID
Capitalisation$152.27M#195
Volume 24h$1.66MFutures $6.72M
Intérêt ouvert$45.67B-5.44% (24h)
Liquidations 24h$1.5K21 ordres
Offre
Offre en circulation83.70M
Offre totale100.00M
Offre maximale100.00M
Performance
4h-1.63%
24h-2.35%
7d-18.61%
30d-19.20%
90d+56.71%
1Y-47.73%
YTD-30.81%
Liquidations de FLUID (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $3.94 | $0 | $3.94 | 1 |
| 4h | $745.09 | $0 | $745.09 | 5 |
| 12h | $925.76 | $17.05 | $942.81 | 11 |
| 24h | $1.4K | $80.95 | $1.5K | 21 |
Répartition par plateforme
Prix, volume, intérêt ouvert, ratio long/short, liquidations et financement par plateforme.
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement | Ratio L/S | Liquidations 24h (L/S) | Liquidité ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUID/USDT | $1.8184 | -5.00% | $2.34M | $1.45M | +0.0050% | — | $168.29 / $0 | — | |
| FLUID/USDT | $1.8230 | -4.80% | $1.46M | $1.73M | +0.0050% | — | $1.1K / $80.95 | — | |
| FLUID/USDT | $1.8220 | -4.86% | $1.30M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $1.8210 | -5.01% | $675.1K | $159.9K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $1.8280 | — | $494.7K | $456.2K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $1.8230 | -4.66% | $149.6K | $321.3K | +0.0050% | — | $101.53 / $0 | — | |
| FLUID/USDT | $1.8210 | -4.76% | $135.6K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $1.8210 | -1.62% | $119.7K | $1.24M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $1.8240 | -4.75% | $33.7K | $108.3K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $1.8220 | -4.90% | $18.7K | $267.9K | +0.0050% | — | — / — | — |
Tendance de l'intérêt ouvert (7d)
$8.71M → $5.84M
Tendance du taux de financement (7d, Binance)
0.0050% (dernier taux horaire)
Taux de financement de FLUID par plateforme
Intérêt ouvert de FLUID par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Partager | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.28B | 20.31% | -1.76% | -5.95% | |
| $3.24B | 7.10% | -3.30% | -6.29% | |
| $5.52B | 12.09% | -2.34% | -3.67% | |
| $2.61B | 5.72% | -2.34% | -3.08% | |
| $3.86B | 8.46% | -3.18% | -11.39% | |
| $895.38M | 1.96% | -3.59% | -7.44% | |
| $586.78M | 1.28% | -2.71% | -4.71% | |
| $1.44B | 3.16% | -0.28% | +2.06% | |
| $406.06M | 0.89% | -4.73% | -7.28% | |
| $31.22M | 0.07% | -1.97% | -16.00% | |
| $586.52M | 1.28% | -1.72% | -10.42% | |
| CCME | $7.28B | 15.93% | — | 0.00% |
| $402.91M | 0.88% | -2.70% | -3.99% | |
| $14.87M | 0.03% | -4.59% | -6.94% | |
| $161.07M | 0.35% | -5.16% | -3.75% | |
| $2.51B | 5.50% | -2.16% | -7.86% | |
| $155.33M | 0.34% | -1.13% | -11.82% | |
| $784.25M | 1.72% | -1.67% | -8.34% | |
| $120.17M | 0.26% | -5.72% | -7.74% | |
| $4.47B | 9.79% | -4.14% | -6.19% | |
| $15.98M | 0.03% | -3.07% | -4.98% | |
| $1.29B | 2.83% | -2.08% | -6.22% |
Liquidations de FLUID par plateforme (24h)
Plus gros ordres de liquidation — FLUID (24h)
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| il y a 2h | FLUIDUSDT | Long | $1.8530 | $383.39 | |
| il y a 1h | FLUIDUSDT | Long | $1.8352 | $312.54 | |
| il y a 13h | FLUIDUSDT | Long | $1.8070 | $262.38 | |
| il y a 7h | FLUIDUSDT | Long | $1.8644 | $115.97 | |
| il y a 14h | FLUIDUSDT | Long | $1.8461 | $101.53 | |
| il y a 20h | FLUIDUSDT | Short | $1.9540 | $63.90 | |
| il y a 14h | FLUIDUSDT | Long | $1.8290 | $57.80 | |
| il y a 7h | FLUIDUSDT | Long | $1.8668 | $47.60 | |
| il y a 1h | FLUIDUSDT | Long | $1.8280 | $35.83 | |
| il y a 14h | FLUIDUSDT | Long | $1.8300 | $12.63 |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.