SHROOM 시세 & 파생상품 데이터
시가총액$17.64M#1120
24h 거래량$977.2K
미결제약정$45.32B-1.17% (24h)
24h 청산$854.981 건
공급량
유통 공급량985.82M
총 공급량985.82M
최대 공급량1.00B
SHROOM 청산 (롱 / 숏)
| 기간 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | $854.98 | $0 | $854.98 | 1 |
| 24h | $854.98 | $0 | $854.98 | 1 |
거래소별 분포
거래소별 가격, 거래량, 미결제약정, 롱/숏 비율, 청산, 펀딩비.
| 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24h % | 24h 거래량 | 미결제약정 | 펀딩비 | 롱/숏 비율 | 24h 청산 (L/S) | ±2% 유동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHROOM/USDT | $0.01853 | -1.38% | $640.7K | — | +0.0140% | — | — / — | — | |
| SHROOM/USDT | $0.01866 | -1.06% | $193.1K | — | +0.0200% | — | — / — | — | |
| SHROOM/USDT | $0.01854 | +8.86% | $130.0K | $160.7K | +0.0200% | — | — / — | — | |
| SHROOM/USDT | $0.0185 | +0.43% | $30.8K | $100.8K | +0.0050% | 1.18 | $854.98 / $0 | — | |
| SHROOM/USDT | $0.0185 | -0.59% | $3.1K | $12.8K | +0.0013% | — | — / — | — |
미결제약정 추이 (7d)
$231.8K → $241.6K
SHROOM 거래소별 펀딩비
SHROOM 거래소별 미결제약정
| 거래소 | 미결제약정 | 점유율 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.82B | 17.26% | -1.79% | -1.91% | |
| $2.37B | 5.22% | -2.40% | +0.14% | |
| $4.75B | 10.49% | -2.11% | +0.14% | |
| $2.75B | 6.06% | -0.42% | +3.58% | |
| $4.42B | 9.74% | -2.06% | -4.14% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $747.13M | 1.65% | +0.52% | -0.11% | |
| $827.91M | 1.83% | -0.42% | -4.11% | |
| $501.37M | 1.11% | +0.80% | +1.33% | |
| $35.60M | 0.08% | -0.94% | +3.52% | |
| CCME | $10.04B | 22.16% | — | 0.00% |
| $93.16M | 0.21% | +0.60% | -3.44% | |
| $515.13M | 1.14% | +0.38% | +0.06% | |
| $17.13M | 0.04% | -7.38% | +3.28% | |
| $3.16B | 6.98% | +2.34% | -1.16% | |
| $191.96M | 0.42% | +4.66% | +5.68% | |
| $989.37M | 2.18% | +0.46% | +12.76% | |
| $175.02M | 0.39% | -3.16% | +2.07% | |
| $4.34B | 9.57% | +1.24% | -7.09% | |
| $7.72M | 0.02% | +1.56% | +3.81% | |
| $1.53B | 3.38% | -1.76% | -1.52% |
SHROOM 거래소별 청산 (24h)
| 거래소 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| $854.98 | $0 | $854.98 | 1 |
최대 청산 주문 — SHROOM (24h)
| 시간 | 거래소 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8시간 전 | SHROOMUSDT | 롱 | $0.016666 | $854.98 |
데이터는 공개 파생상품 및 현물 시장에서 집계한 참고용 자료이며 투자 조언이 아닙니다.