SHROOM 行情與衍生品數據
市值$996.7K#1716
24h成交量$24.8K合約 $4.6K
持倉量$45.63B-5.35% (24h)
24h爆倉—0 筆
供給量
流通量973.82M
總供給量973.82M
最大供給量1.00B
SHROOM 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
交易所分布
各交易所價格、成交量、持倉量、多空比、爆倉與資金費率。
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h成交量 | 持倉量 | 資金費率 | 多空比 | 24h爆倉 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHROOM/USDT | $0.00242 | -19.87% | $4.6K | — | +0.0013% | — | — / — | — |
持倉量走勢(7 天)
$34.5K → $19.7K
SHROOM 各交易所資金費率
SHROOM 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.28B | 20.34% | -1.05% | -5.87% | |
| $3.24B | 7.10% | -2.62% | -6.60% | |
| $5.52B | 12.10% | -1.74% | -3.13% | |
| $2.61B | 5.72% | -1.92% | -3.08% | |
| $3.85B | 8.44% | -3.60% | -10.04% | |
| $890.93M | 1.95% | -3.66% | -7.55% | |
| $586.81M | 1.29% | -2.36% | -4.36% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.25% | +2.03% | |
| $406.26M | 0.89% | -4.34% | -7.00% | |
| $31.24M | 0.07% | -1.40% | -15.41% | |
| $587.98M | 1.29% | -1.75% | -10.77% | |
| CCME | $7.28B | 15.94% | — | 0.00% |
| $402.86M | 0.88% | -2.33% | -3.81% | |
| $14.91M | 0.03% | -3.94% | -13.74% | |
| $161.08M | 0.35% | -4.99% | -3.66% | |
| $2.47B | 5.41% | -3.54% | -9.78% | |
| $155.20M | 0.34% | -0.86% | -11.64% | |
| $787.91M | 1.73% | -1.16% | -9.12% | |
| $118.56M | 0.26% | -6.96% | -8.42% | |
| $4.48B | 9.82% | -3.66% | -5.91% | |
| $15.97M | 0.03% | -2.71% | -4.64% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.19% | -6.23% |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。