MOW 시세 & 파생상품 데이터
시가총액$0#2471
24h 거래량$10.89M
미결제약정$45.64B-5.34% (24h)
24h 청산—0 건
공급량
유통 공급량—
총 공급량1.00B
최대 공급량1.00B
MOW 청산 (롱 / 숏)
| 기간 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
MOW 거래소별 미결제약정
| 거래소 | 미결제약정 | 점유율 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.28B | 20.33% | -1.06% | -5.89% | |
| $3.24B | 7.10% | -2.65% | -6.62% | |
| $5.52B | 12.10% | -1.75% | -3.14% | |
| $2.61B | 5.73% | -1.89% | -3.05% | |
| $3.85B | 8.44% | -3.60% | -10.04% | |
| $890.93M | 1.95% | -3.66% | -7.55% | |
| $587.18M | 1.29% | -2.30% | -4.30% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.25% | +2.04% | |
| $406.26M | 0.89% | -4.34% | -7.00% | |
| $31.27M | 0.07% | -1.31% | -15.34% | |
| $587.98M | 1.29% | -1.75% | -10.77% | |
| CCME | $7.28B | 15.94% | — | 0.00% |
| $403.09M | 0.88% | -2.28% | -3.76% | |
| $14.91M | 0.03% | -3.93% | -13.73% | |
| $160.74M | 0.35% | -5.19% | -3.87% | |
| $2.47B | 5.41% | -3.51% | -9.75% | |
| $155.25M | 0.34% | -0.82% | -11.61% | |
| $787.78M | 1.73% | -1.18% | -9.14% | |
| $118.51M | 0.26% | -7.00% | -8.46% | |
| $4.49B | 9.83% | -3.54% | -5.79% | |
| $15.98M | 0.04% | -2.65% | -4.59% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.14% | -6.19% |
데이터는 공개 파생상품 및 현물 시장에서 집계한 참고용 자료이며 투자 조언이 아닙니다.