Dados de mercado e derivativos de MOW
Cap. de mercado$0#2471
Volume 24h$10.89M
Contratos em aberto$45.63B-5.36% (24h)
Liquidações 24h—0 ordens
Oferta
Oferta circulante—
Oferta total1.00B
Oferta máxima1.00B
Liquidações de MOW (Long / Short)
| Janela | Long | Short | Total | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Contratos em aberto de MOW por exchange
| Exchange | Contratos em aberto | Compartilhar | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.28B | 20.33% | -1.09% | -5.91% | |
| $3.24B | 7.10% | -2.64% | -6.62% | |
| $5.52B | 12.10% | -1.79% | -3.18% | |
| $2.61B | 5.72% | -1.93% | -3.09% | |
| $3.85B | 8.44% | -3.60% | -10.04% | |
| $890.94M | 1.95% | -3.66% | -7.55% | |
| $587.50M | 1.29% | -2.25% | -4.25% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.26% | +2.02% | |
| $406.26M | 0.89% | -4.34% | -7.00% | |
| $31.26M | 0.07% | -1.34% | -15.36% | |
| $587.98M | 1.29% | -1.75% | -10.77% | |
| CCME | $7.28B | 15.95% | — | 0.00% |
| $403.18M | 0.88% | -2.25% | -3.73% | |
| $14.92M | 0.03% | -3.88% | -13.69% | |
| $161.08M | 0.35% | -4.99% | -3.66% | |
| $2.47B | 5.41% | -3.47% | -9.72% | |
| $155.33M | 0.34% | -0.77% | -11.57% | |
| $788.79M | 1.73% | -1.05% | -9.02% | |
| $118.62M | 0.26% | -6.91% | -8.37% | |
| $4.48B | 9.82% | -3.65% | -5.90% | |
| $15.98M | 0.04% | -2.61% | -4.55% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.24% | -6.28% |
Os dados são agregados de mercados públicos de derivativos e à vista apenas para referência — não constituem recomendação de investimento.