Données de marché et dérivés de SUPRA
Capitalisation$6.23M#1363
Volume 24h$245.2K
Intérêt ouvert$45.54B-5.55% (24h)
Liquidations 24h—0 ordres
Offre
Offre en circulation47.05B
Offre totale82.70B
Offre maximale100.00B
Liquidations de SUPRA (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Intérêt ouvert de SUPRA par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Partager | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.29B | 20.39% | -0.98% | -5.82% | |
| $3.23B | 7.10% | -2.85% | -6.81% | |
| $5.47B | 12.01% | -2.70% | -4.08% | |
| $2.61B | 5.72% | -2.15% | -3.31% | |
| $3.83B | 8.40% | -4.29% | -10.68% | |
| $890.13M | 1.95% | -3.75% | -7.64% | |
| $586.79M | 1.29% | -2.36% | -4.37% | |
| $1.45B | 3.18% | -0.16% | +2.12% | |
| $406.41M | 0.89% | -4.30% | -6.97% | |
| $30.85M | 0.07% | -2.64% | -16.47% | |
| $586.69M | 1.29% | -1.96% | -10.97% | |
| CCME | $7.28B | 15.98% | — | 0.00% |
| $403.56M | 0.89% | -2.16% | -3.64% | |
| $14.92M | 0.03% | -3.85% | -13.66% | |
| $162.19M | 0.36% | -4.33% | -3.00% | |
| $2.47B | 5.42% | -3.58% | -9.83% | |
| $153.31M | 0.34% | -2.06% | -12.72% | |
| $784.00M | 1.72% | -1.65% | -9.57% | |
| $118.35M | 0.26% | -7.13% | -8.58% | |
| $4.48B | 9.84% | -3.69% | -5.93% | |
| $16.22M | 0.04% | -1.19% | -3.15% | |
| $1.29B | 2.84% | -1.11% | -6.16% |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.