Données de marché et dérivés de ONE
Capitalisation$36.85M#659
Volume 24h$53.91MFutures $3.63M
Intérêt ouvert$45.34B-1.29% (24h)
Liquidations 24h$863.1K1,623 ordres
Offre
Offre en circulation14.87B
Offre totale14.87B
Offre maximale—
Performance
4h-0.26%
24h+11.00%
7d-42.94%
30d+221.51%
90d+108.52%
1Y-74.10%
YTD-37.93%
Liquidations de ONE (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $734.18 | $659.63 | $1.4K | 13 |
| 4h | $25.2K | $6.9K | $32.1K | 111 |
| 12h | $293.5K | $77.4K | $370.9K | 724 |
| 24h | $477.5K | $385.6K | $863.1K | 1,623 |
Répartition par plateforme
Prix, volume, intérêt ouvert, ratio long/short, liquidations et financement par plateforme.
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement | Ratio L/S | Liquidations 24h (L/S) | Liquidité ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE/USDT | $0.002409 | +8.64% | $155.52M | $10.75M | -0.1345% | 1.15 | $333.3K / $216.1K | — | |
| ONE/USDT | $0.002408 | +8.63% | $64.60M | — | -0.1324% | — | — / — | — | |
| ONE/USDT | $0.002514 | +0.48% | $64.13M | $3.11M | — | 1.56 | $68.3K / $124.8K | — | |
| ONE/USDT | $0.002408 | +8.57% | $15.36M | $1.35M | -0.1106% | 3.13 | $27.9K / $17.6K | — | |
| ONE/USDT | $0.002408 | +8.63% | $15.05M | — | -0.0347% | — | — / — | — | |
| ONE/USDT | $0.002376 | +8.89% | $9.56M | $1.13M | -1.6267% | 1.70 | $48.0K / $27.1K | — | |
| ONE/USDT | $0.002409 | -0.97% | $6.94M | $14.47M | -0.1326% | — | — / — | — | |
| ONE/USDT | $0.00249 | +8.80% | $3.95M | $2.21M | -0.2413% | — | — / — | — | |
| ONE/USDT | $0.002407 | +9.38% | $3.36M | — | -0.1905% | — | — / — | — | |
| ONE/USDT | $0.002407 | +8.40% | $2.23M | $1.12M | -0.1603% | — | $0 / $28.10 | — | |
| ONE/USDT | $0.000779 | +3.92% | $29.9K | $26.6K | -0.4268% | — | — / — | — | |
| ONE/USDT | $0.000652 | +0.22% | $20.9K | $52.1K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| ONE/USDT | $0.002521 | +4.56% | $11.0K | $14.8K | -0.2399% | — | — / — | — |
Tendance de l'intérêt ouvert (7d)
$41.25M → $34.46M
Tendance du taux de financement (7d, Binance)
-0.1389% (dernier taux horaire)
Taux de financement de ONE par plateforme
Intérêt ouvert de ONE par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Partager | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.87B | 17.36% | -1.14% | -1.17% | |
| $2.37B | 5.23% | -2.64% | +0.85% | |
| $4.76B | 10.51% | -1.21% | +0.66% | |
| $2.75B | 6.07% | -0.40% | +3.87% | |
| $4.41B | 9.73% | -2.23% | -4.71% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $746.95M | 1.65% | +0.61% | +0.06% | |
| $827.25M | 1.82% | -1.61% | -4.16% | |
| $501.42M | 1.11% | +0.96% | +1.59% | |
| $34.98M | 0.08% | -2.02% | +3.42% | |
| CCME | $10.04B | 22.15% | — | 0.00% |
| $92.83M | 0.20% | +0.78% | -3.53% | |
| $515.80M | 1.14% | +0.70% | +0.36% | |
| $17.15M | 0.04% | -7.27% | +4.87% | |
| $3.16B | 6.98% | +3.21% | -0.82% | |
| $188.36M | 0.42% | -1.43% | +4.30% | |
| $989.99M | 2.18% | +12.54% | -0.51% | |
| $174.02M | 0.38% | -3.08% | +1.62% | |
| $4.29B | 9.47% | +1.23% | -7.93% | |
| $7.73M | 0.02% | +1.44% | +4.15% | |
| $1.53B | 3.38% | -1.77% | -1.18% |
Ratios Long/Short de ONE
| Plateforme | Comptes (L%) | Comptes top (L%) | Positions (L%) | Volume Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 53.6% | — | 53.2% | 45.7% | |
| 60.9% | — | — | — | |
| 63.0% | — | 45.0% | 3.7% |
Liquidations de ONE par plateforme (24h)
Plus gros ordres de liquidation — ONE (24h)
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| il y a 7h | ONEUSDT | Long | $0.002306 | $17.9K | |
| il y a 13h | ONEUSDT | Short | $0.002784 | $9.9K | |
| il y a 7h | ONEUSDT | Long | $0.002327 | $7.4K | |
| il y a 19h | ONEUSDT | Short | $0.002599 | $6.3K | |
| il y a 19h | ONEUSDT | Long | $0.002599 | $6.3K | |
| il y a 10h | ONEUSDT | Long | $0.002518 | $5.9K | |
| il y a 20h | ONEUSDT | Short | $0.002618 | $5.2K | |
| il y a 20h | ONEUSDT | Short | $0.0025 | $5.1K | |
| il y a 8h | ONEUSDT | Long | $0.002404 | $4.8K | |
| il y a 13h | ONEUSDT | Short | $0.002808 | $4.7K |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.