Données de marché et dérivés de BOME
Capitalisation$35.07M#540
Volume 24h$7.05MFutures $17.84M
Intérêt ouvert$45.64B-5.49% (24h)
Liquidations 24h$137.2K223 ordres
Offre
Offre en circulation69.00B
Offre totale69.00B
Offre maximale69.00B
Performance
4h-2.56%
24h-9.54%
7d-15.19%
30d-25.30%
90d-37.42%
1Y-35.65%
YTD-12.88%
Liquidations de BOME (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $20.9K | $48.83 | $21.0K | 54 |
| 4h | $91.2K | $475.29 | $91.6K | 142 |
| 12h | $99.3K | $475.29 | $99.7K | 177 |
| 24h | $136.4K | $751.19 | $137.2K | 223 |
Répartition par plateforme
Prix, volume, intérêt ouvert, ratio long/short, liquidations et financement par plateforme.
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement | Ratio L/S | Liquidations 24h (L/S) | Liquidité ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOME/USDT | $0.000502 | -12.88% | $7.73M | $3.82M | -0.0050% | 1.15 | $71.3K / $533.51 | — | |
| BOME/USDT | $0.000502 | -12.97% | $2.52M | $831.7K | -0.0050% | — | $28.2K / $0 | — | |
| BOME/USDT | $0.000502 | -12.27% | $1.46M | $672.5K | +0.0021% | — | — / — | — | |
| BOME/USDT | $0.000502 | -13.06% | $1.07M | $974.9K | -0.0175% | — | $11.1K / $0 | — | |
| BOME/USDT | $0.000502 | — | $967.4K | $739.9K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BOME/USDT | $0.000502 | -12.93% | $767.3K | $968.4K | +0.0050% | — | $15.2K / $0 | — | |
| BOME/USDT | $0.000501 | -13.06% | $660.1K | — | -0.0052% | — | — / — | — | |
| BOME/USDT | $0.000501 | -13.02% | $343.7K | — | -0.0019% | — | — / — | — | |
| BOME/USDT | $0.000502 | -12.80% | $224.6K | $1.52M | +0.0011% | — | $6.0K / $217.68 | — | |
| BOME/USDT | $0.000502 | -2.93% | $220.3K | $250.7K | -0.0051% | — | — / — | — | |
| BOME/USDT | $0.000503 | -12.81% | $191.0K | $719.5K | +0.0009% | — | — / — | — | |
| BOME/USD | $0.000502 | -12.44% | $68.2K | $64.7K | -0.0030% | — | — / — | — | |
| BOME/USD | $0.000501 | -12.87% | $63.7K | $229.1K | +0.0013% | — | $83.04 / $0 | — | |
| BOME/USDC | $0.000507 | -10.56% | $29.9K | $25.1K | -0.0026% | — | — / — | — | |
| BOME/USDT | $0.000503 | -12.66% | $8.1K | $29.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BOME/USD | $0.000504 | -13.50% | $111.82 | $2.9K | -0.0032% | — | — / — | — | |
| BOME/USDT | — | — | $0 | $6.5K | +0.0050% | — | — / — | — |
Tendance de l'intérêt ouvert (7d)
$26.92M → $11.16M
Tendance du taux de financement (7d, Binance)
-0.0009% (dernier taux horaire)
Taux de financement de BOME par plateforme
Intérêt ouvert de BOME par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Partager | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.27B | 20.30% | -1.85% | -6.03% | |
| $3.24B | 7.10% | -3.27% | -6.26% | |
| $5.52B | 12.09% | -2.44% | -3.78% | |
| $2.61B | 5.72% | -2.34% | -3.08% | |
| $3.86B | 8.46% | -3.21% | -11.42% | |
| $892.17M | 1.95% | -3.93% | -7.77% | |
| $586.57M | 1.29% | -2.75% | -4.74% | |
| $1.44B | 3.16% | -0.29% | +2.05% | |
| $406.71M | 0.89% | -4.58% | -7.13% | |
| $31.50M | 0.07% | -1.08% | -15.24% | |
| $586.52M | 1.28% | -1.72% | -10.42% | |
| CCME | $7.28B | 15.94% | — | 0.00% |
| $402.33M | 0.88% | -2.84% | -4.13% | |
| $14.85M | 0.03% | -4.72% | -7.06% | |
| $161.05M | 0.35% | -5.17% | -3.76% | |
| $2.50B | 5.48% | -2.55% | -8.22% | |
| $154.98M | 0.34% | -1.35% | -12.02% | |
| $790.56M | 1.73% | -0.88% | -7.60% | |
| $118.73M | 0.26% | -6.85% | -8.85% | |
| $4.47B | 9.80% | -4.13% | -6.18% | |
| $15.95M | 0.03% | -3.22% | -5.12% | |
| $1.29B | 2.83% | -2.16% | -6.30% |
Ratios Long/Short de BOME
| Plateforme | Comptes (L%) | Comptes top (L%) | Positions (L%) | Volume Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 53.4% | — | — | — |
Liquidations de BOME par plateforme (24h)
Plus gros ordres de liquidation — BOME (24h)
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| il y a 2h | BOMEUSDT | Long | $0.00052 | $6.9K | |
| il y a 2h | BOMEUSDT | Long | $0.000512 | $6.8K | |
| il y a 14h | BOMEUSDT | Long | $0.00055 | $6.5K | |
| il y a 2h | BOMEUSDT | Long | $0.000515 | $6.0K | |
| il y a 1h | BOMEUSDT | Long | $0.000509 | $5.0K | |
| il y a 14h | BOMEUSDT | Long | $0.00054 | $4.9K | |
| il y a 2h | BOMEUSDT | Long | $0.000517 | $4.9K | |
| il y a 2h | BOMEUSDT | Long | $0.000513 | $4.9K | |
| il y a 14h | BOMEUSDT | Long | $0.000534 | $4.7K | |
| il y a 14h | BOMEUSDC | Long | $0.000546 | $4.3K |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.