Data Pasar & Derivatif BOME
Kap. Pasar$35.07M#540
Volume 24h$7.05MFutures $17.84M
Open Interest$45.64B-5.49% (24h)
Likuidasi 24h$128.2K206 order
Suplai
Suplai Beredar69.00B
Total Suplai69.00B
Suplai Maksimum69.00B
Kinerja
4h-2.56%
24h-9.54%
7d-15.19%
30d-25.30%
90d-37.42%
1Y-35.65%
YTD-12.88%
Likuidasi BOME (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $12.0K | $48.83 | $12.0K | 37 |
| 4h | $82.2K | $475.29 | $82.7K | 125 |
| 12h | $90.3K | $475.29 | $90.8K | 160 |
| 24h | $127.5K | $751.19 | $128.2K | 206 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOME/USDT | $0.000502 | -12.88% | $7.73M | $3.82M | -0.0050% | 1.15 | $71.3K / $533.51 | — | |
| BOME/USDT | $0.000502 | -12.97% | $2.52M | $831.7K | -0.0050% | — | $28.2K / $0 | — | |
| BOME/USDT | $0.000502 | -12.27% | $1.46M | $672.5K | +0.0021% | — | — / — | — | |
| BOME/USDT | $0.000502 | -13.06% | $1.07M | $974.9K | -0.0175% | — | $11.1K / $0 | — | |
| BOME/USDT | $0.000502 | — | $967.4K | $739.9K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BOME/USDT | $0.000502 | -12.93% | $767.3K | $968.4K | +0.0050% | — | $15.2K / $0 | — | |
| BOME/USDT | $0.000501 | -13.06% | $660.1K | — | -0.0052% | — | — / — | — | |
| BOME/USDT | $0.000501 | -13.02% | $343.7K | — | -0.0019% | — | — / — | — | |
| BOME/USDT | $0.000502 | -12.80% | $224.6K | $1.52M | +0.0011% | — | $6.0K / $217.68 | — | |
| BOME/USDT | $0.000502 | -2.93% | $220.3K | $250.7K | -0.0051% | — | — / — | — | |
| BOME/USDT | $0.000503 | -12.81% | $191.0K | $719.5K | +0.0009% | — | — / — | — | |
| BOME/USD | $0.000502 | -12.44% | $68.2K | $64.7K | -0.0030% | — | — / — | — | |
| BOME/USD | $0.000501 | -12.87% | $63.7K | $229.1K | +0.0013% | — | $83.04 / $0 | — | |
| BOME/USDC | $0.000507 | -10.56% | $29.9K | $25.1K | -0.0026% | — | — / — | — | |
| BOME/USDT | $0.000503 | -12.66% | $8.1K | $29.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BOME/USD | $0.000504 | -13.50% | $111.82 | $2.9K | -0.0032% | — | — / — | — | |
| BOME/USDT | — | — | $0 | $6.5K | +0.0050% | — | — / — | — |
Tren Open Interest (7d)
$26.92M → $11.16M
Tren Funding Rate (7d, Binance)
-0.0009% (rate per jam terbaru)
Funding Rate BOME per Bursa
Open Interest BOME per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.27B | 20.30% | -1.85% | -6.03% | |
| $3.24B | 7.10% | -3.27% | -6.26% | |
| $5.52B | 12.09% | -2.44% | -3.78% | |
| $2.61B | 5.72% | -2.34% | -3.08% | |
| $3.86B | 8.46% | -3.21% | -11.42% | |
| $892.17M | 1.95% | -3.93% | -7.77% | |
| $586.57M | 1.29% | -2.75% | -4.74% | |
| $1.44B | 3.16% | -0.29% | +2.05% | |
| $406.71M | 0.89% | -4.58% | -7.13% | |
| $31.50M | 0.07% | -1.08% | -15.24% | |
| $586.52M | 1.28% | -1.72% | -10.42% | |
| CCME | $7.28B | 15.94% | — | 0.00% |
| $402.33M | 0.88% | -2.84% | -4.13% | |
| $14.85M | 0.03% | -4.72% | -7.06% | |
| $161.05M | 0.35% | -5.17% | -3.76% | |
| $2.50B | 5.48% | -2.55% | -8.22% | |
| $154.98M | 0.34% | -1.35% | -12.02% | |
| $790.56M | 1.73% | -0.88% | -7.60% | |
| $118.73M | 0.26% | -6.85% | -8.85% | |
| $4.47B | 9.80% | -4.13% | -6.18% | |
| $15.95M | 0.03% | -3.22% | -5.12% | |
| $1.29B | 2.83% | -2.16% | -6.30% |
Rasio Long/Short BOME
| Bursa | Akun (L%) | Akun Teratas (L%) | Posisi (L%) | Volume Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 53.4% | — | — | — |
Likuidasi BOME per Bursa (24h)
Order Likuidasi Terbesar — BOME (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 jam lalu | BOMEUSDT | Long | $0.00052 | $6.9K | |
| 2 jam lalu | BOMEUSDT | Long | $0.000512 | $6.8K | |
| 14 jam lalu | BOMEUSDT | Long | $0.00055 | $6.5K | |
| 2 jam lalu | BOMEUSDT | Long | $0.000515 | $6.0K | |
| 1 jam lalu | BOMEUSDT | Long | $0.000509 | $5.0K | |
| 13 jam lalu | BOMEUSDT | Long | $0.00054 | $4.9K | |
| 2 jam lalu | BOMEUSDT | Long | $0.000517 | $4.9K | |
| 2 jam lalu | BOMEUSDT | Long | $0.000513 | $4.9K | |
| 13 jam lalu | BOMEUSDT | Long | $0.000534 | $4.7K | |
| 14 jam lalu | BOMEUSDC | Long | $0.000546 | $4.3K |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.