GameStop (GME)
Tokenisierte Aktien Kontraktdaten
24h-Volumen$5.22M
Open Interest$5.39M
Gewichtetes Funding-0.0085%
Börsen1524h H/T $26.39 / $25.20
GME Kontrakte nach Börse
| Börse | Paar | Kurs | 24h % | 24h-Volumen | Open Interest | Funding-Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCSKGME2USD-USDT | $25.33 | -3.06% | $1.29M | $946.2K | +0.0050% | |
| GMEUSD | $25.26 | -3.21% | $1.23M | $2.63M | -0.0174% | |
| GMEUSDT | $25.31 | -3.21% | $784.7K | — | -0.0003% | |
| GMESTOCKUSDT | $25.30 | -3.29% | $747.0K | — | 0.0000% | |
| GMEUSDT | $25.29 | -3.43% | $633.6K | $48.5K | 0.0000% | |
| GMEUSDT | $25.32 | -3.10% | $149.2K | $222.8K | 0.0000% | |
| GMESTOCK_USDT | $25.32 | -0.51% | $132.3K | $227.8K | 0.0000% | |
| GME-USDT-SWAP | $25.30 | -3.36% | $128.8K | $337.3K | -0.0067% | |
| GMEUSDT | $25.35 | — | $102.1K | $259.4K | -0.0100% | |
| GMESTOCKUSDT | $25.31 | -3.43% | $7.7K | $199.3K | 0.0000% | |
| GME-USDT | $25.36 | -0.28% | $5.4K | $14.2K | 0.0000% | |
| GMEUSDT | $25.46 | -2.27% | $4.7K | $24.1K | 0.0000% | |
| GME_USDT | $25.37 | -3.20% | $2.5K | $471.0K | 0.0000% | |
| GMEUSDT | $25.55 | -1.99% | $1.6K | $2.3K | +0.0006% | |
| GMEUSDT | $25.52 | -2.13% | $592.90 | $135.12 | +0.0004% |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.