POPCAT Markt- & Derivate-Daten
Marktkap.$28.29M#625
24h-Volumen$5.70MFutures $9.36M
Open Interest$45.52B-5.58% (24h)
24h-Liquidationen$161.7K136 Orders
Angebot
Umlaufmenge979.98M
Gesamtmenge979.98M
Max. Menge979.98M
Performance
4h-6.23%
24h-8.31%
7d-21.18%
30d-38.07%
90d-30.44%
1Y-72.83%
YTD-65.34%
POPCAT Liquidationen (Long / Short)
| Zeitfenster | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $38.7K | $0 | $38.7K | 37 |
| 4h | $148.0K | $1.0K | $149.1K | 93 |
| 12h | $150.5K | $2.1K | $152.6K | 112 |
| 24h | $159.5K | $2.2K | $161.7K | 136 |
Aufteilung nach Börse
Kurs, Volumen, Open Interest, Long/Short-Ratio, Liquidationen und Funding pro Börse.
| Börse | Paar | Kurs | 24h % | 24h-Volumen | Open Interest | Funding-Rate | L/S-Ratio | 24h-Liquidationen (L/S) | ±2% Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPCAT/USDT | $0.02882 | -8.71% | $2.76M | $1.32M | -0.0064% | 2.75 | $23.5K / $1.3K | — | |
| POPCAT/USDT | $0.02872 | -8.88% | $2.04M | $3.71M | +0.0050% | — | $21.0K / $910.25 | — | |
| POPCAT/USDT | $0.02879 | -8.72% | $940.3K | $124.7K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| POPCAT/USDT | $0.02881 | -8.71% | $935.2K | — | -0.0064% | — | — / — | — | |
| POPCAT/USDT | $0.02875 | -8.79% | $494.7K | $282.0K | +0.0045% | — | $753.49 / $0 | — | |
| POPCAT/USDT | $0.02884 | -8.56% | $331.0K | $894.7K | -0.0126% | — | $118.12 / $0 | — | |
| POPCAT/USD | $0.028719 | -9.07% | $309.0K | $652.1K | -0.0078% | — | $113.0K / $0 | — | |
| POPCAT/USDT | $0.02875 | -8.53% | $304.9K | $234.9K | -0.0062% | — | $987.27 / $9.74 | — | |
| POPCAT/USDT | $0.02876 | -3.74% | $294.0K | $398.6K | -0.0062% | — | — / — | — | |
| POPCAT/USDT | $0.02883 | -8.34% | $238.2K | $692.6K | -0.0104% | — | — / — | — | |
| POPCAT/USDT | $0.02866 | — | $223.6K | $294.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| POPCAT/USDT | $0.02875 | -8.96% | $211.8K | — | +0.0086% | — | — / — | — | |
| POPCAT/USD | $0.02909 | -7.83% | $28.0K | $74.9K | -0.0310% | — | — / — | — | |
| POPCAT/USDC | $0.02944 | -8.31% | $3.7K | $18.0K | +0.0012% | — | $43.14 / $0 | — | |
| POPCAT/USD | $0.02905 | -7.81% | $65.42 | $6.5K | -0.0170% | — | — / — | — |
Open-Interest-Trend (7d)
$11.18M → $9.10M
Funding-Rate-Trend (7d, Binance)
-0.0037% (letzte Stundenrate)
POPCAT Funding-Rates nach Börse
POPCAT Open Interest nach Börse
| Börse | Open Interest | Anteil | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.26B | 20.34% | -1.30% | -6.12% | |
| $3.23B | 7.10% | -2.86% | -6.83% | |
| $5.50B | 12.08% | -2.14% | -3.52% | |
| $2.60B | 5.72% | -2.24% | -3.40% | |
| $3.85B | 8.45% | -3.75% | -10.17% | |
| $889.35M | 1.95% | -3.84% | -7.72% | |
| $585.40M | 1.29% | -2.60% | -4.59% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.30% | +1.98% | |
| $405.96M | 0.89% | -4.41% | -7.07% | |
| $31.09M | 0.07% | -1.88% | -15.83% | |
| $587.98M | 1.29% | -1.75% | -10.77% | |
| CCME | $7.28B | 15.98% | — | 0.00% |
| $401.38M | 0.88% | -2.69% | -4.16% | |
| $14.86M | 0.03% | -4.25% | -14.02% | |
| $161.08M | 0.35% | -4.99% | -3.66% | |
| $2.45B | 5.38% | -4.19% | -10.39% | |
| $154.37M | 0.34% | -1.39% | -12.11% | |
| $786.42M | 1.73% | -1.35% | -9.29% | |
| $118.03M | 0.26% | -7.38% | -8.83% | |
| $4.47B | 9.82% | -3.89% | -6.13% | |
| $15.97M | 0.04% | -2.69% | -4.62% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.64% | -6.66% |
POPCAT Long/Short-Ratios
| Börse | Konten (L%) | Top-Konten (L%) | Positionen (L%) | Taker-Volumen (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 73.3% | — | — | — |
POPCAT Liquidationen nach Börse (24h)
Größte Liquidationsorders — POPCAT (24h)
| Zeit | Börse | Paar | Richtung | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| vor 2 Std. | POPCAT | Long | $0.029738 | $46.5K | |
| vor 1 Std. | POPCAT | Long | $0.029361 | $36.7K | |
| vor 17 Min. | POPCAT | Long | $0.028755 | $28.8K | |
| vor 2 Std. | POPCATUSDT | Long | $0.02978 | $5.0K | |
| vor 14 Std. | POPCATUSDT | Long | $0.03126 | $4.9K | |
| vor 2 Std. | POPCATUSDT | Long | $0.02927 | $3.8K | |
| vor 2 Std. | POPCATUSDT | Long | $0.02939 | $3.5K | |
| vor 2 Std. | POPCATUSDT | Long | $0.02951 | $3.4K | |
| vor 17 Min. | POPCATUSDT | Long | $0.02858 | $3.0K | |
| vor 34 Min. | POPCATUSDT | Long | $0.0288 | $2.1K |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.