MEGA Markt- & Derivate-Daten
Marktkap.$50.76M#413
24h-Volumen$6.62MFutures $15.18M
Open Interest$45.64B-5.49% (24h)
24h-Liquidationen$11.4K44 Orders
Angebot
Umlaufmenge1.13B
Gesamtmenge10.00B
Max. Menge10.00B
Performance
4h-1.51%
24h-1.55%
7d-8.95%
30d-1.19%
90d+42.43%
MEGA Liquidationen (Long / Short)
| Zeitfenster | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1.5K | $0 | $1.5K | 7 |
| 4h | $3.2K | $14.51 | $3.2K | 24 |
| 12h | $4.1K | $33.45 | $4.2K | 30 |
| 24h | $11.3K | $33.45 | $11.4K | 44 |
Aufteilung nach Börse
Kurs, Volumen, Open Interest, Long/Short-Ratio, Liquidationen und Funding pro Börse.
| Börse | Paar | Kurs | 24h % | 24h-Volumen | Open Interest | Funding-Rate | L/S-Ratio | 24h-Liquidationen (L/S) | ±2% Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA/USDT | $0.04475 | -3.24% | $6.52M | $9.66M | +0.0050% | 0.60 | $9.4K / $33.45 | — | |
| MEGA/USDT | $0.04472 | -3.04% | $2.25M | $3.06M | +0.0050% | — | $694.19 / $0 | — | |
| MEGA/USDT | $0.04471 | -3.06% | $1.73M | $951.7K | +0.0045% | — | $647.30 / $0 | — | |
| MEGA/USDT | $0.04487 | — | $1.49M | $1.97M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MEGA/USDT | $0.04471 | -2.76% | $775.2K | $657.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MEGA/USDT | $0.04473 | -3.08% | $662.8K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MEGA/USDT | $0.04473 | -3.18% | $620.7K | $1.14M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MEGA/USD | $0.044719 | -2.72% | $411.0K | $7.38M | +0.0013% | — | $600.88 / $0 | — | |
| MEGA/USDT | $0.04472 | -3.31% | $240.2K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MEGA/USDT | $0.04468 | -3.02% | $207.1K | $196.9K | -0.0073% | — | — / — | — | |
| MEGA/USDT | $0.04474 | -0.75% | $177.2K | $239.8K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MEGA/USDT | $0.04475 | -3.09% | $50.6K | $446.9K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MEGA/USDC | $0.04462 | -1.89% | $22.8K | $567.6K | +0.0010% | — | — / — | — | |
| MEGA/USDT | $0.04467 | -2.76% | $17.7K | $21.7K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MEGA/USDC | $0.04468 | -1.78% | $5.2K | $5.1K | -0.0097% | — | — / — | — | |
| MEGA/USDC | $0.044929 | -2.17% | $3.7K | $75.1K | -0.0070% | — | — / — | — | |
| MEGA/USD | $0.04527 | -2.10% | $159.92 | $4.2K | -0.0114% | — | — / — | — |
Open-Interest-Trend (7d)
$27.48M → $26.57M
Funding-Rate-Trend (7d, Binance)
0.0050% (letzte Stundenrate)
MEGA Funding-Rates nach Börse
MEGA Open Interest nach Börse
| Börse | Open Interest | Anteil | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.27B | 20.30% | -1.85% | -6.03% | |
| $3.24B | 7.10% | -3.26% | -6.26% | |
| $5.52B | 12.09% | -2.44% | -3.78% | |
| $2.61B | 5.72% | -2.34% | -3.08% | |
| $3.86B | 8.46% | -3.21% | -11.42% | |
| $892.17M | 1.95% | -3.93% | -7.77% | |
| $586.57M | 1.29% | -2.75% | -4.74% | |
| $1.44B | 3.16% | -0.29% | +2.05% | |
| $406.71M | 0.89% | -4.58% | -7.13% | |
| $31.50M | 0.07% | -1.08% | -15.24% | |
| $586.52M | 1.28% | -1.72% | -10.42% | |
| CCME | $7.28B | 15.94% | — | 0.00% |
| $402.33M | 0.88% | -2.84% | -4.13% | |
| $14.85M | 0.03% | -4.72% | -7.06% | |
| $161.05M | 0.35% | -5.17% | -3.76% | |
| $2.50B | 5.48% | -2.55% | -8.22% | |
| $154.98M | 0.34% | -1.35% | -12.02% | |
| $790.56M | 1.73% | -0.88% | -7.60% | |
| $118.73M | 0.26% | -6.85% | -8.85% | |
| $4.47B | 9.80% | -4.13% | -6.18% | |
| $15.95M | 0.03% | -3.22% | -5.12% | |
| $1.29B | 2.83% | -2.16% | -6.30% |
MEGA Long/Short-Ratios
| Börse | Konten (L%) | Top-Konten (L%) | Positionen (L%) | Taker-Volumen (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 37.4% | — | — | — |
MEGA Liquidationen nach Börse (24h)
| Börse | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| $9.4K | $33.45 | $9.4K | 32 | |
| $694.19 | $0 | $694.19 | 7 | |
| $647.30 | $0 | $647.30 | 3 | |
| $600.88 | $0 | $600.88 | 2 |
Größte Liquidationsorders — MEGA (24h)
| Zeit | Börse | Paar | Richtung | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| vor 14 Std. | MEGAUSDT | Long | $0.04456 | $5.0K | |
| vor 17 Min. | MEGAUSDT | Long | $0.04422 | $1.3K | |
| vor 17 Std. | MEGA | Long | $0.044776 | $534.89 | |
| vor 7 Std. | MEGAUSDT | Long | $0.04425 | $518.70 | |
| vor 14 Std. | MEGAUSDT | Long | $0.04446 | $494.08 | |
| vor 1 Std. | MEGAUSDT | Long | $0.04445 | $484.42 | |
| vor 19 Std. | MEGAUSDT | Long | $0.04376 | $437.60 | |
| vor 17 Std. | MEGAUSDT | Long | $0.0439 | $346.37 | |
| vor 2 Std. | MEGAUSDT | Long | $0.0455 | $341.71 | |
| vor 2 Std. | MEGAUSDT | Long | $0.04469 | $219.20 |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.