DRIFT Markt- & Derivate-Daten
D DRIFT Kurs$0.010394-7.74% (24h)
Marktkap.$7.63M#1301
24h-Volumen$2.10MFutures $3.91M
Open Interest$45.63B-5.35% (24h)
24h-Liquidationen$14.7K52 Orders
Angebot
Umlaufmenge734.09M
Gesamtmenge1.00B
Max. Menge1.00B
Performance
4h-3.00%
24h-8.49%
7d-17.79%
30d-35.35%
90d-12.44%
1Y-96.48%
YTD-93.49%
DRIFT Liquidationen (Long / Short)
| Zeitfenster | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1.2K | $0 | $1.2K | 5 |
| 4h | $6.8K | $0 | $6.8K | 38 |
| 12h | $11.7K | $0 | $11.7K | 41 |
| 24h | $14.7K | $0 | $14.7K | 52 |
Aufteilung nach Börse
Kurs, Volumen, Open Interest, Long/Short-Ratio, Liquidationen und Funding pro Börse.
| Börse | Paar | Kurs | 24h % | 24h-Volumen | Open Interest | Funding-Rate | L/S-Ratio | 24h-Liquidationen (L/S) | ±2% Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIFT/USDT | $0.0103 | -9.65% | $1.41M | $1.24M | +0.0050% | — | $7.9K / $0 | — | |
| DRIFT/USDT | $0.01027 | -9.67% | $739.2K | $115.0K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| DRIFT/USDT | $0.01029 | -9.74% | $630.0K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| DRIFT/USDT | $0.01027 | -9.52% | $509.7K | $1.39M | +0.0050% | — | $6.6K / $0 | — | |
| DRIFT/USDT | $0.01031 | — | $292.8K | $230.4K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| DRIFT/USDT | $0.01021 | -1.63% | $107.2K | $92.4K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| DRIFT/USDT | $0.0103 | -9.65% | $91.5K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| DRIFT/USDT | $0.01026 | -10.02% | $46.4K | $341.6K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| DRIFT/USDT | $0.01028 | -10.38% | $44.2K | $260.6K | +0.0050% | — | $100.98 / $0 | — | |
| DRIFT/USDT | $0.01025 | -9.85% | $31.1K | $44.9K | +0.0050% | — | $1.54 / $0 | — |
Open-Interest-Trend (7d)
$4.01M → $3.76M
Funding-Rate-Trend (7d, Binance)
0.0050% (letzte Stundenrate)
DRIFT Funding-Rates nach Börse
DRIFT Open Interest nach Börse
| Börse | Open Interest | Anteil | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.28B | 20.34% | -1.05% | -5.87% | |
| $3.24B | 7.10% | -2.62% | -6.60% | |
| $5.52B | 12.10% | -1.74% | -3.13% | |
| $2.61B | 5.72% | -1.92% | -3.08% | |
| $3.85B | 8.44% | -3.60% | -10.04% | |
| $890.93M | 1.95% | -3.66% | -7.55% | |
| $586.81M | 1.29% | -2.36% | -4.36% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.25% | +2.03% | |
| $406.26M | 0.89% | -4.34% | -7.00% | |
| $31.24M | 0.07% | -1.40% | -15.41% | |
| $587.98M | 1.29% | -1.75% | -10.77% | |
| CCME | $7.28B | 15.94% | — | 0.00% |
| $402.86M | 0.88% | -2.33% | -3.81% | |
| $14.91M | 0.03% | -3.94% | -13.74% | |
| $161.08M | 0.35% | -4.99% | -3.66% | |
| $2.47B | 5.41% | -3.54% | -9.78% | |
| $155.20M | 0.34% | -0.86% | -11.64% | |
| $789.38M | 1.73% | -0.98% | -8.95% | |
| $118.56M | 0.26% | -6.96% | -8.42% | |
| $4.48B | 9.82% | -3.65% | -5.90% | |
| $15.97M | 0.03% | -2.71% | -4.64% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.19% | -6.23% |
DRIFT Liquidationen nach Börse (24h)
Größte Liquidationsorders — DRIFT (24h)
| Zeit | Börse | Paar | Richtung | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| vor 4 Std. | DRIFTUSDT | Long | $0.01042 | $4.2K | |
| vor 14 Std. | DRIFTUSDT | Long | $0.01058 | $2.1K | |
| vor 30 Min. | DRIFTUSDT | Long | $0.01001 | $1.1K | |
| vor 5 Std. | DRIFTUSDT | Long | $0.01037 | $695.99 | |
| vor 2 Std. | DRIFTUSDT | Long | $0.00988 | $691.60 | |
| vor 3 Std. | DRIFTUSDT | Long | $0.00995 | $680.89 | |
| vor 3 Std. | DRIFTUSDT | Long | $0.01003 | $625.43 | |
| vor 2 Std. | DRIFTUSDT | Long | $0.00996 | $513.33 | |
| vor 3 Std. | DRIFTUSDT | Long | $0.01018 | $491.42 | |
| vor 14 Std. | DRIFTUSDT | Long | $0.01068 | $487.46 |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.