AMZN Markt- & Derivate-Daten
Marktkap.$2.39M#1534
24h-Volumen$450.1KFutures $88.19M
Open Interest$45.62B-5.38% (24h)
24h-Liquidationen—0 Orders
Angebot
Umlaufmenge9,099
Gesamtmenge9,099
Max. Menge—
Performance
4h-0.36%
24h-0.53%
7d+1.40%
30d+3.87%
90d-0.60%
AMZN Liquidationen (Long / Short)
| Zeitfenster | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Aufteilung nach Börse
Kurs, Volumen, Open Interest, Long/Short-Ratio, Liquidationen und Funding pro Börse.
| Börse | Paar | Kurs | 24h % | 24h-Volumen | Open Interest | Funding-Rate | L/S-Ratio | 24h-Liquidationen (L/S) | ±2% Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN/USDC | $262.28 | -1.24% | $38.65M | $2.96M | -0.0019% | — | — / — | — | |
| AMZN/USDT | $262.66 | -0.86% | $16.32M | — | 0.0000% | — | — / — | — | |
| AMZN/USD | $262.28 | -0.77% | $12.00M | $21.78M | -0.0052% | — | — / — | — | |
| AMZN/USDT | $262.74 | -0.80% | $6.04M | $4.87M | 0.0000% | — | — / — | — | |
| AMZN/USDT | $262.62 | -0.77% | $5.44M | — | 0.0000% | — | — / — | — | |
| AMZN/USDT | $262.52 | -0.75% | $2.77M | $4.53M | -0.0927% | — | — / — | — | |
| AMZN/USDT | $262.61 | -0.76% | $1.65M | $4.43M | 0.0000% | — | — / — | — | |
| AMZN/USDT | $262.58 | -0.72% | $1.47M | $3.96M | 0.0000% | — | — / — | — | |
| AMZN/USDT | $262.72 | — | $1.33M | $3.43M | +0.0906% | — | — / — | — | |
| AMZN/USDT | $262.63 | -0.88% | $1.04M | — | +0.0011% | — | — / — | — | |
| AMZN/USDT | $262.61 | -0.88% | $663.7K | $2.93M | -0.0170% | — | — / — | — | |
| AMZN/USDC | $262.53 | -0.69% | $425.6K | $640.3K | -0.0007% | — | — / — | — | |
| AMZN/USDC | $262.77 | -1.14% | $252.9K | $54.5K | +0.0018% | — | — / — | — | |
| AMZN/USDT | $262.66 | -0.93% | $31.3K | $225.9K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| AMZN/USD | $262.59 | -2.86% | $7.8K | $10.6K | +0.0006% | — | — / — | — |
Open-Interest-Trend (7d)
$47.19M → $49.73M
Funding-Rate-Trend (7d, Binance)
0.0000% (letzte Stundenrate)
AMZN Funding-Rates nach Börse
AMZN Open Interest nach Börse
| Börse | Open Interest | Anteil | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.28B | 20.34% | -1.08% | -5.91% | |
| $3.24B | 7.09% | -2.74% | -6.71% | |
| $5.52B | 12.10% | -1.79% | -3.18% | |
| $2.61B | 5.73% | -1.93% | -3.09% | |
| $3.85B | 8.45% | -3.60% | -10.04% | |
| $890.94M | 1.95% | -3.66% | -7.55% | |
| $587.19M | 1.29% | -2.30% | -4.30% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.27% | +2.02% | |
| $406.26M | 0.89% | -4.34% | -7.00% | |
| $31.21M | 0.07% | -1.49% | -15.49% | |
| $587.98M | 1.29% | -1.75% | -10.77% | |
| CCME | $7.28B | 15.95% | — | 0.00% |
| $402.64M | 0.88% | -2.38% | -3.86% | |
| $14.91M | 0.03% | -3.94% | -13.74% | |
| $161.08M | 0.35% | -4.99% | -3.66% | |
| $2.47B | 5.41% | -3.59% | -9.83% | |
| $155.10M | 0.34% | -0.92% | -11.70% | |
| $788.79M | 1.73% | -1.05% | -9.02% | |
| $118.34M | 0.26% | -7.13% | -8.59% | |
| $4.48B | 9.83% | -3.65% | -5.90% | |
| $15.99M | 0.04% | -2.59% | -4.53% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.24% | -6.28% |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.