Exchange-based Tokens
板块成分币(342)
市值$170.73B-1.37% (24h)
24h成交量$5.22B
持仓量$7.00B-3.44% (24h)
24h爆仓$27.73M
| # | 币种 | 价格 | 1h涨跌 | 24h涨跌 | 7d涨跌 | 市值 | 24h成交量 | 持仓量 | 24h爆仓 | 资金费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $764.73 | -0.98% | -1.68% | -4.80% | $101.86B | $1.09B | $1.08B | $1.52M | -0.0312% | |
| 2 | $88.06 | -1.24% | -3.98% | -5.69% | $19.60B | $1.01B | $3.27B | $8.91M | -0.0292% | |
| 3 | $83.44 | -0.71% | -1.15% | -3.76% | $9.92B | $145.88M | $25.85M | $0 | +0.0100% | |
| 4 | $9.0600 | +0.28% | +0.51% | +1.96% | $8.34B | $462.7K | — | — | — | |
| 5 | $8.8200 | -1.68% | -9.59% | +0.14% | $5.47B | $1.03B | $741.82M | $6.30M | -0.0037% | |
| 6 | $0.069582 | -1.59% | +3.00% | +7.23% | $3.46B | $26.34M | $34.10M | $11.8K | +0.0124% | |
| 7 | $118.26 | -0.77% | -2.59% | -3.83% | $2.48B | $30.70M | $31.05M | $31.7K | +0.0083% | |
| 8 | $0.005182 | -2.88% | +4.61% | +19.52% | $2.42B | $569.04M | $450.18M | $6.37M | +0.0224% | |
| 9 | $0.70345 | -1.40% | -3.51% | -5.33% | $1.91B | $152.90M | $314.51M | $513.2K | +0.0094% | |
| 10 | $0.00000172 | 0.00% | +1.20% | -0.44% | $1.55B | $72.11M | — | — | — | |
| 11 | $2.0000 | -0.57% | -1.19% | -7.29% | $1.40B | $24.96M | $24.75M | $47.1K | +0.0100% | |
| 12 | $10.92 | -0.59% | -3.91% | -1.97% | $1.16B | $2.17M | $1.56M | $302.08 | +0.0100% | |
| 13 | $0.330028 | -1.50% | -4.70% | +11.16% | $1.10B | $161.95M | $86.01M | $560.5K | +0.0402% | |
| 14 | $7.3700 | -0.94% | +0.11% | +0.78% | $1.01B | $3.04M | $1.19M | $0 | +0.0301% | |
| 15 | $0.866064 | -1.14% | -2.17% | -1.94% | $868.67M | $6.07M | — | — | — | |
| 16 | $0.830105 | -1.04% | -1.93% | +20.47% | $826.87M | $89.08M | $138.18M | $319.2K | +0.0175% | |
| 17 | $2.5900 | -1.41% | -6.98% | +1.95% | $826.74M | $111.29M | $48.12M | $163.4K | -0.0010% | |
| 18 | $0.367881 | -2.03% | +5.35% | +0.77% | $577.73M | $114.14M | $131.46M | $531.1K | -0.0015% | |
| 19 | $1.9000 | -2.40% | -12.89% | +4.89% | $512.94M | $70.24M | $14.89M | $46.0K | -0.0231% | |
| 20 | $2.3700 | -1.96% | -11.00% | -7.44% | $411.21M | $80.39M | $82.30M | $83.8K | +0.0019% | |
| 21 | $0.121806 | -0.77% | -7.77% | -4.68% | $382.61M | $10.85M | $126.36M | $27.7K | +0.0025% | |
| 22 | $119.78 | +0.17% | +0.03% | +2.32% | $316.19M | $2.31M | — | — | — | |
| 23 | $1.2600 | -0.69% | -12.71% | +29.77% | $315.85M | $14.57M | $3.81M | $1.8K | +0.0050% | |
| 24 | $0.780778 | -0.77% | +3.40% | +25.25% | $256.54M | $275.43M | $28.44M | $157.9K | +0.0094% | |
| 25 | $0.562006 | -1.94% | -6.36% | +3.38% | $196.69M | $3.82M | $30.51M | $72.6K | +0.0051% | |
| 26 | $0.325645 | -2.10% | -13.46% | +15.13% | $181.34M | $30.72M | $21.47M | $150.2K | +0.0045% | |
| 27 | $1.8800 | +0.08% | -0.58% | -2.90% | $172.54M | $9.13M | — | — | — | |
| 28 | $1.0190 | +0.12% | -0.31% | -4.57% | $165.09M | $202.5K | — | — | — | |
| 29 | $0.100558 | -1.53% | -2.48% | -1.83% | $141.40M | $11.66M | $9.33M | $29.7K | +0.0208% | |
| 30 | $0.243296 | -2.05% | -9.72% | +2.57% | $141.38M | $16.58M | $10.59M | $64.9K | +0.0154% | |
| 31 | $0.135251 | -1.86% | -4.82% | -2.86% | $114.49M | $5.09M | $22.60M | $100.6K | -0.0140% | |
| 32 | $1.7100 | -0.76% | -2.66% | +12.88% | $104.07M | $16.78M | $9.94M | $19.9K | +0.0103% | |
| 33 | $0.121575 | -1.61% | -3.67% | +2.14% | $103.13M | $5.46M | $5.75M | $2.7K | +0.0309% | |
| 34 | $0.131175 | -2.17% | -7.47% | +4.60% | $93.52M | $9.40M | $10.42M | $48.6K | +0.0042% | |
| 35 | $0.154183 | -1.34% | -3.71% | -1.82% | $88.67M | $8.02M | $4.53M | $13.0K | -0.0045% | |
| 36 | $0.252958 | -2.10% | -5.92% | -2.16% | $72.55M | $9.18M | $13.52M | $52.9K | +0.0109% | |
| 37 | $0.529318 | 0.00% | +8,910.40% | +8,975.80% | $59.60M | $2.3K | — | — | — | |
| 38 | RRHEA RHEA | $0.125674 | -14.31% | -22.95% | +180.28% | $51.90M | $7.26M | $117.0K | $0 | +0.0145% |
| 39 | $0.00000113 | -1.34% | +2.10% | +6.28% | $49.02M | $198.2K | — | — | — | |
| 40 | $0.035259 | -0.47% | -2.34% | +17.44% | $46.99M | $3.71M | $3.02M | $1.6K | -0.0211% | |
| 41 | $0.301529 | +2.86% | +12.28% | +20.52% | $46.77M | $3.81M | $9.31M | $4.2K | +0.0088% | |
| 42 | $0.62121 | -0.95% | +9.15% | +28.90% | $43.78M | $53.4K | — | — | — | |
| 43 | $0.007039 | -0.70% | -1.86% | -9.38% | $41.68M | $21.4K | — | — | — | |
| 44 | $9.3800 | -0.10% | -1.22% | -5.34% | $37.53M | $384.3K | — | — | — | |
| 45 | $0.17886 | -1.50% | -1.55% | +7.44% | $36.51M | $11.91M | $14.99M | $45.6K | +0.0073% | |
| 46 | $0.351842 | -1.92% | +0.31% | +4.04% | $34.93M | $3.90M | $2.39M | $3.7K | +0.0075% | |
| 47 | $0.416774 | -0.65% | -1.24% | -6.12% | $34.81M | $1.6K | — | — | — | |
| 48 | $3.8600 | — | — | 0.00% | $34.51M | $2.9K | — | — | — | |
| 49 | $0.10324 | -0.88% | +0.18% | -0.25% | $33.99M | $6.05M | — | — | — | |
| 50 | $0.09774 | +0.02% | -0.71% | -0.38% | $33.72M | $194.2K | — | — | — | |
| 51 | $0.047177 | +0.01% | -7.78% | -16.35% | $33.61M | $661.53 | $4.06M | $2.2K | +0.0047% | |
| 52 | $0.249926 | 0.00% | -0.01% | -4.49% | $31.96M | $31.6K | — | — | — | |
| 53 | $5.1900 | -0.92% | -1.72% | -2.30% | $31.38M | $12.27M | — | — | — | |
| 54 | $0.112489 | -0.64% | -12.81% | +39.83% | $30.21M | $7.86M | $30.51M | $72.6K | +0.0051% | |
| 55 | $0.137994 | -1.36% | -5.80% | -7.29% | $28.88M | $2.11M | $3.52M | $6.2K | +0.0100% | |
| 56 | $0.036204 | -1.55% | -6.09% | -1.98% | $28.59M | $3.41M | — | — | — | |
| 57 | $0.299411 | -1.01% | -2.49% | +2.99% | $28.03M | $704.6K | $2.02M | $3.4K | +0.0064% | |
| 58 | $0.028301 | -1.90% | -8.08% | +4.91% | $27.32M | $5.23M | $3.31M | $4.1K | +0.0025% | |
| 59 | $0.013122 | -1.47% | -2.93% | +3.83% | $24.79M | $5.06M | $4.27M | $18.0K | +0.0086% | |
| 60 | $0.199658 | 0.00% | -0.18% | -2.43% | $24.65M | $9.8K | — | — | — | |
| 61 | $0.019654 | -15.21% | +64.80% | +95.30% | $24.57M | $1.32M | — | — | — | |
| 62 | $0.496845 | -0.07% | — | +3.89% | $21.12M | $26.72 | — | — | — | |
| 63 | PPEAR Pear Protocol | $0.039617 | -3.89% | +5.88% | +24.41% | $20.36M | $217.9K | — | — | — |
| 64 | $0.058833 | — | — | +11.51% | $19.97M | $666.6K | — | — | — | |
| 65 | $0.018606 | -0.59% | +0.74% | +1.01% | $18.61M | $11.15M | $555.1K | $0 | +0.0050% | |
| 66 | $0.038854 | +0.36% | -3.40% | +6.63% | $17.76M | $5.40M | $2.17M | $25.2K | +0.0052% | |
| 67 | $0.016312 | -0.95% | +62.45% | +53.87% | $17.61M | $399.5K | — | — | — | |
| 68 | $0.234601 | +2.01% | +1.91% | +12.58% | $17.48M | $93.4K | — | — | — | |
| 69 | $0.016088 | -0.93% | +1.94% | +7.11% | $17.34M | $204.53 | — | — | — | |
| 70 | $0.005849 | -1.25% | -0.91% | -3.20% | $17.26M | $45.4K | — | — | — | |
| 71 | $0.157284 | +0.00% | +1.76% | +5.64% | $17.21M | $1.7K | — | — | — | |
| 72 | $0.259241 | -0.02% | -0.25% | +0.62% | $17.20M | $31.4K | $20.4K | $0 | +0.0013% | |
| 73 | $0.059989 | 0.00% | — | 0.00% | $16.77M | $108.58 | — | — | — | |
| 74 | $0.123125 | +0.70% | -6.78% | +1.00% | $15.90M | $4.79M | $7.36M | $47.8K | +0.0059% | |
| 75 | $0.006451 | -0.70% | -9.66% | -41.60% | $15.74M | $155.3K | — | — | — | |
| 76 | $0.007568 | -4.30% | -11.60% | -8.70% | $15.09M | $1.81M | $6.05M | $193.3K | -0.0053% | |
| 77 | $0.015934 | +13.30% | -34.10% | +52.10% | $14.44M | $147.66M | $28.95M | $0 | +0.0766% | |
| 78 | $0.015514 | +1.00% | +4.40% | -3.00% | $14.29M | $94.1K | — | — | — | |
| 79 | $0.010344 | 0.00% | +0.30% | -2.80% | $14.21M | $3.59M | $1.90M | $2.0K | -0.1645% | |
| 80 | $0.171556 | 0.00% | -86.60% | -86.70% | $13.72M | $3.3K | — | — | — | |
| 81 | $0.026555 | +2.10% | +26.60% | +5.70% | $13.61M | $36.84M | $2.90M | $1.7K | +0.0200% | |
| 82 | $0.013803 | -0.03% | +1.16% | -1.24% | $12.58M | $8.2K | — | — | — | |
| 83 | EEPS Ellipsis [OLD] | $0.016917 | -0.82% | -1.05% | -0.77% | $12.24M | $14.19 | — | — | — |
| 84 | EEKUBO Ekubo Protocol | $1.1700 | -0.83% | +0.03% | +112.14% | $11.74M | $31.2K | — | — | — |
| 85 | $5.2300 | -0.05% | +1.56% | +3.25% | $11.45M | $410.8K | — | — | — | |
| 86 | TTHE Thena | $0.079288 | -1.38% | -4.41% | +4.33% | $11.06M | $6.87M | $3.03M | $4.0K | +0.0053% |
| 87 | WWRX WazirX | $0.023941 | -0.47% | -0.52% | +4.58% | $10.93M | $30.2K | — | — | — |
| 88 | HHERA Hera Finance | $2.0900 | +0.00% | +5.89% | +17.54% | $9.67M | $28.4K | — | — | — |
| 89 | BBAL Balancer | $0.133575 | -1.50% | -4.33% | +10.70% | $9.33M | $1.34M | — | — | — |
| 90 | AANY Anyswap | $0.650307 | -0.73% | -0.94% | -0.60% | $8.57M | $3.34 | — | — | — |
| 91 | MMCB MUX Protocol | $2.1600 | +0.00% | — | -8.57% | $8.23M | $217.37 | — | — | — |
| 92 | PPNG Pangolin | $0.031386 | -0.45% | -2.67% | +11.21% | $7.48M | $805.3K | — | — | — |
| 93 | QQUICK Quickswap | $0.010271 | -1.44% | -8.50% | +8.21% | $6.80M | $988.6K | — | — | — |
| 94 | MMIN Minswap | $0.003836 | -1.09% | +1.60% | +5.76% | $6.58M | $188.3K | — | — | — |
| 95 | XXCM Coinmetro | $0.022955 | — | — | -23.63% | $6.48M | $20.03 | — | — | — |
| 96 | RRION Hyperion | $0.154581 | -0.43% | -0.19% | -4.35% | $6.24M | $136.8K | — | — | — |
| 97 | BBLUE Bluefin | $0.010188 | -1.84% | -6.32% | +0.75% | $6.10M | $1.99M | — | — | — |
| 98 | KKAN KAN | $0.000616 | +0.66% | +0.33% | +0.01% | $6.08M | $92.3K | — | — | — |
| 99 | HHDN Hydranet | $0.025703 | +0.00% | -9.15% | -20.81% | $5.26M | $39.3K | — | — | — |
| 100 | $0.117775 | 0.00% | -5.47% | -2.34% | $5.22M | $709.42 | $265.0K | $0 | +0.0050% |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。