COW 行情与衍生品数据
市值$52.14M#402
24h成交量$1.29M合约 $4.27M
持仓量$45.40B-5.85% (24h)
24h爆仓$20.9K52 笔
供应量
流通量574.49M
总供应量1.00B
最大供应量1.00B
阶段表现
4h-4.61%
24h-8.36%
7d-14.87%
30d-32.19%
90d-22.16%
1Y-53.97%
YTD-59.25%
COW 爆仓(多空拆分)
| 周期 | 多单 | 空单 | 合计 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $16.0K | $0 | $16.0K | 9 |
| 4h | $19.3K | $0 | $19.3K | 31 |
| 12h | $19.7K | $15.02 | $19.7K | 37 |
| 24h | $20.8K | $24.60 | $20.9K | 52 |
交易所分布
逐交易所价格、成交量、持仓、多空比、爆仓与资金费率。
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交量 | 持仓量 | 资金费率 | 多空比 | 24h爆仓 (L/S) | ±2% 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COW/USDT | $0.0905 | -8.95% | $1.85M | $1.38M | +0.0050% | — | $8.1K / $15.02 | — | |
| COW/USDT | $0.0907 | -8.84% | $751.2K | $130.2K | +0.0035% | — | — / — | — | |
| COW/USDT | $0.0907 | -8.75% | $677.7K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| COW/USDT | $0.09055 | -8.88% | $603.1K | $716.1K | +0.0050% | — | $12.4K / $0 | — | |
| COW/USDT | $0.0904 | -2.79% | $121.7K | $295.3K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| COW/USDT | $0.0905 | -8.77% | $116.2K | $190.0K | +0.0050% | — | $248.42 / $0 | — | |
| COW/USDT | $0.0906 | -8.67% | $97.3K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| COW/USDT | $0.0904 | -8.69% | $45.4K | $99.7K | +0.0050% | — | $11.48 / $9.58 | — | |
| COW/USDT | $0.091 | -8.63% | $12.9K | $208.3K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| COW/USDT | $0.0925 | -6.19% | $494.87 | $2.1K | +0.0050% | — | $15.45 / $0 | — |
持仓量走势(7 天)
$3.65M → $3.08M
资金费率走势(7 天,Binance)
0.0050% (最新小时费率)
COW 各交易所资金费率
COW 持仓量分布
| 交易所 | 持仓量 | 占比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.23B | 20.33% | -1.61% | -6.41% | |
| $3.22B | 7.08% | -3.35% | -7.30% | |
| $5.45B | 12.00% | -3.11% | -4.48% | |
| $2.60B | 5.72% | -2.53% | -3.69% | |
| $3.85B | 8.47% | -3.75% | -10.18% | |
| $889.35M | 1.96% | -3.84% | -7.72% | |
| $585.40M | 1.29% | -2.60% | -4.59% | |
| $1.44B | 3.18% | -0.30% | +1.98% | |
| $405.96M | 0.89% | -4.41% | -7.07% | |
| $31.09M | 0.07% | -1.88% | -15.83% | |
| $587.98M | 1.30% | -1.75% | -10.77% | |
| CCME | $7.28B | 16.03% | — | 0.00% |
| $401.38M | 0.88% | -2.69% | -4.16% | |
| $14.86M | 0.03% | -4.25% | -14.02% | |
| $160.79M | 0.35% | -5.16% | -3.84% | |
| $2.45B | 5.40% | -4.19% | -10.39% | |
| $154.36M | 0.34% | -1.40% | -12.12% | |
| $785.53M | 1.73% | -1.46% | -9.40% | |
| $118.03M | 0.26% | -7.38% | -8.83% | |
| $4.45B | 9.81% | -4.26% | -6.50% | |
| $15.97M | 0.04% | -2.69% | -4.62% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.64% | -6.66% |
COW 爆仓交易所分布(24h)
最大爆仓单 — COW (24h)
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 分钟前 | COWUSDT | 多单 | $0.089 | $11.6K | |
| 20 分钟前 | COWUSDT | 多单 | $0.0896 | $2.5K | |
| 2 小时前 | COWUSDT | 多单 | $0.093 | $1.2K | |
| 20 分钟前 | COWUSDT | 多单 | $0.0896 | $1.0K | |
| 14 小时前 | COWUSDT | 多单 | $0.09376 | $628.38 | |
| 36 分钟前 | COWUSDT | 多单 | $0.0896 | $620.48 | |
| 2 小时前 | COWUSDT | 多单 | $0.091113 | $296.39 | |
| 5 小时前 | COWUSDT | 多单 | $0.0937 | $290.84 | |
| 1 小时前 | COWUSDT | 多单 | $0.0906 | $266.82 | |
| 14 小时前 | COWUSDT | 多单 | $0.0964 | $248.42 |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。