RUNE 行情与衍生品数据
市值$255.57M#169
24h成交量$289.90M合约 $18.70M
持仓量$44.45B-3.21% (24h)
24h爆仓$157.9K214 笔
供应量
流通量328.60M
总供应量353.91M
最大供应量353.91M
阶段表现
4h-0.68%
24h+3.78%
7d+19.85%
30d+68.09%
90d+107.32%
1Y-32.56%
YTD+37.79%
RUNE 爆仓(多空拆分)
| 周期 | 多单 | 空单 | 合计 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $2.8K | $0 | $2.8K | 7 |
| 4h | $5.0K | $12.60 | $5.0K | 17 |
| 12h | $11.9K | $48.9K | $60.8K | 70 |
| 24h | $92.9K | $64.9K | $157.9K | 214 |
交易所分布
逐交易所价格、成交量、持仓、多空比、爆仓与资金费率。
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交量 | 持仓量 | 资金费率 | 多空比 | 24h爆仓 (L/S) | ±2% 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUNE/USDT | $0.7654 | +1.77% | $30.38M | $7.91M | +0.0100% | 2.01 | $76.0K / $47.0K | — | |
| RUNE/USDT | $0.766 | +1.85% | $10.27M | — | +0.0100% | — | — / — | — | |
| RUNE/USDT | $0.7655 | +1.80% | $6.38M | $4.77M | +0.0100% | 1.55 | $14.4K / $15.0K | — | |
| RUNE/USDT | $0.7661 | +1.83% | $6.09M | $2.62M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| RUNE/USDT | $0.765 | +3.56% | $4.05M | $5.96M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| RUNE/USDT | $0.76675 | +1.77% | $2.44M | $2.46M | +0.0013% | — | $746.89 / $0 | — | |
| RUNE/USDT | $0.7667 | +1.81% | $2.30M | $1.83M | +0.0100% | — | $1.4K / $2.9K | — | |
| RUNE/USDT | $0.7654 | +0.98% | $2.25M | $1.07M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| RUNE/USDT | $0.766 | +1.86% | $2.13M | — | +0.0037% | — | — / — | — | |
| RUNE/USDT | $0.7674 | 0.00% | $1.62M | $1.47M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| RUNE/USDT | $0.7674 | +1.09% | $1.11M | $381.0K | -0.0013% | — | — / — | — | |
| RUNE/USDT | $0.7664 | +1.89% | $953.2K | $824.9K | +0.0100% | 0.87 | $360.49 / $0 | — | |
| RUNE/USDT | $0.7855 | 0.00% | $41.7K | $9.9K | +0.0084% | — | — / — | — | |
| RUNE/USDT | $0.767201 | +1.99% | $6.1K | $34.7K | +0.0024% | — | — / — | — | |
| RUNE/USDC | $0.7763 | +7.82% | $440.76 | $246.56 | +0.0310% | — | — / — | — | |
| RUNE/USDT | $0.778 | +3.40% | $410.88 | $2.8K | +0.0088% | — | — / — | — | |
| RUNE/USDT | — | — | $0 | $14.1K | +0.0041% | — | — / — | — |
持仓量走势(7 天)
$16.94M → $27.55M
资金费率走势(7 天,Binance)
0.0100% (最新小时费率)
RUNE 各交易所资金费率
RUNE 持仓量分布
| 交易所 | 持仓量 | 占比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.72B | 17.36% | -1.30% | -3.68% | |
| $2.34B | 5.26% | -0.73% | -1.42% | |
| $4.61B | 10.37% | -2.92% | -2.25% | |
| $2.69B | 6.05% | -2.12% | +2.43% | |
| $4.27B | 9.61% | -3.39% | -7.31% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $740.77M | 1.67% | -0.79% | -1.19% | |
| $810.73M | 1.82% | -2.06% | -6.12% | |
| $496.71M | 1.12% | -0.97% | +0.21% | |
| $33.69M | 0.08% | -5.21% | -2.86% | |
| CCME | $10.04B | 22.59% | — | 0.00% |
| $91.79M | 0.21% | -1.35% | -5.07% | |
| $510.83M | 1.15% | -0.72% | -1.06% | |
| $17.05M | 0.04% | -0.37% | +0.97% | |
| $2.89B | 6.50% | -8.52% | -8.63% | |
| $187.70M | 0.42% | -2.15% | -0.68% | |
| $980.34M | 2.21% | -0.82% | -1.81% | |
| $179.59M | 0.40% | +2.64% | +2.03% | |
| $4.28B | 9.63% | -0.68% | -7.64% | |
| $7.92M | 0.02% | +2.67% | +6.42% | |
| $1.51B | 3.40% | -1.17% | -3.19% |
RUNE 多空比(账户/大户/持仓/主动成交)
| 交易所 | 账户数多空比 (L%) | 大户多空比 (L%) | 持仓多空比 (L%) | 主动成交多空比 (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 66.8% | — | — | — |
RUNE 爆仓交易所分布(24h)
| 交易所 | 多单 | 空单 | 合计 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| $76.0K | $47.0K | $122.9K | 149 | |
| $14.4K | $15.0K | $29.4K | 44 | |
| $1.4K | $2.9K | $4.4K | 7 | |
| $746.89 | $0 | $746.89 | 6 | |
| $360.49 | $0 | $360.49 | 8 |
最大爆仓单 — RUNE (24h)
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 小时前 | RUNEUSDT | 多单 | $0.7179 | $9.6K | |
| 4 小时前 | RUNEUSDT | 空单 | $0.7892 | $6.4K | |
| 15 小时前 | RUNEUSDT | 多单 | $0.7393 | $5.9K | |
| 4 小时前 | RUNEUSDT | 空单 | $0.8044 | $5.2K | |
| 23 小时前 | RUNEUSDT | 空单 | $0.7599 | $5.0K | |
| 16 小时前 | RUNEUSDT | 多单 | $0.7247 | $4.9K | |
| 23 小时前 | RUNEUSDT | 多单 | $0.7533 | $4.8K | |
| 4 小时前 | RUNEUSDT | 空单 | $0.8087 | $4.6K | |
| 20 小时前 | RUNEUSDT | 多单 | $0.7212 | $3.9K | |
| 14 小时前 | RUNEUSDT | 多单 | $0.719 | $3.9K |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。