Exchange-based Tokens
Coins der Kategorie (342)
Marktkap.$169.94B-2.33% (24h)
24h-Volumen$4.58B
Open Interest$7.03B-2.41% (24h)
24h-Liquidationen$26.45M
| # | Coin | Kurs | 1h % | 24h % | 7d % | Marktkap. | 24h-Volumen | Open Interest | 24h-Liquidationen | Funding-Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $765.36 | +0.51% | -1.33% | -4.52% | $101.92B | $1.03B | $1.09B | $1.49M | -0.0314% | |
| 2 | $88.66 | +0.62% | -2.99% | -4.65% | $19.72B | $946.81M | $3.31B | $8.65M | -0.0291% | |
| 3 | $83.53 | +0.44% | -0.83% | -3.30% | $9.93B | $129.52M | $25.79M | $0 | +0.0100% | |
| 4 | $9.0600 | -0.04% | +0.54% | +1.98% | $8.33B | $441.7K | — | — | — | |
| 5 | $8.8300 | +0.80% | -8.84% | +0.77% | $5.48B | $1.02B | $752.86M | $6.22M | -0.0039% | |
| 6 | $0.068375 | +1.95% | +1.90% | +8.92% | $3.40B | $24.12M | $33.06M | $11.2K | +0.0145% | |
| 7 | $117.89 | +0.56% | -2.60% | -4.09% | $2.48B | $30.01M | $31.16M | $31.7K | +0.0091% | |
| 8 | $0.005296 | +5.44% | +8.19% | +22.85% | $2.47B | $569.09M | $462.17M | $5.72M | +0.0273% | |
| 9 | $0.704238 | +0.67% | -3.26% | -5.08% | $1.91B | $156.93M | $314.82M | $495.3K | +0.0084% | |
| 10 | $0.00000172 | +0.01% | +1.06% | -0.48% | $1.54B | $76.35M | — | — | — | |
| 11 | $2.0000 | +0.78% | -2.02% | -5.64% | $1.40B | $24.69M | $24.82M | $47.1K | +0.0100% | |
| 12 | $10.88 | +0.05% | -3.23% | -1.82% | $1.16B | $4.61M | $1.55M | $302.08 | +0.0100% | |
| 13 | $0.327206 | +0.71% | -3.11% | +8.27% | $1.09B | $153.79M | $87.35M | $609.7K | +0.0367% | |
| 14 | $7.4100 | +0.46% | +1.53% | +2.03% | $1.02B | $3.09M | $1.17M | $0 | +0.0698% | |
| 15 | $0.861179 | +1.00% | -1.17% | -1.65% | $861.28M | $4.36M | — | — | — | |
| 16 | $2.6100 | +0.21% | -6.08% | +0.79% | $830.80M | $108.89M | $48.24M | $167.1K | -0.0060% | |
| 17 | $0.805303 | +2.88% | -2.70% | +18.36% | $802.42M | $82.56M | $134.03M | $316.5K | +0.0266% | |
| 18 | $0.336025 | +2.66% | -3.88% | -4.40% | $527.70M | $78.86M | $118.18M | $451.0K | -0.0044% | |
| 19 | $1.9400 | +0.84% | -10.47% | +10.24% | $522.58M | $69.87M | $15.19M | $40.5K | -0.0243% | |
| 20 | $2.3800 | +0.76% | -10.52% | -7.70% | $412.99M | $78.77M | $83.18M | $85.3K | +0.0029% | |
| 21 | $0.122219 | -1.21% | -6.35% | -3.38% | $383.90M | $9.99M | $127.07M | $21.5K | +0.0010% | |
| 22 | $119.28 | +0.77% | +0.60% | +2.46% | $314.88M | $2.55M | — | — | — | |
| 23 | $1.2500 | -2.10% | -14.42% | +44.15% | $313.26M | $15.80M | $3.78M | $1.8K | +0.0050% | |
| 24 | $0.741779 | +1.46% | -1.73% | +22.62% | $243.76M | $172.87M | $22.31M | $118.9K | -0.0056% | |
| 25 | $0.562006 | -1.94% | -6.36% | +3.38% | $196.69M | $3.82M | $31.07M | $58.7K | -0.0043% | |
| 26 | $0.327352 | +2.33% | -8.34% | +19.88% | $182.33M | $32.63M | $22.72M | $162.7K | +0.0048% | |
| 27 | $1.8700 | +0.06% | -0.79% | -2.78% | $171.96M | $9.02M | — | — | — | |
| 28 | $1.0230 | +0.12% | +1.18% | -2.45% | $165.75M | $276.8K | — | — | — | |
| 29 | $0.241941 | +1.00% | -6.99% | +2.59% | $140.57M | $17.23M | $10.50M | $57.6K | +0.0163% | |
| 30 | $0.099884 | +1.25% | -2.88% | -1.96% | $140.41M | $10.95M | $9.44M | $26.5K | +0.0284% | |
| 31 | $0.133123 | +1.33% | -7.30% | -3.19% | $112.64M | $4.90M | $22.46M | $99.1K | -0.0131% | |
| 32 | $0.121679 | +0.43% | -3.05% | +3.32% | $103.14M | $5.49M | $5.81M | $2.5K | +0.0323% | |
| 33 | $1.6800 | +0.87% | -2.80% | +12.53% | $102.08M | $16.59M | $9.43M | $20.1K | -0.0090% | |
| 34 | $0.131295 | +0.57% | -7.11% | +5.57% | $93.63M | $9.78M | $10.65M | $45.5K | +0.0126% | |
| 35 | $0.154186 | +1.41% | -3.37% | -1.19% | $88.60M | $7.98M | $4.63M | $13.1K | +0.0000% | |
| 36 | $0.250611 | +0.96% | -6.38% | -2.09% | $71.87M | $9.22M | $13.61M | $53.0K | +0.0117% | |
| 37 | $0.529318 | 0.00% | +8,910.40% | +8,975.80% | $59.60M | $2.3K | — | — | — | |
| 38 | RRHEA RHEA | $0.141445 | -5.00% | +21.17% | +258.85% | $58.29M | $15.20M | $137.4K | $0 | +0.0128% |
| 39 | $0.311903 | +3.20% | +15.70% | +20.76% | $48.34M | $3.46M | $9.95M | $1.7K | +0.0429% | |
| 40 | $0.0000011 | +0.98% | +0.49% | +5.69% | $48.05M | $182.5K | — | — | — | |
| 41 | $0.034266 | +2.01% | -3.17% | +15.82% | $45.64M | $3.57M | $2.91M | $1.6K | +0.0101% | |
| 42 | $0.632539 | +1.81% | +10.86% | +31.20% | $44.57M | $56.8K | — | — | — | |
| 43 | $0.006972 | +0.67% | -1.34% | -12.37% | $41.26M | $20.8K | — | — | — | |
| 44 | $9.3100 | +1.33% | -1.39% | -6.03% | $37.26M | $378.5K | — | — | — | |
| 45 | $0.177702 | +0.42% | -2.08% | +7.66% | $36.27M | $11.88M | $14.92M | $45.6K | +0.0063% | |
| 46 | $0.352907 | +2.30% | +1.28% | +5.09% | $35.11M | $3.31M | $2.41M | $812.29 | +0.0075% | |
| 47 | $0.416433 | +0.19% | -0.26% | -5.68% | $34.78M | $1.6K | — | — | — | |
| 48 | $3.8600 | — | — | 0.00% | $34.51M | $2.9K | — | — | — | |
| 49 | $0.104089 | +0.15% | +0.86% | +0.66% | $34.27M | $5.98M | — | — | — | |
| 50 | $0.097466 | +0.21% | -0.67% | -0.52% | $33.61M | $194.0K | — | — | — | |
| 51 | $0.047172 | 0.00% | -7.86% | -16.47% | $33.61M | $467.34 | $4.09M | $1.4K | +0.0045% | |
| 52 | $0.249926 | 0.00% | -0.01% | -4.49% | $31.96M | $31.6K | — | — | — | |
| 53 | $5.1900 | +0.40% | -1.35% | -1.95% | $31.37M | $11.59M | — | — | — | |
| 54 | $0.113199 | +1.22% | -13.64% | +41.58% | $30.40M | $8.25M | $31.07M | $58.7K | -0.0043% | |
| 55 | $0.023777 | +8.59% | +107.91% | +133.74% | $29.69M | $1.36M | — | — | — | |
| 56 | $0.138085 | +0.70% | -5.25% | -7.10% | $28.90M | $2.06M | $3.49M | $6.3K | +0.0083% | |
| 57 | $0.036185 | +0.68% | -5.48% | -0.68% | $28.60M | $3.44M | — | — | — | |
| 58 | $0.301348 | +0.75% | -1.36% | +3.83% | $28.21M | $709.6K | $2.04M | $3.4K | -0.0025% | |
| 59 | $0.028229 | +1.16% | -4.90% | +6.06% | $27.25M | $5.66M | $3.34M | $4.7K | +0.0036% | |
| 60 | $0.013178 | +1.30% | -1.92% | +5.04% | $24.89M | $4.76M | $4.27M | $18.0K | +0.0086% | |
| 61 | $0.198425 | +0.02% | -0.44% | -2.72% | $24.58M | $9.2K | — | — | — | |
| 62 | $0.496845 | -0.07% | — | +3.89% | $21.12M | $26.72 | — | — | — | |
| 63 | PPEAR Pear Protocol | $0.039617 | -3.89% | +5.88% | +24.41% | $20.36M | $217.9K | — | — | — |
| 64 | $0.058833 | — | — | +11.51% | $19.97M | $666.6K | — | — | — | |
| 65 | $0.018551 | -1.08% | +0.07% | +1.38% | $18.55M | $10.96M | $558.3K | $0 | +0.0050% | |
| 66 | $0.016312 | -0.95% | +62.45% | +53.87% | $17.61M | $399.5K | — | — | — | |
| 67 | $0.038326 | +0.36% | -4.69% | +6.63% | $17.52M | $5.38M | $2.21M | $12.1K | +0.0029% | |
| 68 | $0.234601 | +2.01% | +1.91% | +12.58% | $17.48M | $93.4K | — | — | — | |
| 69 | $0.005879 | +0.07% | -0.75% | -1.97% | $17.35M | $45.7K | — | — | — | |
| 70 | $0.016088 | -0.93% | +1.94% | +7.11% | $17.34M | $204.53 | — | — | — | |
| 71 | $0.157284 | +0.00% | +1.76% | +5.64% | $17.21M | $1.7K | — | — | — | |
| 72 | $0.259245 | +0.03% | -0.10% | -1.04% | $17.20M | $28.4K | $20.4K | $0 | +0.0013% | |
| 73 | $0.059989 | 0.00% | — | 0.00% | $16.77M | $108.58 | — | — | — | |
| 74 | $0.123125 | +0.70% | -6.78% | +1.00% | $15.90M | $4.79M | $7.28M | $47.4K | +0.0079% | |
| 75 | $0.006451 | -0.70% | -9.66% | -41.60% | $15.74M | $155.3K | — | — | — | |
| 76 | $0.007568 | -4.30% | -11.60% | -8.70% | $15.09M | $1.81M | $6.08M | $198.4K | +0.0133% | |
| 77 | $0.015934 | +13.30% | -34.10% | +52.10% | $14.44M | $147.66M | $28.95M | $0 | +0.0712% | |
| 78 | $0.015514 | +1.00% | +4.40% | -3.00% | $14.29M | $94.1K | — | — | — | |
| 79 | $0.010344 | 0.00% | +0.30% | -2.80% | $14.21M | $3.59M | $1.91M | $2.0K | -0.1645% | |
| 80 | $0.171556 | 0.00% | -86.60% | -86.70% | $13.72M | $3.3K | — | — | — | |
| 81 | $0.026555 | +2.10% | +26.60% | +5.70% | $13.61M | $36.84M | $2.86M | $1.7K | +0.0200% | |
| 82 | $0.013803 | -0.03% | +1.16% | -1.24% | $12.58M | $8.2K | — | — | — | |
| 83 | EEPS Ellipsis [OLD] | $0.016917 | -0.82% | -1.05% | -0.77% | $12.24M | $14.19 | — | — | — |
| 84 | EEKUBO Ekubo Protocol | $1.1700 | -0.83% | +0.03% | +112.14% | $11.74M | $31.2K | — | — | — |
| 85 | $5.2300 | -0.05% | +1.56% | +3.25% | $11.45M | $410.8K | — | — | — | |
| 86 | TTHE Thena | $0.079288 | -1.38% | -4.41% | +4.33% | $11.06M | $6.87M | $2.99M | $4.4K | +0.0220% |
| 87 | WWRX WazirX | $0.023941 | -0.47% | -0.52% | +4.58% | $10.93M | $30.2K | — | — | — |
| 88 | HHERA Hera Finance | $2.0900 | +0.00% | +5.89% | +17.54% | $9.67M | $28.4K | — | — | — |
| 89 | BBAL Balancer | $0.133575 | -1.50% | -4.33% | +10.70% | $9.33M | $1.34M | — | — | — |
| 90 | AANY Anyswap | $0.650307 | -0.73% | -0.94% | -0.60% | $8.57M | $3.34 | — | — | — |
| 91 | MMCB MUX Protocol | $2.1600 | +0.00% | — | -8.57% | $8.23M | $217.37 | — | — | — |
| 92 | PPNG Pangolin | $0.031386 | -0.45% | -2.67% | +11.21% | $7.48M | $805.3K | — | — | — |
| 93 | QQUICK Quickswap | $0.010271 | -1.44% | -8.50% | +8.21% | $6.80M | $988.6K | — | — | — |
| 94 | MMIN Minswap | $0.003836 | -1.09% | +1.60% | +5.76% | $6.58M | $188.3K | — | — | — |
| 95 | XXCM Coinmetro | $0.022955 | — | — | -23.63% | $6.48M | $20.03 | — | — | — |
| 96 | RRION Hyperion | $0.154581 | -0.43% | -0.19% | -4.35% | $6.24M | $136.8K | — | — | — |
| 97 | BBLUE Bluefin | $0.010188 | -1.84% | -6.32% | +0.75% | $6.10M | $1.99M | — | — | — |
| 98 | KKAN KAN | $0.000616 | +0.66% | +0.33% | +0.01% | $6.08M | $92.3K | — | — | — |
| 99 | HHDN Hydranet | $0.025703 | +0.00% | -9.15% | -20.81% | $5.26M | $39.3K | — | — | — |
| 100 | $0.117775 | 0.00% | -5.47% | -2.34% | $5.22M | $709.42 | $243.8K | $0 | +0.0050% |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.