NEX 行情与衍生品数据
市值$33.87M#555
24h成交量$322.7K合约 $1.31M
持仓量$45.61B-5.40% (24h)
24h爆仓$129.206 笔
供应量
流通量60,000.00B
总供应量100,000.00B
最大供应量100,000.00B
NEX 爆仓(多空拆分)
| 周期 | 多单 | 空单 | 合计 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $35.62 | $0 | $35.62 | 2 |
| 4h | $111.15 | $0 | $111.15 | 5 |
| 12h | $111.15 | $0 | $111.15 | 5 |
| 24h | $129.20 | $0 | $129.20 | 6 |
交易所分布
逐交易所价格、成交量、持仓、多空比、爆仓与资金费率。
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交量 | 持仓量 | 资金费率 | 多空比 | 24h爆仓 (L/S) | ±2% 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEX/USDT | $0.00000057 | -0.52% | $890.8K | $233.5K | -0.0699% | — | — / — | — | |
| 10000NEX/USDT | $0.000000563 | -0.18% | $363.0K | $928.3K | -0.1276% | — | — / — | — | |
| 10000NEX/USDT | $0.000000563 | -0.18% | $54.3K | $116.0K | -0.1162% | — | $129.20 / $0 | — | |
| 1000NEX/USDT | $0.000000702 | -0.28% | $230.27 | — | +0.0013% | — | — / — | — |
持仓量走势(7 天)
$546.5K → $1.28M
NEX 各交易所资金费率
NEX 持仓量分布
| 交易所 | 持仓量 | 占比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.27B | 20.32% | -1.17% | -5.99% | |
| $3.25B | 7.13% | -2.31% | -6.30% | |
| $5.51B | 12.08% | -1.94% | -3.32% | |
| $2.61B | 5.72% | -2.09% | -3.25% | |
| $3.84B | 8.43% | -3.83% | -10.25% | |
| $889.35M | 1.95% | -3.83% | -7.72% | |
| $586.66M | 1.29% | -2.39% | -4.39% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.26% | +2.02% | |
| $405.24M | 0.89% | -4.58% | -7.24% | |
| $31.50M | 0.07% | -0.58% | -14.70% | |
| $584.47M | 1.28% | -2.33% | -11.30% | |
| CCME | $7.28B | 15.95% | — | 0.00% |
| $402.66M | 0.88% | -2.38% | -3.86% | |
| $14.90M | 0.03% | -4.03% | -13.82% | |
| $160.74M | 0.35% | -5.19% | -3.87% | |
| $2.48B | 5.44% | -3.06% | -9.34% | |
| $154.71M | 0.34% | -1.17% | -11.92% | |
| $786.91M | 1.73% | -1.29% | -9.24% | |
| $118.94M | 0.26% | -6.66% | -8.12% | |
| $4.48B | 9.83% | -3.67% | -5.92% | |
| $15.96M | 0.03% | -2.77% | -4.70% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.20% | -6.25% |
NEX 爆仓交易所分布(24h)
| 交易所 | 多单 | 空单 | 合计 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| $129.20 | $0 | $129.20 | 6 |
最大爆仓单 — NEX (24h)
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 小时前 | 10000NEXUSDT | 多单 | $0.000000546 | $62.41 | |
| 8 分钟前 | 10000NEXUSDT | 多单 | $0.000000536 | $22.62 | |
| 14 小时前 | 10000NEXUSDT | 多单 | $0.000000534 | $18.05 | |
| 8 分钟前 | 10000NEXUSDT | 多单 | $0.000000535 | $13.00 | |
| 2 小时前 | 10000NEXUSDT | 多单 | $0.000000547 | $6.56 | |
| 1 小时前 | 10000NEXUSDT | 多单 | $0.000000542 | $6.56 |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。