HYPE 行情与衍生品数据
市值$15.72B#10
24h成交量$930.38M合约 $3.01B
持仓量$45.49B-5.66% (24h)
24h爆仓$34.78M5,083 笔
供应量
流通量237.73M
总供应量949.86M
最大供应量1.00B
阶段表现
4h-2.86%
24h-9.49%
7d-15.30%
30d-19.65%
90d+14.98%
1Y+75.23%
YTD+170.99%
HYPE 爆仓(多空拆分)
| 周期 | 多单 | 空单 | 合计 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $9.01M | $16.1K | $9.03M | 1,074 |
| 4h | $17.21M | $213.8K | $17.43M | 1,935 |
| 12h | $17.68M | $281.4K | $17.96M | 2,126 |
| 24h | $34.40M | $377.0K | $34.78M | 5,083 |
交易所分布
逐交易所价格、成交量、持仓、多空比、爆仓与资金费率。
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交量 | 持仓量 | 资金费率 | 多空比 | 24h爆仓 (L/S) | ±2% 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE/USD | $65.40 | -9.54% | $799.20M | $1.36B | -0.0022% | — | $21.73M / $92.3K | $213.9K | |
| HYPE/USDT | $65.56 | -9.65% | $760.36M | $354.61M | -0.0057% | 1.76 | $4.97M / $195.8K | $13.10M | |
| HYPE/USDT | $65.50 | -9.72% | $281.18M | $221.96M | +0.0100% | 3.06 | $1.29M / $51.8K | $10.64M | |
| HYPE/USDT | $65.52 | -9.71% | $265.25M | $103.71M | +0.0100% | 2.43 | $3.49M / $14.0K | $6.76M | |
| HYPE/USDT | $65.48 | -9.79% | $207.78M | — | -0.0059% | — | — / — | — | |
| HYPE/USDT | $65.53 | -9.69% | $85.99M | $156.91M | -0.0005% | 2.27 | $326.3K / $4.1K | $2.09M | |
| HYPE/USDC | $65.47 | -10.28% | $64.62M | $17.84M | +0.0012% | — | $955.0K / $65.76 | — | |
| HYPE/USDT | $65.52 | -9.74% | $62.10M | $369.40M | -0.0267% | 1.70 | $716.0K / $5.4K | $12.89M | |
| HYPE/USDT | $65.52 | -3.16% | $60.70M | $136.96M | -0.0058% | — | — / — | $8.33M | |
| HYPE/USDT | $65.47 | -9.61% | $57.30M | $32.73M | +0.0050% | — | — / — | $21.29M | |
| HYPE/USD | $65.41 | -9.89% | $55.41M | $9.76M | -0.0020% | 2.58 | — / — | $9.62M | |
| HYPE/USDT | $65.56 | -9.68% | $51.10M | $39.06M | +0.0023% | — | — / — | $1.19M | |
| HYPE/USDT | $65.48 | -9.77% | $48.45M | — | -0.0010% | — | — / — | — | |
| HYPE/USDT | $65.53 | — | $30.78M | $83.89M | +0.0050% | — | — / — | $3.45M | |
| HYPE/USDT | $65.47 | -9.75% | $27.87M | $5.53M | -0.0064% | — | $850.0K / $13.6K | $6.94M | |
| HYPE/USDC | $65.73 | -9.88% | $21.40M | $2.18M | -0.0070% | — | — / — | — | |
| HYPE/USDC | $65.54 | -9.58% | $13.29M | $10.37M | +0.0260% | — | — / — | — | |
| HYPE/USDT | $65.60 | -3.10% | $5.07M | $585.4K | +0.0050% | — | $73.9K / $0 | $3.04M | |
| HYPE/USDC | $65.55 | -9.61% | $5.05M | $5.70M | +0.0013% | — | — / — | — | |
| HYPE/USDT | $65.69 | -8.92% | $75.2K | $591.9K | 0.0000% | — | $4.7K / $0 | — | |
| HYPE/USD | $65.50 | -9.66% | $44.0K | $17.3K | -0.0016% | — | — / — | $7.0K | |
| HYPE/USDC | $65.66 | -9.75% | $17.8K | $109.8K | +0.0078% | — | — / — | — |
持仓量走势(7 天)
$3.47B → $2.93B
资金费率走势(7 天,Binance)
-0.0064% (最新小时费率)
HYPE 各交易所资金费率
HYPE 持仓量分布
| 交易所 | 持仓量 | 占比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.25B | 20.35% | -1.33% | -6.15% | |
| $3.22B | 7.08% | -3.22% | -7.18% | |
| $5.44B | 11.97% | -3.15% | -4.52% | |
| $2.60B | 5.71% | -2.48% | -3.63% | |
| $3.87B | 8.50% | -3.28% | -9.74% | |
| $887.51M | 1.95% | -4.03% | -7.91% | |
| $583.98M | 1.28% | -2.83% | -4.82% | |
| $1.45B | 3.18% | -0.11% | +2.18% | |
| $407.88M | 0.90% | -3.96% | -6.63% | |
| $30.78M | 0.07% | -2.84% | -16.65% | |
| $588.08M | 1.29% | -1.73% | -10.76% | |
| CCME | $7.28B | 16.00% | — | 0.00% |
| $401.42M | 0.88% | -2.68% | -4.16% | |
| $14.85M | 0.03% | -4.30% | -14.06% | |
| $162.42M | 0.36% | -4.20% | -2.86% | |
| $2.46B | 5.42% | -3.65% | -9.88% | |
| $152.46M | 0.34% | -2.61% | -13.20% | |
| $809.34M | 1.78% | +1.53% | -6.65% | |
| $117.89M | 0.26% | -7.49% | -8.94% | |
| $4.46B | 9.80% | -4.22% | -6.46% | |
| $16.16M | 0.04% | -1.54% | -3.50% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.54% | -6.57% |
HYPE 多空比(账户/大户/持仓/主动成交)
| 交易所 | 账户数多空比 (L%) | 大户多空比 (L%) | 持仓多空比 (L%) | 主动成交多空比 (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 63.7% | 66.7% | 69.9% | 43.1% | |
| 70.8% | — | 48.1% | 45.9% | |
| 75.4% | — | — | — | |
| 69.4% | — | 49.7% | 53.2% | |
| 63.0% | — | 51.1% | 25.7% | |
| 72.0% | — | — | — |
HYPE 爆仓交易所分布(24h)
| 交易所 | 多单 | 空单 | 合计 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| $21.73M | $92.3K | $21.82M | 1,815 | |
| $4.97M | $195.8K | $5.17M | 652 | |
| $3.49M | $14.0K | $3.50M | 475 | |
| $1.29M | $51.8K | $1.34M | 1,099 | |
| $955.0K | $65.76 | $955.0K | 532 | |
| $850.0K | $13.6K | $863.5K | 129 | |
| $716.0K | $5.4K | $721.4K | 224 | |
| $326.3K | $4.1K | $330.4K | 144 | |
| $73.9K | $0 | $73.9K | 11 | |
| $4.7K | $0 | $4.7K | 2 |
最大爆仓单 — HYPE (24h)
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 分钟前 | HYPE | 多单 | $65.95 | $1.56M | |
| 13 小时前 | HYPE | 多单 | $68.32 | $1.03M | |
| 2 小时前 | HYPE | 多单 | $66.69 | $973.3K | |
| 13 小时前 | HYPE | 多单 | $67.62 | $812.7K | |
| 2 小时前 | HYPE | 多单 | $66.90 | $643.2K | |
| 13 小时前 | HYPE | 多单 | $69.48 | $555.8K | |
| 3 小时前 | HYPE | 多单 | $67.76 | $555.7K | |
| 13 小时前 | HYPE | 多单 | $68.50 | $438.4K | |
| 2 小时前 | HYPE | 多单 | $66.68 | $437.5K | |
| 13 小时前 | HYPE | 多单 | $67.82 | $393.6K |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。