WELL 시세 & 파생상품 데이터
시가총액$15.68M#1268
24h 거래량$1.04M
미결제약정$44.26B-2.48% (24h)
24h 청산—0 건
공급량
유통 공급량4.53B
총 공급량5.00B
최대 공급량5.00B
WELL 청산 (롱 / 숏)
| 기간 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
WELL 거래소별 미결제약정
| 거래소 | 미결제약정 | 점유율 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.73B | 17.46% | -0.20% | -2.77% | |
| $2.38B | 5.37% | +1.13% | -0.35% | |
| $4.61B | 10.42% | -0.57% | -0.96% | |
| $2.68B | 6.05% | -0.79% | +1.12% | |
| $4.24B | 9.57% | -1.15% | -5.21% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $741.73M | 1.68% | -0.35% | +0.44% | |
| $818.49M | 1.85% | +0.90% | -4.89% | |
| $494.79M | 1.12% | -0.77% | +0.77% | |
| $39.14M | 0.09% | +15.08% | +15.55% | |
| CCME | $10.04B | 22.69% | — | 0.00% |
| $89.89M | 0.20% | -2.32% | -4.26% | |
| $509.20M | 1.15% | -0.77% | -0.56% | |
| $20.27M | 0.05% | +18.42% | +9.69% | |
| $2.81B | 6.35% | -3.05% | -10.85% | |
| $177.17M | 0.40% | -5.29% | -0.50% | |
| $848.96M | 1.92% | -13.79% | -1.76% | |
| $178.93M | 0.40% | -0.65% | +1.14% | |
| $4.29B | 9.70% | +0.39% | -4.88% | |
| $7.94M | 0.02% | -0.18% | +4.81% | |
| $1.52B | 3.43% | +0.06% | -2.34% |
데이터는 공개 파생상품 및 현물 시장에서 집계한 참고용 자료이며 투자 조언이 아닙니다.