USOR 시세 & 파생상품 데이터
시가총액$547.2K#1885
24h 거래량$773.40
미결제약정$44.55B-2.25% (24h)
24h 청산—0 건
공급량
유통 공급량999.95M
총 공급량999.95M
최대 공급량1.00B
USOR 청산 (롱 / 숏)
| 기간 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
USOR 거래소별 미결제약정
| 거래소 | 미결제약정 | 점유율 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.74B | 17.37% | -1.04% | -2.78% | |
| $2.35B | 5.27% | -0.24% | +0.27% | |
| $4.64B | 10.41% | -1.86% | -0.68% | |
| $2.69B | 6.04% | -1.89% | +3.46% | |
| $4.29B | 9.63% | -1.97% | -5.90% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $744.24M | 1.67% | -0.52% | -0.11% | |
| $811.01M | 1.82% | -2.14% | -5.83% | |
| $499.18M | 1.12% | -0.56% | +1.25% | |
| $33.85M | 0.08% | -3.67% | -1.39% | |
| CCME | $10.04B | 22.54% | — | 0.00% |
| $92.02M | 0.21% | -1.30% | -4.28% | |
| $513.02M | 1.15% | -0.46% | -0.17% | |
| $17.04M | 0.04% | -0.55% | +1.55% | |
| $2.90B | 6.50% | -8.53% | -6.22% | |
| $186.25M | 0.42% | -2.71% | +2.68% | |
| $984.23M | 2.21% | +13.61% | -0.86% | |
| $180.07M | 0.40% | +2.54% | +3.91% | |
| $4.28B | 9.61% | -0.99% | -7.12% | |
| $7.95M | 0.02% | +2.92% | +4.08% | |
| $1.51B | 3.40% | -0.97% | -2.15% |
데이터는 공개 파생상품 및 현물 시장에서 집계한 참고용 자료이며 투자 조언이 아닙니다.