BASECAT 시세 & 파생상품 데이터
시가총액$17.45M#1149
24h 거래량$3.87M
미결제약정$45.18B-1.71% (24h)
24h 청산$35.383 건
공급량
유통 공급량1.00B
총 공급량1.00B
최대 공급량1.00B
BASECAT 청산 (롱 / 숏)
| 기간 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | $1.91 | $0 | $1.91 | 1 |
| 24h | $35.38 | $0 | $35.38 | 3 |
거래소별 분포
거래소별 가격, 거래량, 미결제약정, 롱/숏 비율, 청산, 펀딩비.
| 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24h % | 24h 거래량 | 미결제약정 | 펀딩비 | 롱/숏 비율 | 24h 청산 (L/S) | ±2% 유동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASECAT/USDT | $0.01545 | -6.70% | $736.5K | — | +0.0140% | — | — / — | — | |
| BASECAT/USDT | $0.01553 | -6.89% | $224.6K | — | +0.0200% | — | — / — | — | |
| BASECAT/USDT | $0.01551 | -2.63% | $144.3K | $626.3K | +0.0200% | — | — / — | — | |
| BASECAT/USDT | $0.01511 | -7.30% | $77.5K | $193.7K | +0.0050% | — | $33.47 / $0 | — | |
| BASECAT/USDT | $0.01511 | -8.54% | $15.9K | $87.0K | +0.0013% | — | $1.91 / $0 | — | |
| BASECAT/USDT | $0.015306 | -0.35% | $107.59 | $535.71 | +0.1571% | — | — / — | — |
미결제약정 추이 (7d)
$1.06M → $918.0K
BASECAT 거래소별 펀딩비
BASECAT 거래소별 미결제약정
| 거래소 | 미결제약정 | 점유율 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.82B | 17.31% | -0.72% | -2.03% | |
| $2.35B | 5.21% | -1.23% | -0.09% | |
| $4.71B | 10.44% | -0.29% | -0.76% | |
| $2.74B | 6.06% | -0.55% | +3.85% | |
| $4.36B | 9.66% | -1.61% | -5.28% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $746.76M | 1.65% | +0.98% | -0.46% | |
| $828.63M | 1.83% | -0.43% | -3.74% | |
| $501.09M | 1.11% | +1.60% | +0.94% | |
| $35.07M | 0.08% | +0.26% | +1.60% | |
| CCME | $10.04B | 22.23% | — | 0.00% |
| $93.14M | 0.21% | +2.10% | -3.62% | |
| $514.38M | 1.14% | +0.80% | -0.37% | |
| $17.10M | 0.04% | -10.30% | -2.08% | |
| $3.16B | 6.99% | +3.45% | -1.75% | |
| $191.09M | 0.42% | +3.16% | +3.53% | |
| $988.61M | 2.19% | +0.98% | -1.13% | |
| $175.11M | 0.39% | -1.16% | +1.15% | |
| $4.31B | 9.55% | +1.56% | -7.00% | |
| $7.71M | 0.02% | +0.88% | +3.46% | |
| $1.53B | 3.38% | -1.22% | -1.69% |
BASECAT 거래소별 청산 (24h)
최대 청산 주문 — BASECAT (24h)
| 시간 | 거래소 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17시간 전 | BASECATUSDT | 롱 | $0.015171 | $28.83 | |
| 16시간 전 | BASECATUSDT | 롱 | $0.015483 | $4.64 | |
| 8시간 전 | BASECATUSDT | 롱 | $0.013056 | $1.91 |
데이터는 공개 파생상품 및 현물 시장에서 집계한 참고용 자료이며 투자 조언이 아닙니다.