Direxion Semiconductor Bull 3x (SOXL)
Tokenisé ETF données de contrats
Volume 24h$3.35B
Intérêt ouvert$252.84M
Financement pondéré+0.0013%
Plateformes18Haut/Bas 24h $155.40 / $135.19
Liquidations de SOXL (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| 1h | $3.9K | $15.9K | $19.9K |
| 4h | $1.78M | $199.8K | $1.98M |
| 12h | $2.24M | $365.4K | $2.61M |
| 24h | $2.89M | $390.8K | $3.28M |
Contrats SOXL par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXLUSDT | $141.95 | -7.51% | $1.81B | — | 0.0000% | |
| SOXLUSDT | $141.84 | -7.57% | $448.65M | — | 0.0000% | |
| SOXL-USDT-SWAP | $141.97 | -7.49% | $303.85M | $25.65M | — | |
| SOXLUSDT | $142.01 | -7.50% | $257.95M | $61.26M | 0.0000% | |
| SOXLUSDT | $142.06 | -7.54% | $209.89M | $47.01M | +0.0126% | |
| SOXLUSD | $141.88 | -7.58% | $97.70M | $21.46M | +0.0006% | |
| SOXL_USDT | $141.95 | -7.50% | $82.45M | $42.41M | 0.0000% | |
| SOXL_USDT | $141.87 | +1.86% | $74.30M | $14.66M | 0.0000% | |
| SOXLUSDT | $141.85 | -7.58% | $21.41M | — | -0.0116% | |
| SOXLUSDT | $141.96 | — | $17.92M | $31.52M | -0.0100% | |
| SOXLUSDT | $142.03 | -7.67% | $9.85M | $5.33M | 0.0000% | |
| NCSKSOXL2USD-USDT | $141.84 | -7.58% | $8.39M | $934.4K | +0.0138% | |
| SOXLUSDT | $142.00 | -7.29% | $3.24M | $638.9K | +0.0032% | |
| SOXLUSDT | $142.36 | -7.14% | $2.46M | $676.0K | +0.0003% | |
| SOXLUSDT | $141.90 | -7.35% | $1.55M | $1.07M | 0.0000% | |
| SOXL-USDT | $142.37 | +2.57% | $709.2K | $107.5K | 0.0000% | |
| SOXLUSDT | $142.25 | -7.30% | $328.6K | $13.1K | +0.0000% | |
| SOXLUSDT | $142.07 | -7.10% | $184.0K | $98.7K | -0.0014% |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.