Données de marché et dérivés de ZORA
Capitalisation$35.55M#681
Volume 24h$12.54MFutures $17.97M
Intérêt ouvert$45.52B-1.02% (24h)
Liquidations 24h$31.2K47 ordres
Offre
Offre en circulation4.47B
Offre totale10.00B
Offre maximale10.00B
Performance
4h-3.31%
24h-7.59%
7d-6.90%
30d+29.11%
90d+18.01%
1Y-87.21%
YTD-78.72%
Liquidations de ZORA (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $5.3K | $0 | $5.3K | 4 |
| 12h | $20.6K | $10.29 | $20.6K | 29 |
| 24h | $31.2K | $20.12 | $31.2K | 47 |
Répartition par plateforme
Prix, volume, intérêt ouvert, ratio long/short, liquidations et financement par plateforme.
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement | Ratio L/S | Liquidations 24h (L/S) | Liquidité ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZORA/USDT | $0.007997 | -6.43% | $6.61M | $4.60M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ZORA/USDT | $0.008014 | -6.24% | $4.55M | $696.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ZORA/USDT | $0.008012 | -6.14% | $3.81M | $2.07M | +0.0050% | 1.54 | $25.8K / $19.60 | — | |
| ZORA/USDT | $0.008005 | -6.13% | $2.53M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ZORA/USDT | $0.00799 | -6.17% | $1.31M | $1.94M | +0.0050% | 1.21 | $388.77 / $0.52 | — | |
| ZORA/USDT | $0.008002 | -6.11% | $1.19M | $567.3K | — | 0.98 | $5.0K / $0 | — | |
| ZORA/USDT | $0.007996 | 0.00% | $771.2K | $389.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ZORA/USDT | $0.007998 | -6.23% | $430.2K | $543.8K | +0.0050% | 1.00 | — / — | — | |
| ZORA/USDT | $0.008015 | -6.28% | $336.7K | $1.54M | +0.0013% | — | — / — | — | |
| ZORA/USDT | $0.008001 | -6.29% | $179.7K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ZORA/USDT | $0.008004 | +1.67% | $164.9K | $9.26M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ZORA/USDT | $0.008014 | -5.92% | $144.0K | $21.9K | +0.0012% | — | — / — | — | |
| ZORA/USDT | $0.006093 | 0.00% | $62.0K | $55.0K | +0.0077% | — | — / — | — | |
| ZORA/USDT | $0.00802 | -5.87% | $56.8K | $122.6K | +0.0050% | 1.01 | — / — | — | |
| ZORA/USDT | $0.00802 | -6.09% | $20.2K | $21.7K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ZORA/USDT | $0.007777 | -9.10% | $9.5K | $21.9K | +0.0096% | — | — / — | — | |
| ZORA/USDT | $0.007963 | -6.43% | $707.90 | $5.3K | -0.0009% | — | — / — | — | |
| ZORA/USDT | — | — | $0 | $8.7K | +0.5381% | — | — / — | — | |
| ZORA/USDT | — | — | $0 | $110.77 | +0.0050% | — | — / — | — |
Tendance de l'intérêt ouvert (7d)
$19.18M → $16.94M
Tendance du taux de financement (7d, Binance)
0.0050% (dernier taux horaire)
Taux de financement de ZORA par plateforme
Intérêt ouvert de ZORA par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Partager | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.92B | 17.40% | -0.85% | -0.69% | |
| $2.39B | 5.25% | -1.85% | +1.67% | |
| $4.77B | 10.47% | -1.19% | +0.41% | |
| $2.79B | 6.12% | +0.71% | +5.08% | |
| $4.44B | 9.75% | -1.85% | -4.48% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $749.04M | 1.65% | +1.42% | +0.20% | |
| $821.64M | 1.80% | -2.44% | -4.73% | |
| $501.50M | 1.10% | +2.16% | +1.46% | |
| $35.30M | 0.08% | +0.17% | +4.81% | |
| CCME | $10.04B | 22.06% | — | 0.00% |
| $92.55M | 0.20% | +1.70% | -4.00% | |
| $516.17M | 1.13% | +1.14% | +0.34% | |
| $17.86M | 0.04% | -17.50% | +9.17% | |
| $3.15B | 6.93% | +3.13% | -1.33% | |
| $186.77M | 0.41% | -0.23% | +2.85% | |
| $991.00M | 2.18% | +1.25% | -0.43% | |
| $182.07M | 0.40% | +1.46% | +6.39% | |
| $4.33B | 9.51% | +1.70% | -7.21% | |
| $7.72M | 0.02% | -2.80% | +4.01% | |
| $1.55B | 3.41% | -1.03% | -0.17% |
Liquidations de ZORA par plateforme (24h)
Plus gros ordres de liquidation — ZORA (24h)
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| il y a 11h | ZORAUSDT | Long | $0.008065 | $4.7K | |
| il y a 2h | ZORAUSDT | Long | $0.007753 | $4.7K | |
| il y a 13h | ZORAUSDT | Long | $0.00815 | $4.5K | |
| il y a 9h | ZORAUSDT | Long | $0.008023 | $3.8K | |
| il y a 14h | ZORAUSDT | Long | $0.008299 | $3.1K | |
| il y a 11h | ZORAUSDT | Long | $0.008003 | $1.8K | |
| il y a 8h | ZORAUSDT | Long | $0.007873 | $1.3K | |
| il y a 14h | ZORAUSDT | Long | $0.008282 | $1.2K | |
| il y a 11h | ZORAUSDT | Long | $0.008069 | $940.63 | |
| il y a 11h | ZORAUSDT | Long | $0.008006 | $679.53 |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.