Données de marché et dérivés de ZETA
Capitalisation$84.01M#350
Volume 24h$8.94MFutures $10.23M
Intérêt ouvert$45.08B-1.92% (24h)
Liquidations 24h$19.1K50 ordres
Offre
Offre en circulation1.61B
Offre totale2.10B
Offre maximale2.10B
Performance
4h+1.02%
24h-3.30%
7d-7.01%
30d+56.08%
90d+53.79%
1Y-68.77%
YTD-26.63%
Liquidations de ZETA (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $65.06 | $0 | $65.06 | 1 |
| 4h | $65.06 | $0 | $65.06 | 1 |
| 12h | $2.3K | $3.92 | $2.3K | 12 |
| 24h | $12.2K | $6.9K | $19.1K | 50 |
Répartition par plateforme
Prix, volume, intérêt ouvert, ratio long/short, liquidations et financement par plateforme.
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement | Ratio L/S | Liquidations 24h (L/S) | Liquidité ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZETA/USDT | $0.05209 | -4.18% | $5.29M | $4.54M | +0.0050% | 1.68 | $6.3K / $6.9K | — | |
| ZETA/USDT | $0.0521 | 0.00% | $2.38M | $991.3K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ZETA/USDT | $0.05205 | -4.48% | $2.32M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ZETA/USDT | $0.05208 | -4.18% | $1.91M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ZETA/USDT | $0.05203 | -4.25% | $1.55M | $2.53M | +0.0050% | 0.93 | $4.9K / $48.75 | — | |
| ZETA/USDT | $0.052 | -4.24% | $1.19M | $787.4K | — | 1.12 | $370.57 / $0 | — | |
| ZETA/USDT | $0.052 | -4.55% | $471.5K | $915.4K | +0.0050% | 0.61 | $441.66 / $0 | — | |
| ZETA/USDT | $0.05209 | -4.21% | $254.9K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ZETA/USDT | $0.05209 | -4.23% | $213.1K | $1.11M | +0.0013% | — | — / — | — | |
| ZETA/USDT | $0.0521 | +0.44% | $211.5K | $597.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ZETA/USDT | $0.05201 | -4.25% | $175.1K | $427.2K | +0.0050% | 0.99 | $193.40 / $0 | — | |
| ZETA/USDT | $0.0521 | -4.33% | $42.7K | $632.8K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ZETA/USDT | $0.0523 | -3.72% | $7.1K | $25.3K | +0.0118% | — | — / — | — | |
| ZETA/USDT | $0.052247 | -3.92% | $432.12 | $13.3K | +0.0161% | — | — / — | — | |
| ZETA/USDT | — | — | $0 | $4.5K | 0.0000% | — | — / — | — |
Tendance de l'intérêt ouvert (7d)
$24.15M → $12.70M
Tendance du taux de financement (7d, Binance)
0.0050% (dernier taux horaire)
Taux de financement de ZETA par plateforme
Intérêt ouvert de ZETA par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Partager | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.80B | 17.29% | -1.03% | -2.34% | |
| $2.35B | 5.21% | -1.47% | -0.34% | |
| $4.70B | 10.43% | -0.53% | -1.00% | |
| $2.73B | 6.06% | -0.76% | +3.64% | |
| $4.36B | 9.68% | -1.61% | -5.28% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $745.66M | 1.65% | +0.83% | -0.61% | |
| $828.59M | 1.84% | -0.44% | -3.74% | |
| $501.09M | 1.11% | +1.60% | +0.94% | |
| $35.06M | 0.08% | +0.21% | +1.55% | |
| CCME | $10.04B | 22.27% | — | 0.00% |
| $93.05M | 0.21% | +2.00% | -3.71% | |
| $513.57M | 1.14% | +0.64% | -0.52% | |
| $17.07M | 0.04% | -10.47% | -2.27% | |
| $3.12B | 6.93% | +2.28% | -2.86% | |
| $191.34M | 0.42% | +3.29% | +3.66% | |
| $987.25M | 2.19% | +0.84% | -1.27% | |
| $174.11M | 0.39% | -1.73% | +0.57% | |
| $4.31B | 9.56% | +1.44% | -7.11% | |
| $7.71M | 0.02% | +0.82% | +3.40% | |
| $1.52B | 3.38% | -1.44% | -1.90% |
Liquidations de ZETA par plateforme (24h)
Plus gros ordres de liquidation — ZETA (24h)
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| il y a 20h | ZETAUSDT | Short | $0.05448 | $4.9K | |
| il y a 17h | ZETAUSDT | Long | $0.05136 | $4.8K | |
| il y a 18h | ZETAUSDT | Long | $0.05202 | $1.8K | |
| il y a 10h | ZETAUSDT | Long | $0.04999 | $1.4K | |
| il y a 21h | ZETAUSDT | Short | $0.05478 | $986.04 | |
| il y a 17h | ZETAUSDT | Long | $0.05211 | $713.07 | |
| il y a 20h | ZETAUSDT | Long | $0.05297 | $571.18 | |
| il y a 14h | ZETAUSDT | Short | $0.05313 | $495.01 | |
| il y a 11h | ZETAUSDT | Long | $0.05003 | $441.66 | |
| il y a 18h | ZETAUSDT | Long | $0.05259 | $314.49 |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.